try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Bychess.com - шахматы в Беларуси

fide

Рейтинг ФИДЕ


Рейтинг ФИДЕ на 01.07.2011

ID                   Name            Zv  ELO  Gm   G
13502956 Zhigalko, Sergei            g    2689  7  1989
13501470 Azarov, Sergei              g    2648 13  1983
13500139 Aleksandrov, Aleksej        g    2609 38  1973
13500465 Fedorov, Alexei             g    2598  9  1972
13502247 Zhigalko, Andrey            g    2573 18  1985
13501720 Maiorov, Nikita             g    2535 25  1985
13500023 Kovalev, Andrei             g    2531  4  1961
13503758 Stupak, Kirill              g    2530  8  1990
13501429 Teterev, Vitaly             g    2524  0  1983
13500031 Dydyshko, Viacheslav        g    2512 11  1949


Рейтинг ФИДЕ на 01.03.2011

ID                   Name             Zv  ELO  Gm   G
13502956 Zhigalko, Sergei             g    2680 23  1989
13500139 Aleksandrov, Aleksej         g    2638  0  1973
13501470 Azarov, Sergei               g    2615  0  1983
13500465 Fedorov, Alexei              g    2596 12  1972
13502247 Zhigalko, Andrey             g    2571 21  1985
13500031 Dydyshko, Viacheslav         g    2555  0  1949
13501720 Maiorov, Nikita              g    2540  0  1985
13500023 Kovalev, Andrei              g    2537 10  1961
13501429 Teterev, Vitaly              g    2536 12  1983
13503758 Stupak, Kirill               g    2520 21  1990


Рейтинг ФИДЕ на 01.01.2011

ID                          Name                  Zv ELO   Gm    G
13502956  Zhigalko, Sergei                         g 2671  9    1989
13500139  Aleksandrov, Aleksej                     g 2638  9    1973
13501470  Azarov, Sergei                           g 2615  9    1983
13500465  Fedorov, Alexei                          g 2593  18   1972
13502247  Zhigalko, Andrey                         g 2566  9    1985
13500031  Dydyshko, Viacheslav                     g 2555  11   1949
13500023  Kovalev, Andrei                          g 2542  0    1961
13501720  Maiorov, Nikita                          g 2540  9    1985
13501429  Teterev, Vitaly                          g 2539  0    1983
13503758  Stupak, Kirill                           m 2527  27   1990


Рейтинг ФИДЕ на 01.11.2010

ID        Name                           Zv ELO  Gm G
13502956  Zhigalko, Sergei               g   2665 32 1989
13500139  Aleksandrov, Aleksej           g   2649  9 1973
13501470  Azarov, Sergei                 g   2601  7 1983
13500465  Fedorov, Alexei                g   2598  8 1972
13502247  Zhigalko, Andrey               g   2570 19 1985
13500031  Dydyshko, Viacheslav           g   2547  0 1949
13501720  Maiorov, Nikita                g   2546  0 1985
13500023  Kovalev, Andrei                g   2542  4 1961
13501429  Teterev, Vitaly                g   2539 15 1983
13503758  Stupak, Kirill                 m   2530 17 1990 


Рейтинг ФИДЕ на 1.07.2010

   ID                   Name               Zv  ELO   Gm   G
 13502956  Zhigalko, Sergei                g    2656 8   1989
 13500139  Aleksandrov, Aleksej            g    2642 31  1973
 13500465  Fedorov, Alexei                 g    2616 18  1972
 13501470  Azarov, Sergei                  g    2600 7   1983
 13502247  Zhigalko, Andrey                g    2591 0   1985
 13500031  Dydyshko, Viacheslav            g    2548 0   1949
 13501720  Maiorov, Nikita                 g    2532 10  1985
 13500023  Kovalev, Andrei                 g    2521 19  1961
 13501429  Teterev, Vitaly                 g    2520 0   1983
 13504134  Podolchenko, Evgeniy                 2514 9


Рейтинг ФИДЕ на 1.05.2010

ID                   Name             Zv  ELO  Gm   G
13502956 Zhigalko, Sergei             g    2647 20  1989
13500465 Fedorov, Alexei              g    2618  0  1972
13501470 Azarov, Sergei               g    2609 22  1983
13500139 Aleksandrov, Aleksej         g    2604 10  1973
13502247 Zhigalko, Andrey             g    2591 18  1985
13500031 Dydyshko, Viacheslav         g    2548 20  1949
13501720 Maiorov, Nikita              g    2544 11  1985
13504134 Podolchenko, Evgeniy              2523 18
13501429 Teterev, Vitaly              g    2520  7  1983
13500023 Kovalev, Andrei              g    2518  0  1961


Рейтинг ФИДЕ на 1.03.2010

13502956  Zhigalko, Sergei               g  2648   29 1989
13501470  Azarov, Sergei                 g  2621   20 1983
13500465  Fedorov, Alexei                g  2618   11 1972
13500139  Aleksandrov, Aleksej           g  2601   11 1973
13502247  Zhigalko, Andrey               g  2587   11 1985
13500031  Dydyshko, Viacheslav           g  2585    0 1949
13501429  Teterev, Vitaly                g  2530   11 1983
13500023  Kovalev, Andrei                g  2518    2 1961
13501720  Maiorov, Nikita                g  2510   13 1985
13500945  Smetankin, Stanislav           m  2506    0 1980i


Рейтинг ФИДЕ на 15.01.2010

ID        Name                    Zv ELO  Gm Born  Fl
13502956  Zhigalko, Sergei        g   2668 13 1989
13501470  Azarov, Sergei          g   2622  0 1983
13500465  Fedorov, Alexei         g   2619  4 1972
13500139  Aleksandrov, Aleksej    g   2617  0 1973
13502247  Zhigalko, Andrey        g   2600  0 1985
13500031  Dydyshko, Viacheslav    g   2585  0 1949
13501429  Teterev, Vitaly         g   2527  9 1983
13500023  Kovalev, Andrei         g   2516  0 1961
13501720  Maiorov, Nikita         g   2509  9 1985
13500945  Smetankin, Stanislav    m   2506  0 1980  i




RSS-материал