try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Bychess.com - шахматы в Беларуси

Быстрые шахматы



Сегодня 14 мая в РЦОП (Минск) началось Первенство РБ по быстрым шахматам до 14 и 16 лет. Турнир проходит до 16 мая.

Комментарии

Все шахматные сайты молчат,

Все шахматные сайты молчат, даже Уникальный, которому недавно дали какую-то премию.

О ч-те РБ по быстрым до 14-16

О ч-те РБ по быстрым до 14-16 лет.
Напишу, то , что помню. Если что не так, то извиняйте)
у девочек до 14 лет. По 5,5 из 6 у Бейненсон и Невесёлой М. Человека 3-4 имеют по 4 очка.
У мальчико до 14 лет у Гриба 5,5, у Семенюка-5, у группы из 4х человек по 4. Среди них Терзи и Гаврильчик.
У девочек до 16 лет. У Рожковой 4,5. У Рево Тани и компании по 4.
А у мальчиков до 16 лет впереди Шеремет-5. У Харланова и ещё кого-то по 4,5.

А что Ковалев, Мерибанов,

А что Ковалев, Мерибанов, Безлюдов до 16-ти не играют ?

Ковалев в эти выходные в

Ковалев в эти выходные в Гродно играл за призовые )

Результаты Юноши до 14

Результаты

Юноши до 14 лет

  1   Гриб, Роман         Бр    2000 96  ПИНСК       8      50.0 43.50   42.0
  2   Семенюк, Константин Бр    2000 96  ПИНСК       7.5    48.0 38.75   37.5
  3   Терзи, Алексей      Мн    2000 97  СДЮШОР      6      49.5 29.50   32.5
  4   Жук, Илья           Мн    2000 96  СДЮШОР      6      48.0 29.50   28.5
  5   Филипец, Егор       Гм    2000 98  МОЗЫРЬ      5.5    50.5 28.25   30.5
  6   Шинкевич, Павел     Вт    1800 97  ОРША        5.5    46.5 27.25   27.5
  7   Величко, Кирилл     Мн    1800 99  СДЮШОР      5.5    45.0 22.00   28.0
  8   Антоненко, Роман    Гм    1800 96  СВЕТЛОГОРСК 5      47.0 22.00   28.0
  9   Гаврильчик, Даниил  Мн    1800 96  СДЮШОР      5      45.5 22.75   27.5
 10   Крейнгауз, Андрей   Мг    2000 97  МОГИЛЕВ     5      42.0 21.50   27.0
 11   Гришков, Егор       Гм    1800 96  ГОМЕЛЬ      4.5    44.0 20.25   23.0
 12   Зайцев, Вячеслав    Вт    1600 97  НОВОПОЛОЦК  4.5    39.0 13.75   22.5
 13   Остапчик, Антон     Вт    1600 98  НОВОПОЛОЦК  4.5    39.0 13.75   22.0
 14   Будковский, Дмитрий Гм    2000 97  МОЗЫРЬ      4.5    38.5 15.25   22.5
 15   Ежель, Валентин     Гм    1800 97  ГОМЕЛЬ      4.5    37.5 16.00   18.5
 16   Степанов, Арсений   Мо    1800 97  ДЗЕРЖИНСК   4.5    36.5 16.50   21.5
 17   Ву Куан, Максим     Бр    1800 97  КОБРИН      4      40.0 17.00   24.0
 18   Заман, Даниель      Мн    1800 98  СДЮШОР      4      38.5 14.50   21.0
 19   Кочетков, Эдуард    Мо    1800 98  МОЛОДЕЧНО   4      34.0  8.50   15.0
 20   Авчинников, Арсений Мг    1800 97  МОГИЛЕВ     4      33.5  8.00   18.0
 21   Павлович, Андрей    Гм    1800 97  КАЛИНКОВИЧИ 3.5    35.0  7.75   14.0
 22   Гришин, Алексей     Мо    1600 99  ДЗЕРЖИНСК   3.5    33.5  7.75   15.0
 23   Иванов, Иван        Мг    1800 96  БОБРУЙСК    3.5    33.0  7.00   16.0
 24   Мотовильник, Юрий   Мн    1600 97  ВЕСНЯНКА    3      36.5  8.75   15.0
 25   Драчев, Дмитрий     Мг    1600 96  МОГИЛЕВ     1.5    35.0  1.75    8.0

Девушки до 14 лет

  1   Бейненсон, Екатерина  Бр    2000 98  ПИНСК       8    46.5 41.00   42.0
  2   Невеселая, Мария      Мн    2000 96  СДЮШОР      7.5  48.0 37.00   39.5
  3   Лукьяненко, Анастасия Гм    1800 96  КАЛИНКОВИЧИ 7    49.0 36.00   31.0
  4   Калядич, Мария        Бр    2000 96  КОБРИН      6    49.5 27.00   29.0
  5   Зайцева, Кира         Мн    1800 97  СДЮШОР      5    46.5 20.50   30.0
  6   Болдовская, Лидия     Гм    1800 96  ГОМЕЛЬ      5    41.0 17.50   24.0
  7   Казакова, Ксения      Мн    1800 98  РЦОП        4.5  48.5 17.75   25.5
  8   Корбут, Анастасия     Мо    1800 97  КОПЫЛЬ      4.5  47.5 16.75   26.0
  9   Корбут, Мария         Мо    1800 96  КОПЫЛЬ      4.5  41.5 15.75   25.5
 10   Циуля, Елизавета      Мн    1800 97  СДЮШОР      4.5  36.0 15.25   19.0
 11   Музыка, Александра    Мн    1800 97  РЦОП        4.5  32.5 13.00   17.0
 12   Климович, Анна        Мо    1800 96  ДЗЕРЖИНСК   4    40.5 13.25   19.5
 13   Подобедова, Мария     Бр    1800 96  КОБРИН      4    39.5 14.00   21.0
 14   Нефедова, Ирина       Бр    1800 96  КОБРИН      4    35.5 11.75   17.5
 15   Заенко, Анна          Вт    1400 97  НОВОПОЛОЦК  3.5  34.5 14.50   18.0
 16   Протько, Екатерина    Мн    1800 97  РЦОП        3.5  33.5 11.25   16.0
 17   Русско, Ирина         Мн    1800 97  РЦОП        3    35.0 10.00   10.5
 18   Кулевцова, Екатерина  Мг    1800 96  МОГИЛЕВ     2.5  36.5  8.00   17.5
 19   Александрова, Саша    Вт    1400 97  НОВОПОЛОЦК  2.5  34.5  8.25   13.5
 20   Кулинкович, Наталья   Мо    1600 96  СМОЛЕВИЧИ   2    34.0  7.00    8.0

Юноши до 16 лет

  1   Шеремет, Антон      Мн    2000 99  РЦОП        7      48.0 36.75   36.5
  2   Горшков, Никита     Мн    2000 94  РЦОП        6.5    46.5 31.75   33.0
  3   Харланов, Валентин  Мг    2000 95  МОГИЛЕВ     6      48.5 31.50   31.5
  4   Савицкий, Андрей    Мн    2000 95  СДЮШОР      6      45.0 27.50   35.5
  5   Безлюдов, Станислав Вт    2000 95  ОРША        5.5    45.5 25.50   24.5
  6   Садовский, Михаил   Мг    2000 95  БОБРУЙСК    5.5    39.5 24.75   25.5
  7   Битков, Владислав   Гм    2000 94  ГОМЕЛЬ      5      42.0 18.75   24.0
  8   Шпаков, Роман       Мг    2000 94  МОГИЛЕВ     5      40.5 20.25   22.0
  9   Сегодник, Антон     Бр    2000 95  БРЕСТ       5      39.5 19.50   26.5
 10   Никулин, Кирилл     Гм    1800 94  КАЛИНКОВИЧИ 5      37.0 17.25   20.0
 11   Валевич, Сергей     Мн    2000 94  РЦОП        4.5    48.0 21.75   27.0
 12   Калинин, Дмитрий    Гм    2000 94  ГОМЕЛЬ      4.5    44.0 17.75   27.5
 13   Чирун, Павел        Бр    2000 95  КОБРИН      4.5    37.0  8.50   20.0
 14   Полещук, Виктор     Мн    2000 94  РЦОП        4.5    34.0 12.00   19.5
 15   Хреновский, Денис   Мн    2000 94  СДЮШОР      4      40.5 14.50   24.0
 16   Микуленок, Валерий  Мн    1800 95  СДЮШОР      3.5    39.0  9.50   18.0
 17   Шалай, Иван         Мо    1800 95  СМОЛЕВИЧИ   3      33.0  8.25   17.0
 18   Ткаченок, Максим    Мо    1800 95  БОРИСОВ     2.5    35.0 10.00   10.5
 19   Шакаль, Вадим       Мо    1800 95  ДЗЕРЖИНСК   2      34.0  5.25   10.0
 20   Гафаров, Вадим      Мн    1800 95  СДЮШОР      1.5    35.5  3.50    6.5
 21   Медведев, Олег      Мн    2000 95  СДЮШОР      0       3.0  0.00    0.0

Девушки до 16 лет

  1   Кусенкова, Наталья     Мг    2000 95  БОБРУЙСК  7      37.5 29.75   31.5
  2   Рево, Татьяна          Мн    2000 94  РЦОП      7      37.5 28.50   32.0
  3   Рожкова, Анастасия     Мг    1800 94  БОБРУЙСК  6.5    40.5 23.25   31.0
  4   Прокопук, Александрина Мн    1800 95  СДЮШОР    6.5    37.0 20.25   30.0
  5   Астапкова, Елена       Мг    1800 94  МОГИЛЕВ   5.5    43.0 20.00   28.0
  6   Гарнова, Анастасия     Мн    1800 95  СДЮШОР    5.5    38.0 14.00   25.5
  7   Евдокимова, Екатерина  Мг    1800 95  МОГИЛЕВ   5.5    35.0 16.25   22.5
  8   Осипова, Полина        Мн    2000 94  РЦОП      5      46.5 19.25   29.5
  9   Гапоненко, Ольга       Гм    1800 94  ГОМЕЛЬ    2      47.0  2.00   15.0
 10   Руденя, Надежда        Мо    1800 95  ДЗЕРЖИНСК 2      42.0  1.50   13.0
 11   Ушенкина, Анастасия    Мо    1800 95  БОРИСОВ   1.5    46.5  2.75   12.0

"Как и на классике, Пинск

"Как и на классике, Пинск вновь показал стране, где зимуют раки. Роман Гриб и Костя Семенюк были наголову сильнее остальных до 14 лет (отрыв 2-го места от 3-го аж 1.5 очка!), Катя Бейненсон взяла за правило ниже 1-го места не опускаться, причем 3-я подряд республика без поражений! Как ни грустно это звучит, большая часть денег на поездку пинчан была потрачена из родительского кармана, горспортотдел оплатил лишь проживание.

10-летний Антон Шеремет (РЦОП) выиграл турнир среди юношей до 16 лет! У девушек до 16 чемпионкой стала Наташа Кусенкова (Бобруйск+СДЮШОР-11)."

http://brestchess.narod.ru/news.htm