try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Bychess.com - шахматы в Беларуси

Кубок Минска по блицу с гандикапом - 2010. 6 этап



Результаты 6 этапа кубка Минска по блицу с гандикапом в рамках Открытого Кубка РЦОП (27.06.2010).

Place Name           Rtg  Title Score Buch. Berg. Progr.

  1   Жигалко, С     2618 gm    9      60.0 53.00   50.0
  2   Малюш,         2338       7      62.5 43.00   39.0
  3   Мерибанов,     2207       7      61.5 40.50   37.0
  4   Ковалев,       2332 fm    6.5    61.0 35.75   38.0
  5   Буланов,       2256 fm    6.5    60.0 36.50   40.0
  6   Кочеев,        2299       6.5    58.0 32.50   40.0
  7   Ступак,        2435 im    6      63.0 36.00   38.5
  8   Обламский,     2235       6      56.5 29.50   34.0
  9   Заяц,          2273 wgm   6      56.0 27.00   34.0
 10   Кузнецов,      2226       6      54.0 29.50   33.0

 11   Конышко,       2036       5.5    49.5 22.00   27.5
 12   Росихин, И     2048       5      51.0 21.00   28.0
 13   Усольцев,      2154       5      50.5 20.00   27.0
 14   Койшман,       1884       5      50.0 19.50   28.0
 15   Климец,        2110 fm    5      45.5 18.25   26.0
 16   Ходос,         2101       5      42.5 17.50   26.0
 17   Радомский,     2059       5      42.5 17.50   25.0
 18   Бужан,         1672       5      40.0  9.00   23.0
 19   Филипец, Е     2072       4.5    59.5 22.75   33.5
 20   Дабкус, Р      1900       4.5    45.0 15.50   23.5
 21   Касперович,    2063       4      44.5 11.25   22.0
 22   Шапкин,        1800       4      40.5 13.50   20.0
 23   Осипов,        1900       4      39.0 10.50   19.0
 24   Коштельян,     1889       4      36.0 11.25   15.0
 25   Росихин, М     1800       3.5    42.5 13.50   18.5
 26   Болотько,      1912       3      43.0  8.00   18.0
 27   Веретенников,  2002       1.5    40.5  4.25    9.0
 28   Леуто,         1878       0.5    41.5  0.75    2.0
Cross Table

No Name           Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  

1  Жигалко, С           2618 21:W  8:W  9:W  3:W  4:W  2:L 19:W  5:W  7:W  6:W
2  Малюш,               2338 12:W  3:L 11:W 14:W  9:W  1:W  6:L  7:L  4:W  8:W
3  Мерибанов,           2207 14:W  2:W 13:W  1:L  5:L  8:L 17:W  6:W  9:W  7:W
4  Ковалев,             2332 11:W 15:W  5:D  6:W  1:L  7:L  8:W 19:W  2:L 16:W
5  Буланов,             2256 20:W 18:W  4:D  7:D  3:W 19:D 10:W  1:L  6:L 11:W
6  Кочеев,              2299 27:W 19:W  7:D  4:L 21:W  9:W  2:W  3:L  5:W  1:L
7  Ступак,              2435 17:W 10:W  6:D  5:D 19:L  4:W 12:W  2:W  1:L  3:L
8  Обламский,           2235 23:W  1:L 26:W 19:L 20:W  3:W  4:L 12:W 10:W  2:L
9  Заяц,                2273 26:W 25:W  1:L 10:W  2:L  6:L 13:W 14:W  3:L 19:W
10 Кузнецов,            2226 24:W  7:L 12:W  9:L 11:W 16:W  5:L 15:W  8:L 14:W
11 Конышко,             2036  4:L 28:W  2:L 18:W 10:L 15:D 20:W 13:W 19:W  5:L
12 Росихин, И           2048  2:L 23:W 10:L 25:W 15:W 20:W  7:L  8:L 14:L 22:W
13 Усольцев,            2154  0:  16:W  3:L 20:L 14:W 21:W  9:L 11:L 25:W 15:D
14 Койшман,             1884  3:L 27:W 15:W  2:L 13:L 26:W 16:W  9:L 12:W 10:L
15 Климец,              2110 28:W  4:L 14:L 22:W 12:L 11:D 21:W 10:L 20:W 13:D
16 Ходос,               2101 25:L 13:L 28:W 26:W 17:W 10:L 14:L 23:W 18:W  4:L
17 Радомский,           2059  7:L 24:W 18:W 21:L 16:L 22:W  3:L 25:L 28:W 23:W
18 Бужан,               1672  0:W  5:L 17:L 11:L 23:L 28:W 26:W 22:W 16:L 27:W
19 Филипец, Е           2072 22:W  6:L 25:W  8:W  7:W  5:D  1:L  4:L 11:L  9:L
20 Дабкус, Р            1900  5:L 21:D 24:W 13:W  8:L 12:L 11:L 27:W 15:L 26:W
21 Касперович,          2063  1:L 20:D 27:W 17:W  6:L 13:L 15:L 24:D 22:L 28:W
22 Шапкин,              1800 19:L 26:L 23:W 15:L 27:W 17:L 24:W 18:L 21:W 12:L
23 Осипов,              1900  8:L 12:L 22:L 28:W 18:W 24:L 25:W 16:L 27:W 17:L
24 Коштельян,           1889 10:L 17:L 20:L 27:L 28:W 23:W 22:L 21:D 26:W 25:D
25 Росихин, М           1800 16:W  9:L 19:L 12:L 26:L 27:W 23:L 17:W 13:L 24:D
26 Болотько,            1912  9:L 22:W  8:L 16:L 25:W 14:L 18:L 28:W 24:L 20:L
27 Веретенников,        2002  6:L 14:L 21:L 24:W 22:L 25:L 28:D 20:L 23:L 18:L
28 Леуто,               1878 15:L 11:L 16:L 23:L 24:L 18:L 27:D 26:L 17:L 21:L
List of Players

No  Name           Feder Rtg  Loc Title

1.  Жигалко, С           2618     gm   
2.  Ступак,              2435     im   
3.  Малюш,               2338          
4.  Ковалев,             2332     fm   
5.  Кочеев,              2299          
6.  Заяц,                2273     wgm  
7.  Буланов,             2256     fm   
8.  Обламский,           2235          
9.  Кузнецов,            2226          
10. Мерибанов,           2207          
11. Усольцев,            2154          
12. Климец,              2110     fm   
13. Ходос,               2101          
14. Филипец, Е           2072          
15. Касперович,          2063          
16. Радомский,           2059          
17. Росихин, И           2048          
18. Конышко,             2036          
19. Веретенников,        2002          
20. Болотько,            1912          
21. Дабкус, Р            1900          
22. Осипов,              1900          
23. Коштельян,           1889          
24. Койшман,             1884          
25. Леуто,               1878          
26. Росихин, М           1800          
27. Шапкин,              1800          
28. Бужан,               1672          

Официальный сайт