try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Bychess.com - шахматы в Беларуси

МЕМОРИАЛ Г.Н.ВЕРЕСОВА



Сегодня в экстремальных условиях стартовал мемориал Г.Н.Вересова. Дело в том, что буквально через минут 15 после начала тура Минск накрыла лавина дождя. Вот и не выдерживает крыша школы натиск стихии...Дождь идет по сей час - говорят уже затопило в очередной раз Немигу...
Однако, не смотря на это, почти 90 человек вышли на старт турнира.Не повезло тем, кто любит опаздывать на тур - они пришли "промокшие до нитки"...

Места  перед началом тура      The Veresov memorial 2010
Место Ном.  Имя                       Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт  ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Stupak, Kirill              0.0   0.0   0.00   0.0  2488  -   +0.00
        2  Tihonov, Jurij              0.0   0.0   0.00   0.0  2469  -   +0.00
        3  Lutsko, Igor                0.0   0.0   0.00   0.0  2414  -   +0.00
        4  Bulanov, Dmitri             0.0   0.0   0.00   0.0  2379  -   +0.00
        5  Smirnov, Valerij            0.0   0.0   0.00   0.0  2361  -   +0.00
        6  Kalmachevskikh, Viktor      0.0   0.0   0.00   0.0  2295  -   +0.00
        7  Trifonov, Denis             0.0   0.0   0.00   0.0  2280  -   +0.00
        8  Kocheev, Aleksandr          0.0   0.0   0.00   0.0  2259  -   +0.00
        9  Cherepov, Alexej            0.0   0.0   0.00   0.0  2238  -   +0.00
       10  Elkin, Maxim                0.0   0.0   0.00   0.0  2236  -   +0.00
       11  Grib, Roman                 0.0   0.0   0.00   0.0  2219  -   +0.00
       12  Harshkou, Mikita            0.0   0.0   0.00   0.0  2175  -   +0.00
       13  Svjatocho, Andrej           0.0   0.0   0.00   0.0  2152  -   +0.00
       14  Davidovich, Mikhail         0.0   0.0   0.00   0.0  2133  -   +0.00
       15  Sarichev, Sergey            0.0   0.0   0.00   0.0  2119  -   +0.00
       16  Poljuhovich, Viktor         0.0   0.0   0.00   0.0  2077  -   +0.00
       17  Filipets, Egor              0.0   0.0   0.00   0.0  2072  -   +0.00
       18  Agrafenin, Andrey           0.0   0.0   0.00   0.0  2071  -   +0.00
       19  Rosikhin, Igor              0.0   0.0   0.00   0.0  2048  -   +0.00
       20  Khodas, Vikentsi            0.0   0.0   0.00   0.0  2036  -   +0.00
       21  Gordeenja, Valerij          0.0   0.0   0.00   0.0  2030  -   +0.00
       22  Dvurechensky, Viacheslav    0.0   0.0   0.00   0.0  1994  -   +0.00
       23  Kusenkova, Natasha          0.0   0.0   0.00   0.0  1991  -   +0.00
       24  Bogdan, Ekaterina           0.0   0.0   0.00   0.0  1990  -   +0.00
       25  Davidchik, Alexandr         0.0   0.0   0.00   0.0  1977  -   +0.00
       26  Kustov, Alexei              0.0   0.0   0.00   0.0  1960  -   +0.00
       27  Valevich, Sergei            0.0   0.0   0.00   0.0  1924  -   +0.00
       28  Kovalenko, Sergey P.        0.0   0.0   0.00   0.0  1922  -   +0.00
       29  Chubarov, Alexei            0.0   0.0   0.00   0.0  1920  -   +0.00
       30  Sheremet, Anton             0.0   0.0   0.00   0.0  1920  -   +0.00
       31  Andreev, Eduard             0.0   0.0   0.00   0.0  1905  -   +0.00
       32  Sergey, Dmitriy             0.0   0.0   0.00   0.0  1904  -   +0.00
       33  Terzi, Alexei               0.0   0.0   0.00   0.0  1899  -   +0.00
       34  Kolodko, Mikhail            0.0   0.0   0.00   0.0  1890  -   +0.00
       35  Medvedev, Oleg              0.0   0.0   0.00   0.0  1886  -   +0.00
       36  Poleshchuk, Viktor          0.0   0.0   0.00   0.0  1882  -   +0.00
       37  Osipova, Polina             0.0   0.0   0.00   0.0  1877  -   +0.00
       38  Olishevko, Viacheslav       0.0   0.0   0.00   0.0  1872  -   +0.00
       39  Zubtsov, Oleg               0.0   0.0   0.00   0.0  1856  -   +0.00
       40  Morgaenko, Ekaterina        0.0   0.0   0.00   0.0  1853  -   +0.00
       41  Vialichka, Kiryl            0.0   0.0   0.00   0.0  1832  -   +0.00
       42  Vassilenko, Ilya            0.0   0.0   0.00   0.0  1808  -   +0.00
       43  Nikitenko, Mihail           0.0   0.0   0.00   0.0  1804  -   +0.00
       44  Bobkov, Alexei              0.0   0.0   0.00   0.0  1801  -   +0.00
       45  Lukyanenko, Stanislav       0.0   0.0   0.00   0.0  1794  -   +0.00
       46  Burmistrov, Evgeni          0.0   0.0   0.00   0.0  1767  -   +0.00
       47  Mikulionok, Valery          0.0   0.0   0.00   0.0  1764  -   +0.00
       48  Prokopuk, Aleksandrina      0.0   0.0   0.00   0.0  1755  -   +0.00
       49  Protsko, Kateryna           0.0   0.0   0.00   0.0  1738  -   +0.00
       50  Borodachev, Svjatoslav      0.0   0.0   0.00   0.0  1723  -   +0.00
       51  Garnova, Anastasia          0.0   0.0   0.00   0.0  1720  -   +0.00
       52  Zmushko, Filipp             0.0   0.0   0.00   0.0  1716  -   +0.00
       53  Muzyka, Alexandra           0.0   0.0   0.00   0.0  1713  -   +0.00
       54  Lopatik, Nikita             0.0   0.0   0.00   0.0  1706  -   +0.00
       55  Konyshko, Ivan              0.0   0.0   0.00   0.0  1698  -   +0.00
       56  Zhuk, Dmitriy               0.0   0.0   0.00   0.0  1643  -   +0.00
       57  Orlov, Alexey               0.0   0.0   0.00   0.0  1635  -   +0.00
       58  Shevtsov, Stepan            0.0   0.0   0.00   0.0  1605  -   +0.00
       59  Zhuk, Ivan                  0.0   0.0   0.00   0.0  1604  -   +0.00
       60  Sheshko, Nikolay            0.0   0.0   0.00   0.0  1557  -   +0.00
       61  Protsko, Egor               0.0   0.0   0.00   0.0  1537  -   +0.00
       62  Viazovsky, Vladimir         0.0   0.0   0.00   0.0  1536  -   +0.00
       63  Dedkov, Nikita              0.0   0.0   0.00   0.0  1513  -   +0.00
       64  Badelko, Olga               0.0   0.0   0.00   0.0  0000  -   0    
       65  Beresnev, Alexandr          0.0   0.0   0.00   0.0  0000  -   0    
       66  Dabkus, Roman               0.0   0.0   0.00   0.0  0000  -   0    
       67  Deblik, Oleg                0.0   0.0   0.00   0.0  0000  -   0    
       68  Druchkov, Egor              0.0   0.0   0.00   0.0  0000  -   0    
       69  Goyd, Vitali                0.0   0.0   0.00   0.0  0000  -   0    
       70  Haurrylchyk, Daniil         0.0   0.0   0.00   0.0  0000  -   0    
       71  Kachanov, Andrej            0.0   0.0   0.00   0.0  0000  -   0    
       72  Kazakovskiy, Valeriy        0.0   0.0   0.00   0.0  0000  -   0    
       73  Kovalevsky, Stanislav       0.0   0.0   0.00   0.0  0000  -   0    
       74  Kravtsov, Ales              0.0   0.0   0.00   0.0  0000  -   0    
       75  Kuleshov, Georgiy           0.0   0.0   0.00   0.0  0000  -   0    
       76  Maximov, Dmitry             0.0   0.0   0.00   0.0  0000  -   0    
       77  Oreshko, Alexandr           0.0   0.0   0.00   0.0  0000  -   0    
       78  Oreshko, Mariya             0.0   0.0   0.00   0.0  0000  -   0    
       79  Parmon, Evgeny              0.0   0.0   0.00   0.0  0000  -   0    
       80  Popovich, Alexandr          0.0   0.0   0.00   0.0  0000  -   0    
       81  Prakapuk, Vera              0.0   0.0   0.00   0.0  0000  -   0    
       82  Rosikhin, Maxim             0.0   0.0   0.00   0.0  0000  -   0    
       83  Selenchik, Anastasia        0.0   0.0   0.00   0.0  0000  -   0    
       84  Shahtin, Akexandr           0.0   0.0   0.00   0.0  0000  -   0    
       85  Stepkina, Ekaterina         0.0   0.0   0.00   0.0  0000  -   0    
       86  Turuto, Alexey              0.0   0.0   0.00   0.0  0000  -   0    
       87  Vansovich, Ekaterina        0.0   0.0   0.00   0.0  0000  -   0    
       88  Yalovega, Alexey            0.0   0.0   0.00   0.0  0000  -   0    
       89  Zenchenko, Pavel            0.0   0.0   0.00   0.0  0000  -   0    

Комментарии

ЖЕРЕБЬЕВКА 1-го тура. Стол

ЖЕРЕБЬЕВКА 1-го тура.


Стол   Бел.                                - Черн.                                         Результ
-----------------------------------------------------------------------------------------  тур   1
  1    Lukyanenko, Stanislav        ( 0  ) - Stupak, Kirill               ( 0  )    45-  1        
  2    Tihonov, Jurij               ( 0  ) - Burmistrov, Evgeni           ( 0  )     2- 46        
  3    Mikulionok, Valery           ( 0  ) - Lutsko, Igor                 ( 0  )    47-  3        
  4    Bulanov, Dmitri              ( 0  ) - Prokopuk, Aleksandrina       ( 0  )     4- 48        
  5    Protsko, Kateryna            ( 0  ) - Smirnov, Valerij             ( 0  )    49-  5        
  6    Kalmachevskikh, Viktor       ( 0  ) - Borodachev, Svjatoslav       ( 0  )     6- 50        
  7    Garnova, Anastasia           ( 0  ) - Trifonov, Denis              ( 0  )    51-  7        
  8    Kocheev, Aleksandr           ( 0  ) - Zmushko, Filipp              ( 0  )     8- 52        
  9    Muzyka, Alexandra            ( 0  ) - Cherepov, Alexej             ( 0  )    53-  9        
 10    Elkin, Maxim                 ( 0  ) - Lopatik, Nikita              ( 0  )    10- 54        
 11    Konyshko, Ivan               ( 0  ) - Grib, Roman                  ( 0  )    55- 11        
 12    Harshkou, Mikita             ( 0  ) - Zhuk, Dmitriy                ( 0  )    12- 56        
 13    Orlov, Alexey                ( 0  ) - Svjatocho, Andrej            ( 0  )    57- 13        
 14    Davidovich, Mikhail          ( 0  ) - Shevtsov, Stepan             ( 0  )    14- 58        
 15    Zhuk, Ivan                   ( 0  ) - Sarichev, Sergey             ( 0  )    59- 15        
 16    Poljuhovich, Viktor          ( 0  ) - Sheshko, Nikolay             ( 0  )    16- 60        
 17    Protsko, Egor                ( 0  ) - Filipets, Egor               ( 0  )    61- 17        
 18    Agrafenin, Andrey            ( 0  ) - Viazovsky, Vladimir          ( 0  )    18- 62        
 19    Dedkov, Nikita               ( 0  ) - Rosikhin, Igor               ( 0  )    63- 19        
 20    Khodas, Vikentsi             ( 0  ) - Badelko, Olga                ( 0  )    20- 64        
 21    Beresnev, Alexandr           ( 0  ) - Gordeenja, Valerij           ( 0  )    65- 21        
 22    Dvurechensky, Viacheslav     ( 0  ) - Dabkus, Roman                ( 0  )    22- 66        
 23    Deblik, Oleg                 ( 0  ) - Kusenkova, Natasha           ( 0  )    67- 23        
 24    Bogdan, Ekaterina            ( 0  ) - Druchkov, Egor               ( 0  )    24- 68        
 25    Goyd, Vitali                 ( 0  ) - Davidchik, Alexandr          ( 0  )    69- 25        
 26    Kustov, Alexei               ( 0  ) - Haurrylchyk, Daniil          ( 0  )    26- 70        
 27    Kachanov, Andrej             ( 0  ) - Valevich, Sergei             ( 0  )    71- 27        
 28    Kovalenko, Sergey P.         ( 0  ) - Kazakovskiy, Valeriy         ( 0  )    28- 72        
 29    Kovalevsky, Stanislav        ( 0  ) - Chubarov, Alexei             ( 0  )    73- 29        
 30    Sheremet, Anton              ( 0  ) - Kravtsov, Ales               ( 0  )    30- 74        
 31    Kuleshov, Georgiy            ( 0  ) - Andreev, Eduard              ( 0  )    75- 31        
 32    Sergey, Dmitriy              ( 0  ) - Maximov, Dmitry              ( 0  )    32- 76        
 33    Oreshko, Alexandr            ( 0  ) - Terzi, Alexei                ( 0  )    77- 33        
 34    Kolodko, Mikhail             ( 0  ) - Oreshko, Mariya              ( 0  )    34- 78        
 35    Parmon, Evgeny               ( 0  ) - Medvedev, Oleg               ( 0  )    79- 35        
 36    Poleshchuk, Viktor           ( 0  ) - Popovich, Alexandr           ( 0  )    36- 80        
 37    Prakapuk, Vera               ( 0  ) - Osipova, Polina              ( 0  )    81- 37        
 38    Olishevko, Viacheslav        ( 0  ) - Rosikhin, Maxim              ( 0  )    38- 82        
 39    Selenchik, Anastasia         ( 0  ) - Zubtsov, Oleg                ( 0  )    83- 39        
 40    Morgaenko, Ekaterina         ( 0  ) - Shahtin, Akexandr            ( 0  )    40- 84        
 41    Turuto, Alexey               ( 0  ) - Vialichka, Kiryl             ( 0  )    86- 41        
 42    Vassilenko, Ilya             ( 0  ) - Vansovich, Ekaterina         ( 0  )    42- 87        
 43    Yalovega, Alexey             ( 0  ) - Nikitenko, Mihail            ( 0  )    88- 43        
 44    Bobkov, Alexei               ( 0  ) - Zenchenko, Pavel             ( 0  )    44- 89        
Отсутст        : 85 Stepkina, Ekaterina

РЕЗУЛЬТАТЫ 1-го тура Стол

РЕЗУЛЬТАТЫ 1-го тура

Стол   Бел.                                - Черн.                                         Результ
-----------------------------------------------------------------------------------------  тур   1
  1    Lukyanenko, Stanislav        ( 0  ) - Stupak, Kirill               ( 0  )    45-  1  0-1    
  2    Tihonov, Jurij               ( 0  ) - Burmistrov, Evgeni           ( 0  )     2- 46  1-0    
  3    Mikulionok, Valery           ( 0  ) - Lutsko, Igor                 ( 0  )    47-  3  0-1    
  4    Bulanov, Dmitri              ( 0  ) - Prokopuk, Aleksandrina       ( 0  )     4- 48  1-0    
  5    Protsko, Kateryna            ( 0  ) - Smirnov, Valerij             ( 0  )    49-  5  0-1    
  6    Kalmachevskikh, Viktor       ( 0  ) - Borodachev, Svjatoslav       ( 0  )     6- 50  1-0    
  7    Garnova, Anastasia           ( 0  ) - Trifonov, Denis              ( 0  )    51-  7  0-1    
  8    Kocheev, Aleksandr           ( 0  ) - Zmushko, Filipp              ( 0  )     8- 52  1-0    
  9    Muzyka, Alexandra            ( 0  ) - Cherepov, Alexej             ( 0  )    53-  9  0-1    
 10    Elkin, Maxim                 ( 0  ) - Lopatik, Nikita              ( 0  )    10- 54  0-1    
 11    Konyshko, Ivan               ( 0  ) - Grib, Roman                  ( 0  )    55- 11  0-1    
 12    Harshkou, Mikita             ( 0  ) - Zhuk, Dmitriy                ( 0  )    12- 56  1-0    
 13    Orlov, Alexey                ( 0  ) - Svjatocho, Andrej            ( 0  )    57- 13  0-1    
 14    Davidovich, Mikhail          ( 0  ) - Shevtsov, Stepan             ( 0  )    14- 58  1-0    
 15    Zhuk, Ivan                   ( 0  ) - Sarichev, Sergey             ( 0  )    59- 15  0-1    
 16    Poljuhovich, Viktor          ( 0  ) - Sheshko, Nikolay             ( 0  )    16- 60  1-0    
 17    Protsko, Egor                ( 0  ) - Filipets, Egor               ( 0  )    61- 17  0-1    
 18    Agrafenin, Andrey            ( 0  ) - Viazovsky, Vladimir          ( 0  )    18- 62  1-0    
 19    Dedkov, Nikita               ( 0  ) - Rosikhin, Igor               ( 0  )    63- 19  0-1    
 20    Khodas, Vikentsi             ( 0  ) - Badelko, Olga                ( 0  )    20- 64  1-0    
 21    Beresnev, Alexandr           ( 0  ) - Gordeenja, Valerij           ( 0  )    65- 21  0-1    
 22    Dvurechensky, Viacheslav     ( 0  ) - Dabkus, Roman                ( 0  )    22- 66  1-0    
 23    Deblik, Oleg                 ( 0  ) - Kusenkova, Natasha           ( 0  )    67- 23  0-1    
 24    Bogdan, Ekaterina            ( 0  ) - Druchkov, Egor               ( 0  )    24- 68  1-0    
 25    Goyd, Vitali                 ( 0  ) - Davidchik, Alexandr          ( 0  )    69- 25  0-1    
 26    Kustov, Alexei               ( 0  ) - Haurrylchyk, Daniil          ( 0  )    26- 70  1-0    
 27    Kachanov, Andrej             ( 0  ) - Valevich, Sergei             ( 0  )    71- 27  0-1    
 28    Kovalenko, Sergey P.         ( 0  ) - Kazakovskiy, Valeriy         ( 0  )    28- 72  1-0    
 29    Kovalevsky, Stanislav        ( 0  ) - Chubarov, Alexei             ( 0  )    73- 29  1/2    
 30    Sheremet, Anton              ( 0  ) - Kravtsov, Ales               ( 0  )    30- 74  1-0    
 31    Kuleshov, Georgiy            ( 0  ) - Andreev, Eduard              ( 0  )    75- 31  0-1    
 32    Sergey, Dmitriy              ( 0  ) - Maximov, Dmitry              ( 0  )    32- 76  0-1    
 33    Oreshko, Alexandr            ( 0  ) - Terzi, Alexei                ( 0  )    77- 33  0-1    
 34    Kolodko, Mikhail             ( 0  ) - Oreshko, Mariya              ( 0  )    34- 78  1-0    
 35    Parmon, Evgeny               ( 0  ) - Medvedev, Oleg               ( 0  )    79- 35  1-0    
 36    Poleshchuk, Viktor           ( 0  ) - Popovich, Alexandr           ( 0  )    36- 80  1-0    
 37    Prakapuk, Vera               ( 0  ) - Osipova, Polina              ( 0  )    81- 37  1/2    
 38    Olishevko, Viacheslav        ( 0  ) - Rosikhin, Maxim              ( 0  )    38- 82  1-0    
 39    Selenchik, Anastasia         ( 0  ) - Zubtsov, Oleg                ( 0  )    83- 39  0-1    
 40    Morgaenko, Ekaterina         ( 0  ) - Shahtin, Akexandr            ( 0  )    40- 84  1-0    
 41    Turuto, Alexey               ( 0  ) - Vialichka, Kiryl             ( 0  )    86- 41  0-1    
 42    Vassilenko, Ilya             ( 0  ) - Vansovich, Ekaterina         ( 0  )    42- 87  1-0    
 43    Yalovega, Alexey             ( 0  ) - Nikitenko, Mihail            ( 0  )    88- 43  0-1    
 44    Bobkov, Alexei               ( 0  ) - Zenchenko, Pavel             ( 0  )    44- 89  1-0    
Отсутст        : 85 Stepkina, Ekaterina

ЖЕРЕБЬЕВКА 2-го тура Стол

ЖЕРЕБЬЕВКА 2-го тура

Стол   Бел.                                - Черн.                                         Результ
-----------------------------------------------------------------------------------------  тур   2
  1    Stupak, Kirill               ( 1  ) - Bogdan, Ekaterina            ( 1  )     1- 24        
  2    Kusenkova, Natasha           ( 1  ) - Tihonov, Jurij               ( 1  )    23-  2        
  3    Lutsko, Igor                 ( 1  ) - Kustov, Alexei               ( 1  )     3- 26        
  4    Davidchik, Alexandr          ( 1  ) - Bulanov, Dmitri              ( 1  )    25-  4        
  5    Smirnov, Valerij             ( 1  ) - Kovalenko, Sergey P.         ( 1  )     5- 28        
  6    Valevich, Sergei             ( 1  ) - Kalmachevskikh, Viktor       ( 1  )    27-  6        
  7    Trifonov, Denis              ( 1  ) - Sheremet, Anton              ( 1  )     7- 30        
  8    Andreev, Eduard              ( 1  ) - Kocheev, Aleksandr           ( 1  )    31-  8        
  9    Cherepov, Alexej             ( 1  ) - Kolodko, Mikhail             ( 1  )     9- 34        
 10    Grib, Roman                  ( 1  ) - Poleshchuk, Viktor           ( 1  )    11- 36        
 11    Terzi, Alexei                ( 1  ) - Harshkou, Mikita             ( 1  )    33- 12        
 12    Svjatocho, Andrej            ( 1  ) - Olishevko, Viacheslav        ( 1  )    13- 38        
 13    Zubtsov, Oleg                ( 1  ) - Davidovich, Mikhail          ( 1  )    39- 14        
 14    Sarichev, Sergey             ( 1  ) - Morgaenko, Ekaterina         ( 1  )    15- 40        
 15    Vialichka, Kiryl             ( 1  ) - Poljuhovich, Viktor          ( 1  )    41- 16        
 16    Filipets, Egor               ( 1  ) - Vassilenko, Ilya             ( 1  )    17- 42        
 17    Nikitenko, Mihail            ( 1  ) - Agrafenin, Andrey            ( 1  )    43- 18        
 18    Rosikhin, Igor               ( 1  ) - Bobkov, Alexei               ( 1  )    19- 44        
 19    Lopatik, Nikita              ( 1  ) - Khodas, Vikentsi             ( 1  )    54- 20        
 20    Gordeenja, Valerij           ( 1  ) - Parmon, Evgeny               ( 1  )    21- 79        
 21    Maximov, Dmitry              ( 1  ) - Dvurechensky, Viacheslav     ( 1  )    76- 22        
 22    Chubarov, Alexei             ( 0.5) - Prakapuk, Vera               ( 0.5)    29- 81        
 23    Osipova, Polina              ( 0.5) - Kovalevsky, Stanislav        ( 0.5)    37- 73        
 24    Badelko, Olga                ( 0  ) - Elkin, Maxim                 ( 0  )    64- 10        
 25    Dabkus, Roman                ( 0  ) - Sergey, Dmitriy              ( 0  )    66- 32        
 26    Medvedev, Oleg               ( 0  ) - Beresnev, Alexandr           ( 0  )    35- 65        
 27    Druchkov, Egor               ( 0  ) - Lukyanenko, Stanislav        ( 0  )    68- 45        
 28    Burmistrov, Evgeni           ( 0  ) - Deblik, Oleg                 ( 0  )    46- 67        
 29    Haurrylchyk, Daniil          ( 0  ) - Mikulionok, Valery           ( 0  )    70- 47        
 30    Prokopuk, Aleksandrina       ( 0  ) - Goyd, Vitali                 ( 0  )    48- 69        
 31    Kazakovskiy, Valeriy         ( 0  ) - Protsko, Kateryna            ( 0  )    72- 49        
 32    Borodachev, Svjatoslav       ( 0  ) - Kachanov, Andrej             ( 0  )    50- 71        
 33    Kravtsov, Ales               ( 0  ) - Garnova, Anastasia           ( 0  )    74- 51        
 34    Zmushko, Filipp              ( 0  ) - Kuleshov, Georgiy            ( 0  )    52- 75        
 35    Oreshko, Mariya              ( 0  ) - Muzyka, Alexandra            ( 0  )    78- 53        
 36    Popovich, Alexandr           ( 0  ) - Konyshko, Ivan               ( 0  )    80- 55        
 37    Zhuk, Dmitriy                ( 0  ) - Oreshko, Alexandr            ( 0  )    56- 77        
 38    Rosikhin, Maxim              ( 0  ) - Orlov, Alexey                ( 0  )    82- 57        
 39    Shevtsov, Stepan             ( 0  ) - Selenchik, Anastasia         ( 0  )    58- 83        
 40    Shahtin, Akexandr            ( 0  ) - Zhuk, Ivan                   ( 0  )    84- 59        
 41    Sheshko, Nikolay             ( 0  ) - Turuto, Alexey               ( 0  )    60- 86        
 42    Vansovich, Ekaterina         ( 0  ) - Protsko, Egor                ( 0  )    87- 61        
 43    Viazovsky, Vladimir          ( 0  ) - Yalovega, Alexey             ( 0  )    62- 88        
 44    Zenchenko, Pavel             ( 0  ) - Dedkov, Nikita               ( 0  )    89- 63        
Отсутст        : 85 Stepkina, Ekaterina


РЕЗУЛЬТАТЫ 2-го тура Стол

РЕЗУЛЬТАТЫ 2-го тура

Стол   Бел.                                - Черн.                                         Результ
-----------------------------------------------------------------------------------------  тур   2
  1    Stupak, Kirill               ( 1  ) - Bogdan, Ekaterina            ( 1  )     1- 24  1-0    
  2    Kusenkova, Natallia          ( 1  ) - Tihonov, Jurij               ( 1  )    23-  2  0-1    
  3    Lutsko, Igor                 ( 1  ) - Kustov, Alexei               ( 1  )     3- 26  1-0    
  4    Davidchik, Alexandr          ( 1  ) - Bulanov, Dmitri              ( 1  )    25-  4  1/2    
  5    Smirnov, Valerij             ( 1  ) - Kovalenko, Sergey P.         ( 1  )     5- 28  1-0    
  6    Valevich, Sergei             ( 1  ) - Kalmachevskikh, Viktor       ( 1  )    27-  6  0-1    
  7    Trifonov, Denis              ( 1  ) - Sheremet, Anton              ( 1  )     7- 30  1-0    
  8    Andreev, Eduard              ( 1  ) - Kocheev, Aleksandr           ( 1  )    31-  8  0-1    
  9    Cherepov, Alexej             ( 1  ) - Kolodko, Mikhail             ( 1  )     9- 34  1-0    
 10    Grib, Roman                  ( 1  ) - Poleshchuk, Viktor           ( 1  )    11- 36  1-0    
 11    Terzi, Alexei                ( 1  ) - Harshkou, Mikita             ( 1  )    33- 12  0-1    
 12    Svjatocho, Andrej            ( 1  ) - Olishevko, Viacheslav        ( 1  )    13- 38  1-0    
 13    Zubtsov, Oleg                ( 1  ) - Davidovich, Mikhail          ( 1  )    39- 14  0-1    
 14    Sarichev, Sergey             ( 1  ) - Morgaenko, Ekaterina         ( 1  )    15- 40  1-0    
 15    Vialichka, Kiryl             ( 1  ) - Poljuhovich, Viktor          ( 1  )    41- 16  0-1    
 16    Filipets, Egor               ( 1  ) - Vassilenko, Ilya             ( 1  )    17- 42  1/2    
 17    Nikitenko, Mihail            ( 1  ) - Agrafenin, Andrey            ( 1  )    43- 18  0-1    
 18    Rosikhin, Igor               ( 1  ) - Bobkov, Alexei               ( 1  )    19- 44  1-0    
 19    Lopatik, Nikita              ( 1  ) - Khodas, Vikentsi             ( 1  )    54- 20  0-1    
 20    Gordeenja, Valerij           ( 1  ) - Parmon, Evgeny               ( 1  )    21- 79  1-0    
 21    Maximov, Dmitry              ( 1  ) - Dvurechensky, Viacheslav     ( 1  )    76- 22  1-0    
 22    Chubarov, Alexei             ( 0.5) - Prakapuk, Vera               ( 0.5)    29- 81  1-0    
 23    Osipova, Polina              ( 0.5) - Kovalevsky, Stanislav        ( 0.5)    37- 73  1-0    
 24    Badelko, Olga                ( 0  ) - Elkin, Maxim                 ( 0  )    64- 10  0-1    
 25    Dabkus, Roman                ( 0  ) - Sergey, Dmitriy              ( 0  )    66- 32  1/2    
 26    Medvedev, Oleg               ( 0  ) - Beresnev, Alexandr           ( 0  )    35- 65  1-0    
 27    Druchkov, Egor               ( 0  ) - Lukyanenko, Stanislav        ( 0  )    68- 45  0-1    
 28    Burmistrov, Evgeni           ( 0  ) - Deblik, Oleg                 ( 0  )    46- 67  1-0    
 29    Haurrylchyk, Daniil          ( 0  ) - Mikulionok, Valery           ( 0  )    70- 47  1/2    
 30    Prokopuk, Aleksandrina       ( 0  ) - Goyd, Vitali                 ( 0  )    48- 69  1-0    
 31    Kazakovskiy, Valeriy         ( 0  ) - Protsko, Kateryna            ( 0  )    72- 49  1-0    
 32    Borodachev, Svjatoslav       ( 0  ) - Kochanov, Andrei             ( 0  )    50- 71  0-1    
 33    Krautsou, Ales               ( 0  ) - Garnova, Anastasia           ( 0  )    74- 51  0-1    
 34    Zmushko, Filipp              ( 0  ) - Kuleshov, Georgiy            ( 0  )    52- 75  1-0    
 35    Oreshko, Mariya              ( 0  ) - Muzyka, Alexandra            ( 0  )    78- 53  0-1    
 36    Popovich, Alexandr           ( 0  ) - Konyshko, Ivan               ( 0  )    80- 55  0-1    
 37    Zhuk, Dmitriy                ( 0  ) - Oreshko, Alexandr            ( 0  )    56- 77  1-0    
 38    Rosikhin, Maxim              ( 0  ) - Orlov, Aleksey               ( 0  )    82- 57  1-0    
 39    Shevtsov, Stepan             ( 0  ) - Selenchik, Anastasia         ( 0  )    58- 83  0-1    
 40    Shapkin, Alexander           ( 0  ) - Zhuk, Ivan                   ( 0  )    84- 59  1/2    
 41    Sheshko, Nikolay             ( 0  ) - Turuto, Alexey               ( 0  )    60- 86  1-0    
 42    Vansovich, Ekaterina         ( 0  ) - Protsko, Egor                ( 0  )    87- 61  1/2    
 43    Viazovsky, Vladimir          ( 0  ) - Yalovega, Alexey             ( 0  )    62- 88  1-0    
 44    Zenchenko, Pavel             ( 0  ) - Dedkov, Nikita               ( 0  )    89- 63  0-1    
Отсутст        : 85 Stepkina, Ekaterina

ЖЕРЕБЬЕВКА 3-го тура Стол

ЖЕРЕБЬЕВКА 3-го тура

Стол   Бел.                                - Черн.                                         Результ
-----------------------------------------------------------------------------------------  тур   3
  1    Harshkou, Mikita             ( 2  ) - Stupak, Kirill               ( 2  )    12-  1        
  2    Tihonov, Jurij               ( 2  ) - Svjatocho, Andrej            ( 2  )     2- 13        
  3    Poljuhovich, Viktor          ( 2  ) - Trifonov, Denis              ( 2  )    16-  7        
  4    Kocheev, Aleksandr           ( 2  ) - Gordeenja, Valerij           ( 2  )     8- 21        
  5    Agrafenin, Andrey            ( 2  ) - Cherepov, Alexej             ( 2  )    18-  9        
  6    Khodas, Vikentsi             ( 2  ) - Grib, Roman                  ( 2  )    20- 11        
  7    Kalmachevskikh, Viktor       ( 2  ) - Rosikhin, Igor               ( 2  )     6- 19        
  8    Davidovich, Mikhail          ( 2  ) - Lutsko, Igor                 ( 2  )    14-  3        
  9    Sarichev, Sergey             ( 2  ) - Smirnov, Valerij             ( 2  )    15-  5        
 10    Bulanov, Dmitri              ( 1.5) - Maximov, Dmitry              ( 2  )     4- 76        
 11    Chubarov, Alexei             ( 1.5) - Filipets, Egor               ( 1.5)    29- 17        
 12    Vassilenko, Ilya             ( 1.5) - Davidchik, Alexandr          ( 1.5)    42- 25        
