try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Bychess.com - шахматы в Беларуси

Мемориал Ю.В.Кулаги



Согласовано: И.о. председателя БФШ В.И. Гинзбург
Утверждено: Директор СДЮШОР №11 А.С. Валюк

Положение
о проведении республиканского шахматного турнира
памяти Ю.В. Кулаги

1. Цель турнира
- Популяризация и дальнейшее развитие шахмат в Республике Беларусь
- Повышение спортивного мастерства шахматистов
- Установление дружественных связей с шахматистами других регионов

2. Система проведения турнира
Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами ФИДЕ по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени – 2 часа на партию каждому участнику. Турнир проводится с обсчетом международного рейтинга.

3. Сроки и место проведения
Турнир будет проведен с 28 ноября по 6 декабря 2009г. на базе СДЮШОР №11 по адресу: г. Минск, ул. Раковская, 24.

4. Регламент соревнования
27 ноября 10.00-20.00 – регистрация участников из г.Минска (возможна предварительная регистрация);
28 ноября 10.00-15.30 – регистрация иногородних и иностранных участников; 16.00 – открытие турнира и жеребьевка;
16.30 – 1 тур;
29 ноября – 5декабря 16.30 - 2-8 туры;
6 декабря 10.00 – 9 тур;
15.00 – закрытие турнира

5. Участники
К участию приглашаются все желающие шахматисты, уплатившие турнирный взнос.

6. Взносы для участия в турнире
Освобождаются от уплаты вступительного взноса шахматисты, имеющие звания GM, IM, WGM, WIM, а также имеющие ЭЛО 2400 и выше.

Сумма турнирного взноса для членов БФШ (обязательна уплата членских взносов за 2009 г.) и иностранных шахматистов зависит от ЭЛО и составляет:
2350 – 2399 30 000 бел. рублей;
2300 – 2349 40 000 бел. рублей;
2250 – 2299 50 000 бел. рублей;
2200 – 2249 60 000 бел. рублей;
2150 – 2199 70 000 бел. рублей;
2100 – 2149 78 000 бел. рублей;
2050 – 2099 86 000 бел. рублей;
2000 – 2049 94 000 бел. рублей;
менее 2000 102 000 бел. рублей;
без рейтинга 112 000 бел. рублей

Шахматисты РБ, не являющиеся членами БФШ или члены БФШ, не уплатившие взносы за 2009 г., должны оплатить взнос, увеличенный на 50% от соответствующей рейтингу суммы турнирного взноса.

7. Скидки
Право на 50% скидку при уплате турнирного взноса имеют шахматисты 1989 г.р. и моложе, инвалиды I и II группы, пенсионеры по возрасту, женщины.

8. Призы
В турнире установлено не менее 10 общих денежных призов, а также три приза среди женщин, занявших наиболее высокие места, за лучший результат среди пенсионеров по возрасту и инвалидов I и II групп, за лучший результат среди участников, имеющих рейтинг менее 2000 и безрейтинговых.
Размер призов зависит от суммы уплаченных взносов и будет объявлен после 4 тура.

Установлены призы в возрастных категориях до 10, 12, 14, 16 лет.

Один участник не может получить более одного приза (наивысшего).

9. Определение итоговых мест
Места распределяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства используются дополнительные показатели: 1) коэффициент Бухгольца, 2) коэффициент Бергера, 3) прогрессивный коэффициент.

10. Дополнительная информация:
За дополнительной информацией (включая предварительную регистрацию), можно обратиться к директору турнира Алипову Анатолию Алексеевичу в рабочее время по тел. +375 17 203-48-42 или +375 29 323-21-51.

11. Протесты
В случае возникновения спорных ситуаций участники, не согласные с решением главного арбитра, могут подать протест в апелляционный комитет, который будет выбран на открытии турнира. Одновременно с подачей протеста вносится взнос в размере 2-х базовых величин. В случае удовлетворения протеста сумма возвращается, в обратном случае идет на увеличение призового фонда.

Организаторы оставляют за собой право внесения обоснованных изменений в данное положение.

Комментарии

СТАРТОВЫЙ ЛИСТ Memorial

СТАРТОВЫЙ ЛИСТ

Memorial Kulagi 2009
Nr ID       TitName                   RatinFedM/FBirthday
1  13503758 IM Stupak, Kirill         2456 BLR M 16-03-1990
2  13504134    Podolchenko, Evgeniy   2451 BLR M 02-07-1988
3  13500716 GM Lutsko, Igor           2384 BLR M 06-04-1962
4  13500333 IM Litvinov, Vladimir     2321 BLR M 16-07-1941
5  13501321    Balendo, Pavel         2245 BLR M 04-09-1980
6  13501798    Elkin, Maxim           2193 BLR M 02-06-1981
7  13504770    Harshkou, Mikita       2112 BLR M 19-02-1994
8  13501640    Sarichev, Sergey       2112 BLR M 20-05-1965
9  13506552    Grom, Dmitri           2065 BLR M 20-05-1994
10 13506544    Agrafenin, Andrey      2057 BLR M 20-11-1988
11 13506005    Davidchik, Alexandr    2031 BLR M 03-03-1992
12 13506250    Svistun, Ivan          1975 BLR M 19-01-1993
13 13507630    Butsko, Ivan           1962 BLR M 06-07-1993
14 13506625    Andreev, Eduard        1952 BLR M 13-04-1947
15 13506560    Kolodko, Mikhail       1946 BLR M 11-04-1953
16 13505475    Arlou, Valery          1942 BLR M 24-01-1945
17 13506498    Valevich, Sergei       1921 BLR M 10-09-1994
18 13507141    Govenchik, Vladimir    1896 BLR M 11-08-1991
19 13502271    Morgaenko, Ekaterina   1893 BLR F 08-09-1994
20 13502026    Chubarov, Alexei       1880 BLR M 04-11-1992
21 13506749    Zhuk, Ilya             1876 BLR M 21-04-1996
22 13507907    Kustov, Alexei         1865 BLR M 10-08-1993
23 13505025    Losik, Pavel           1860 BLR M 27-05-1994
24 13504835    Medvedev, Oleg         1860 BLR M 11-01-1995
25 13506153    Palamarchuk, Evgenij   1855 BLR M 11-05-1944
26 13506471    Poleshchuk, Viktor     1855 BLR M 02-04-1994
27 13501330    Hrenovski, Dennis      1853 BLR M 03-07-1994
28 13502280    Nevioselaya, Maria     1851 BLR F 17-02-1996
29 13505076    Terzi, Alexei          1831 BLR M 05-08-1997
30 13506366    Kuharchuk, Ekaterina   1829 BLR M 24-12-1993
31 13506110    Rudenkov, Sergei       1826 BLR M 25-09-1992
32 13500627    Zubtsov, Oleg          1804 BLR M 16-04-1994
33 13506145    Kozlov, Valentin       1799 BLR M 28-01-1959
34 13508067    Prokopuk, Aleksandrina 1781 BLR F 12-02-1995
35 13501461    Lukyanenko, Stanislav  1771 BLR M 03-09-1995
36 13501879    Bobkov, Alexei         1764 BLR M 18-04-1998
37 13503642    Borodachev, Svjatoslav 1741 BLR M 09-08-1997
38 13506862    Nikitenko, Mihail      1740 BLR M 28-03-2000
39 13502662    Maslovskaya, Veronika  1711 BLR F 24-12-1981
40 13502115    Gotin, Evgeniy         1704 BLR M 05-11-1998
41 13500600    Zaytseva, Kira         1690 BLR M 05-04-1997
42 13504150    Lopatik, Nikita        1688 BLR M 28-09-1998
43 13508334    Zhuk, Dmitriy          1667 BLR M 13-05-1970
44 13501291    Gafarov, Vadim         1619 BLR M 22-02-1995
45 13504312    Norov, Artem           1497 BLR M 19-08-1992
46 13502042    Dedkov, Nikita         1451 BLR M 15-09-1996
47 13504991    Baranova, Valentina    0    BLR F 16-05-1946
48 13506064    Bobrov, Dmitri         0    BLR M 13-03-1997
49 13508539    Buevich, Anton         0    BLR M 07-02-1999
50             Butylkin, Igor         0    BLR M 24-03-1975
51             Dikovitskiy, Arseniy   0    BLR M 04-06-2001
52 13502085    Garnova, Anastasia     0    BLR F 13-10-1995
53 13503960    Goyd, Vitali           0    BLR M 10-01-1998
54 13501372    Jandolin, Alexey       0    BLR M 17-09-1996
55 13507443    Kazakovskiy, Valeriy   0    BLR M 14-07-2000
56             Koba, Ivan             0    UKR M 25-01-1937
57 13508580    Kornilova, Kseniya     0    BLR M 22-06-1999
58             Kozhuhov, Alexey       0    BLR M 08-12-1999
59             Kuchinsky, Andrey      0    BLR M 08-11-1994
60 13507320    Kuharchuk, Igor        0    BLR M 28-04-1991
61             Maisiuk, Vadim         0    BLR M 11-10-1996
62 13502263    Mikulionok, Valery     0    BLR M 30-07-1995
63 13507184    Muzyka, Alexandra      0    BLR F 06-11-1997
64             Nevestenko, Konstantin 0    BLR M 09-12-1999
65 13502298    Nevioselaya, Oksana    0    BLR F 22-09-1999
66             Novik, Andrey          0    BLR M 11-02-1997
67 13507087    Orlov, Aleksei         0    BLR M 20-04-1999
68             Pavlukov, Andrey       0    BLR M 25-04-2001
69             Petrova, Anna          0    BLR M 24-07-1997
70             Petrovich, Vitaliy     0    BLR M 25-05-1998
71 13507052    Prakapuk, Vera         0    BLR F 20-07-2000
72 13504401    Savkin, Vladislav      0    BLR M 29-09-1998
73 13508628    Semenov, Viktor        0    BLR M 10-02-2000
74 13508636    Sergey, Dmitriy        0    BLR M 25-10-1960
75             Shahray, Igor          0    BLR M 11-12-1995
76 13507516    Sheshko, Nikolay       0    BLR M 11-07-2000
77 13508644    Shevtsov, Alexey       0    BLR M 26-06-1999
78 13507532    Shuldov, Nikita        0    BLR M 29-09-1998
79             Syrisko, Alexandr      0    BLR M 05-12-1987
80             Vansovich, Ekaterina   0    BLR F 18-01-2001
81             Vialichka, Kiryl       0    BLR M 26-02-1999
82 13508261    Viazovsky, Vladimir    0    BLR M 25-08-1998
83             Voushev, Nikita        0    BLR M 04-05-2000
84 13500589    Zagalskaya, Alexandra  0    BLR F 14-03-1995
85 13507222    Zakrzheuski, Vladislav 0    BLR M 04-04-1996
86 13502611    Zaman, Daniel          0    BLR M 18-04-1998
87 13508342    Zhuk, Ivan             0    BLR M 13-05-1999

ЖЕРЕБЬЕВКА 3-го тура Memorial

ЖЕРЕБЬЕВКА 3-го тура
Memorial Kulagi

	
Round:		3
													
													
Table		White			Fed	Score		Black			Fed	Score	Result
													
1		1	IM	Stupak, Kirill	BLR	2		14		Andreev, Eduard	BLR	2	
2		13		Butsko, Ivan	BLR	2		2		Podolchenko, Evgeniy	BLR	2	
3		3	GM	Lutsko, Igor	BLR	2		16		Arlou, Valery	BLR	2	
4		15		Kolodko, Mikhail	BLR	2		4	IM	Litvinov, Vladimir	BLR	2	
5		5		Balendo, Pavel	BLR	2		20		Chubarov, Alexei	BLR	2	
6		21		Zhuk, Ilya	BLR	2		6		Elkin, Maxim	BLR	2	
7		7		Harshkou, Mikita	BLR	2		22		Kustov, Alexei	BLR	2	
8		36		Bobkov, Alexei	BLR	2		8		Sarichev, Sergey	BLR	2	
9		9		Grom, Dmitri	BLR	1,5		82		Viazovsky, Vladimir	BLR	1,5	
10		19		Morgaenko, Ekaterina	BLR	1,5		10		Agrafenin, Andrey	BLR	1,5	
11		33		Kozlov, Valentin	BLR	1,5		12		Svistun, Ivan	BLR	1,5	
12		17		Valevich, Sergei	BLR	1,5		32		Zubtsov, Oleg	BLR	1,5	
13		35		Lukyanenko, Stanislav	BLR	1,5		18		Govenchik, Vladimir	BLR	1,5	
14		11		Davidchik, Alexandr	BLR	1		86		Zaman, Daniel	BLR	1,5	
15		49		Buevich, Anton	BLR	1		24		Medvedev, Oleg	BLR	1	
16		23		Losik, Pavel	BLR	1		46		Dedkov, Nikita	BLR	1	
17		25		Palamarchuk, Evgenij	BLR	1		48		Bobrov, Dmitri	BLR	1	
18		55		Kazakovskiy, Valeriy	BLR	1		26		Poleshchuk, Viktor	BLR	1	
19		27		Hrenovski, Dennis	BLR	1		50		Butylkin, Igor	BLR	1	
20		57		Kornilova, Kseniya	BLR	1		28		Nevioselaya, Maria	BLR	1	
21		29		Terzi, Alexei	BLR	1		52		Garnova, Anastasia	BLR	1	
22		67		Orlov, Aleksei	BLR	1		30		Kuharchuk, Ekaterina	BLR	1	
23		31		Rudenkov, Sergei	BLR	1		54		Jandolin, Alexey	BLR	1	
24		81		Vialichka, Kiryl	BLR	1		34		Prokopuk, Aleksandrina	BLR	1	
25		37		Borodachev, Svjatoslav	BLR	1		60		Kuharchuk, Igor	BLR	1	
26		77		Shevtsov, Alexey	BLR	1		38		Nikitenko, Mihail	BLR	1	
27		85		Zakrzheuski, Vladislav	BLR	1		40		Gotin, Evgeniy	BLR	1	
28		41		Zaytseva, Kira	BLR	1		62		Mikulionok, Valery	BLR	1	
29		84		Zagalskaya, Alexandra	BLR	1		42		Lopatik, Nikita	BLR	1	
30		45		Norov, Artem	BLR	1		87		Zhuk, Ivan	BLR	1	
31		39		Maslovskaya, Veronika	BLR	0,5		70		Petrovich, Vitaliy	BLR	1	
32		61		Maisiuk, Vadim	BLR	0,5		56		Koba, Ivan	UKR	0,5	
33		59		Kuchinsky, Andrey	BLR	0,5		74		Sergey, Dmitriy	BLR	0,5	
34		47		Baranova, Valentina	BLR	0,5		72		Savkin, Vladislav	BLR	0,5	
35		53		Goyd, Vitali	BLR	0,5		80		Vansovich, Ekaterina	BLR	0,5	
36		83		Voushev, Nikita	BLR	0,5		66		Novik, Andrey	BLR	0,5	
37		69		Petrova, Anna	BLR	0		44		Gafarov, Vadim	BLR	0	
38		51		Dikovitskiy, Arseniy	BLR	0		71		Prakapuk, Vera	BLR	0	
39		73		Semenov, Viktor	BLR	0		58		Kozhuhov, Alexey	BLR	0	
40		63		Muzyka, Alexandra	BLR	0		76		Sheshko, Nikolay	BLR	0	
41		75		Shahray, Igor	BLR	0		64		Nevestenko, Konstantin	BLR	0	
42		65		Nevioselaya, Oksana	BLR	0		78		Shuldov, Nikita	BLR	0	
43		79		Syrisko, Alexandr	BLR	0		68		Pavlukov, Andrey	BLR	0	
0		43		Zhuk, Dmitriy	BLR	0							0 прис.

Положение после 2-го тура

Положение после 2-го тура Memorial Kulagi

Место Ном.  Имя                       Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт  ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Podolchenko, Evgeniy        2.0   2.0   2.00   3.0  2451 2836 +0.22
        3  Lutsko, Igor                2.0   2.0   2.00   3.0  2384 2769 +0.22
        5  Balendo, Pavel              2.0   2.0   2.00   3.0  2245 2630 +0.11
        6  Elkin, Maxim                2.0   2.0   2.00   3.0  2193 2588 +0.12
        7  Harshkou, Mikita            2.0   2.0   2.00   3.0  2112 2564 +0.16
       14  Andreev, Eduard             2.0   2.0   2.00   3.0  1952 2476 +0.23
        4  Litvinov, Vladimir          2.0   1.5   1.50   3.0  2321 2706 +0.11
       13  Butsko, Ivan                2.0   1.5   1.50   3.0  1962 2439 +0.18
       16  Arlou, Valery               2.0   1.5   1.50   3.0  1942 2425 +0.19
        1  Stupak, Kirill              2.0   1.0   1.00   3.0  2456 2841 +0.22
        8  Sarichev, Sergey            2.0   1.0   1.00   3.0  2112 2566 +0.16
       15  Kolodko, Mikhail            2.0   1.0   1.00   3.0  1946 2423 +0.18
       20  Chubarov, Alexei            2.0   1.0   1.00   3.0  1880  -   +0.00
       22  Kustov, Alexei              2.0   1.0   1.00   3.0  1865  -   +0.00
       36  Bobkov, Alexei              2.0   1.0   1.00   3.0  1764 2766 +0.82
       21  Zhuk, Ilya                  2.0   0.5   0.50   3.0  1876  -   +0.00
 17.    9  Grom, Dmitri                1.5   2.5   1.75   2.5  2065 1804 -0.32
       12  Svistun, Ivan               1.5   2.5   1.75   2.5  1975 1771 -0.26
       17  Valevich, Sergei            1.5   2.5   1.75   2.5  1921  -   +0.00
       10  Agrafenin, Andrey           1.5   2.0   1.25   2.5  2057 1799 -0.32
       19  Morgaenko, Ekaterina        1.5   1.5   1.00   2.0  1893  -   +0.00
       32  Zubtsov, Oleg               1.5   1.5   0.75   2.5  1804 2065 +0.32
       33  Kozlov, Valentin            1.5   1.5   0.75   2.5  1799 2057 +0.32
       35  Lukyanenko, Stanislav       1.5   1.5   0.75   2.5  1771 1975 +0.26
       86  Zaman, Daniel               1.5   1.5   0.75   2.5  0000 1987 0    
       18  Govenchik, Vladimir         1.5   1.0   0.75   2.0  1896 2446 +0.26
       82  Viazovsky, Vladimir         1.5   1.0   0.75   2.0  0000 1711 0    
 28.   11  Davidchik, Alexandr         1.0   3.0   1.00   2.0  2031 1029 -0.82
       24  Medvedev, Oleg              1.0   3.0   1.00   2.0  1860 1475 -0.11
       27  Hrenovski, Dennis           1.0   3.0   1.00   2.0  1853 1458 -0.12
       42  Lopatik, Nikita             1.0   3.0   1.00   2.0  1688 1211 -0.18
       77  Shevtsov, Alexey            1.0   3.0   1.00   2.0  0000 1831 0    
       81  Vialichka, Kiryl            1.0   3.0   1.00   2.0  0000 1803 0    
       62  Mikulionok, Valery          1.0   2.5   1.25   1.5  0000 1860 0    
       23  Losik, Pavel                1.0   2.5   0.50   2.0  1860 1475 -0.11
       29  Terzi, Alexei               1.0   2.5   0.50   2.0  1831 1377 -0.16
       37  Borodachev, Svjatoslav      1.0   2.5   0.50   2.0  1741 1217 -0.23
       40  Gotin, Evgeniy              1.0   2.5   0.50   2.0  1704 1227 -0.18
       41  Zaytseva, Kira              1.0   2.5   0.50   2.0  1690 1207 -0.19
       87  Zhuk, Ivan                  1.0   2.5   0.25   2.0  0000 1141 0    
       25  Palamarchuk, Evgenij        1.0   2.0   0.00   2.0  1855 1470 -0.11
       26  Poleshchuk, Viktor          1.0   2.0   0.00   2.0  1855 1470 -0.11
       28  Nevioselaya, Maria          1.0   2.0   0.00   2.0  1851 1466 -0.11
       30  Kuharchuk, Ekaterina        1.0   2.0   0.00   2.0  1829 1377 -0.16
       45  Norov, Artem                1.0   2.0   0.00   1.0  1497 1112 -0.11
       46  Dedkov, Nikita              1.0   2.0   0.00   1.0  1451 1066 -0.11
       48  Bobrov, Dmitri              1.0   2.0   0.00   1.0  0000 1510 0    
       49  Buevich, Anton              1.0   2.0   0.00   1.0  0000 1458 0    
       50  Butylkin, Igor              1.0   2.0   0.00   1.0  0000 1377 0    
       57  Kornilova, Kseniya          1.0   2.0   0.00   1.0  0000 1217 0    
       31  Rudenkov, Sergei            1.0   1.5   0.75   1.5  1826  -   +0.00
       84  Zagalskaya, Alexandra       1.0   1.5   0.25   1.0  0000  955 0    
       52  Garnova, Anastasia          1.0   1.5   0.00   1.0  0000 1330 0    
       55  Kazakovskiy, Valeriy        1.0   1.5   0.00   1.0  0000 1240 0    
       60  Kuharchuk, Igor             1.0   1.5   0.00   1.0  0000 1794 0    
       34  Prokopuk, Aleksandrina      1.0   1.0   0.00   1.0  1781  -   +0.00
       38  Nikitenko, Mihail           1.0   1.0   0.00   1.0  1740  -   +0.00
       54  Jandolin, Alexey            1.0   1.0   0.00   1.0  0000 1296 0    
       67  Orlov, Aleksei              1.0   1.0   0.00   1.0  0000 1740 0    
       70  Petrovich, Vitaliy          1.0   1.0   0.00   1.0  0000 1118 0    
       85  Zakrzheuski, Vladislav      1.0   1.0   0.00   1.0  0000  953 0    
 62.   39  Maslovskaya, Veronika       0.5   3.0   0.75   1.0  1711 1161 -0.26
       61  Maisiuk, Vadim              0.5   3.0   0.75   1.0  0000 1896 0    
       74  Sergey, Dmitriy             0.5   2.5   0.50   1.0  0000 1667 0    
       47  Baranova, Valentina         0.5   2.5   0.25   0.5  0000 1586 0    
       56  Koba, Ivan                  0.5   2.5   0.25   0.5  0000 1227 0    
       59  Kuchinsky, Andrey           0.5   2.5   0.25   0.5  0000 1207 0    
       53  Goyd, Vitali                0.5   2.0   0.25   0.5  0000 1322 0    
       66  Novik, Andrey               0.5   1.5   0.25   0.5  0000 1125 0    
       72  Savkin, Vladislav           0.5   1.5   0.25   0.5  0000 1096 0    
       80  Vansovich, Ekaterina        0.5   1.5   0.25   0.5  0000 1006 0    
       83  Voushev, Nikita             0.5   1.5   0.25   0.5  0000  969 0    
 73.   44  Gafarov, Vadim              0.0   3.0   0.00   0.0  1619 1234 -0.11
       51  Dikovitskiy, Arseniy        0.0   3.0   0.00   0.0  0000 1377 0    
       58  Kozhuhov, Alexey            0.0   3.0   0.00   0.0  0000 1211 0    
       63  Muzyka, Alexandra           0.0   3.0   0.00   0.0  0000 1096 0    
       64  Nevestenko, Konstantin      0.0   3.0   0.00   0.0  0000  952 0    
       65  Nevioselaya, Oksana         0.0   3.0   0.00   0.0  0000 1068 0    
       79  Syrisko, Alexandr           0.0   3.0   0.00   0.0  0000 1029 0    
       43  Zhuk, Dmitriy               0.0   2.5   0.00   0.0  1667  -   +0.00
       75  Shahray, Igor               0.0   2.5   0.00   0.0  0000 1069 0    
       76  Sheshko, Nikolay            0.0   2.5   0.00   0.0  0000 1064 0    
       78  Shuldov, Nikita             0.0   2.5   0.00   0.0  0000 1036 0    
       68  Pavlukov, Andrey            0.0   2.0   0.00   0.0  0000 1120 0    
       69  Petrova, Anna               0.0   2.0   0.00   0.0  0000  918 0    
       71  Prakapuk, Vera              0.0   2.0   0.00   0.0  0000 1116 0    
       73  Semenov, Viktor             0.0   2.0   0.00   0.0  0000 1094 0    

ЖЕРЕБЬЕВКА 4-го тура . Стол

ЖЕРЕБЬЕВКА 4-го тура

. 
Стол   Бел.                                - Черн.                                         Результ
-----------------------------------------------------------------------------------------  тур   4
  1    Litvinov, Vladimir           ( 3  ) - Harshkou, Mikita             ( 3  )     4-  7        
  2    Sarichev, Sergey             ( 3  ) - Lutsko, Igor                 ( 3  )     8-  3        
  3    Elkin, Maxim                 ( 3  ) - Stupak, Kirill               ( 3  )     6-  1        
  4    Podolchenko, Evgeniy         ( 2.5) - Valevich, Sergei             ( 2.5)     2- 17        
  5    Svistun, Ivan                ( 2.5) - Balendo, Pavel               ( 2.5)    12-  5        
  6    Agrafenin, Andrey            ( 2.5) - Butsko, Ivan                 ( 2.5)    10- 13        
  7    Govenchik, Vladimir          ( 2.5) - Grom, Dmitri                 ( 2.5)    18-  9        
  8    Chubarov, Alexei             ( 2.5) - Andreev, Eduard              ( 2  )    20- 14        
  9    Kustov, Alexei               ( 2  ) - Bobkov, Alexei               ( 2  )    22- 36        
 10    Nevioselaya, Maria           ( 2  ) - Vialichka, Kiryl             ( 2  )    28- 81        
 11    Arlou, Valery                ( 2  ) - Rudenkov, Sergei             ( 2  )    16- 31        
 12    Medvedev, Oleg               ( 2  ) - Norov, Artem                 ( 2  )    24- 45        
 13    Kuharchuk, Ekaterina         ( 2  ) - Davidchik, Alexandr          ( 2  )    30- 11        
 14    Butylkin, Igor               ( 2  ) - Zhuk, Ilya                   ( 2  )    50- 21        
 15    Poleshchuk, Viktor           ( 2  ) - Mikulionok, Valery           ( 2  )    26- 62        
 16    Nikitenko, Mihail            ( 2  ) - Kolodko, Mikhail             ( 2  )    38- 15        
 17    Kuharchuk, Igor              ( 1.5) - Terzi, Alexei                ( 1.5)    60- 29        
 18    Bobrov, Dmitri               ( 1.5) - Morgaenko, Ekaterina         ( 1.5)    48- 19        
 19    Petrovich, Vitaliy           ( 1.5) - Kozlov, Valentin             ( 1.5)    70- 33        
 20    Savkin, Vladislav            ( 1.5) - Lukyanenko, Stanislav        ( 1.5)    72- 35        
 21    Lopatik, Nikita              ( 1.5) - Zaman, Daniel                ( 1.5)    42- 86        
 22    Garnova, Anastasia           ( 1.5) - Losik, Pavel                 ( 1.5)    52- 23        
 23    Gotin, Evgeniy               ( 1.5) - Zagalskaya, Alexandra        ( 1.5)    40- 84        
 24    Zubtsov, Oleg                ( 1.5) - Goyd, Vitali                 ( 1.5)    32- 53        
 25    Koba, Ivan                   ( 1.5) - Palamarchuk, Evgenij         ( 1.5)    56- 25        
 26    Dedkov, Nikita               ( 1.5) - Zakrzheuski, Vladislav       ( 1.5)    46- 85        
 27    Viazovsky, Vladimir          ( 1.5) - Borodachev, Svjatoslav       ( 1.5)    82- 37        
 28    Nevestenko, Konstantin       ( 1  ) - Hrenovski, Dennis            ( 1  )    64- 27        
 29    Novik, Andrey                ( 1  ) - Maslovskaya, Veronika        ( 1  )    66- 39        
 30    Jandolin, Alexey             ( 1  ) - Shevtsov, Alexey             ( 1  )    54- 77        
 31    Prakapuk, Vera               ( 1  ) - Zaytseva, Kira               ( 1  )    71- 41        
 32    Prokopuk, Aleksandrina       ( 1  ) - Orlov, Aleksei               ( 1  )    34- 67        
 33    Syrisko, Alexandr            ( 1  ) - Kazakovskiy, Valeriy         ( 1  )    79- 55        
 34    Sergey, Dmitriy              ( 1  ) - Buevich, Anton               ( 1  )    74- 49        
 35    Voushev, Nikita              ( 1  ) - Kornilova, Kseniya           ( 1  )    83- 57        
 36    Zhuk, Ivan                   ( 1  ) - Kuchinsky, Andrey            ( 1  )    87- 59        
 37    Gafarov, Vadim               ( 1  ) - Semenov, Viktor              ( 1  )    44- 73        
 38    Shuldov, Nikita              ( 0.5) - Maisiuk, Vadim               ( 0.5)    78- 61        
 39    Sheshko, Nikolay             ( 0.5) - Baranova, Valentina          ( 0.5)    76- 47        
 40    Vansovich, Ekaterina         ( 0.5) - Muzyka, Alexandra            ( 0.5)    80- 63        
 41    Zhuk, Dmitriy                ( 0  ) - Nevioselaya, Oksana          ( 0.5)    43- 65        
 42    Pavlukov, Andrey             ( 0  ) - Dikovitskiy, Arseniy         ( 0  )    68- 51        
 43    Kozhuhov, Alexey             ( 0  ) - Petrova, Anna                ( 0  )    58- 69        
Свб            : 75 Shahray, Igor

.

Места после тура 3 of

Места после тура 3 of Memorial Kulagi

Место Ном.  Имя                       Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт  ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    7  Harshkou, Mikita            3.0   6.0   6.00   6.0  2112 2582 +0.36
        3  Lutsko, Igor                3.0   5.5   5.50   6.0  2384 2769 +0.33
        1  Stupak, Kirill              3.0   5.0   5.00   6.0  2456 2841 +0.33
        4  Litvinov, Vladimir          3.0   4.0   4.00   6.0  2321 2706 +0.22
        6  Elkin, Maxim                3.0   4.0   4.00   6.0  2193 2600 +0.26
        8  Sarichev, Sergey            3.0   3.5   3.50   6.0  2112 2533 +0.28
  7.    2  Podolchenko, Evgeniy        2.5   6.0   4.75   5.5  2451 2374 -0.17
        5  Balendo, Pavel              2.5   6.0   4.75   5.5  2245 2088 -0.28
       13  Butsko, Ivan                2.5   5.5   4.25   5.5  1962 2201 +0.62
        9  Grom, Dmitri                2.5   4.5   3.75   5.0  2065 1804 -0.32
       10  Agrafenin, Andrey           2.5   4.5   3.75   5.0  2057 2039 -0.04
       17  Valevich, Sergei            2.5   4.5   3.75   5.0  1921 2539 +0.34
       12  Svistun, Ivan               2.5   4.0   3.25   5.0  1975 1978 +0.00
       20  Chubarov, Alexei            2.5   4.0   2.75   5.5  1880 2230 +0.39
       18  Govenchik, Vladimir         2.5   3.0   2.75   4.5  1896 2476 +0.58
 16.   36  Bobkov, Alexei              2.0   6.0   3.00   5.0  1764 2072 +0.72
       14  Andreev, Eduard             2.0   5.5   2.50   5.0  1952 2022 +0.20
       22  Kustov, Alexei              2.0   5.5   2.50   5.0  1865 1377 -0.19
       81  Vialichka, Kiryl            2.0   5.0   3.00   4.0  0000 1920 +0.50
       16  Arlou, Valery               2.0   5.0   2.00   5.0  1942 1991 +0.14
       24  Medvedev, Oleg              2.0   5.0   2.00   4.0  1860 1475 -0.11
       30  Kuharchuk, Ekaterina        2.0   5.0   2.00   4.0  1829 1377 -0.16
       50  Butylkin, Igor              2.0   5.0   2.00   3.0  0000 1983 0    
       62  Mikulionok, Valery          2.0   4.5   2.75   3.5  0000 1928 +0.50
       11  Davidchik, Alexandr         2.0   4.5   2.50   4.0  2031 1029 -0.82
       28  Nevioselaya, Maria          2.0   4.5   2.00   4.0  1851 1466 -0.11
       15  Kolodko, Mikhail            2.0   4.5   1.50   5.0  1946 1992 +0.12
       21  Zhuk, Ilya                  2.0   4.5   1.50   5.0  1876 1458 -0.13
       31  Rudenkov, Sergei            2.0   4.0   2.50   3.5  1826  -   +0.00
       45  Norov, Artem                2.0   4.0   1.50   3.0  1497 1112 -0.11
       26  Poleshchuk, Viktor          2.0   4.0   1.00   4.0  1855 1470 -0.11
       38  Nikitenko, Mihail           2.0   3.5   1.50   3.0  1740  -   +0.00
 33.   29  Terzi, Alexei               1.5   6.0   2.25   3.5  1831 1377 -0.16
       19  Morgaenko, Ekaterina        1.5   5.5   2.00   3.5  1893 1322 -0.28
