Регламент
проведения ОДМ города Минска среди шахматистов 1995 г.р. и моложе
1. Соревнования проводятся в СДЮШОР№11 (г. Минск, ул. Раковская, 24, турнирный зал) с 10 января по 18 февраля 2012 года, по действующим правилам, утверждённым ФИДЕ, с учётом изменений и дополнений по состоянию на день начала соревнований.
2. Программа соревнований:
9 февраля 10.00-18.00 Регистрация участников
10 февраля 15.45 Открытие соревнований
16.00 1 тур
11 февраля 16.00 2 тур
12 февраля 10.00 3 тур
13 февраля 16.00 4 тур
14 февраля 16.00 5 тур
15 февраля 16.00 6 тур
16 февраля 16.00 7 тур
17 февраля
18 февраля
18 февраля 16.00
16.00
19.15 8 тур
9 тур
Закрытие соревнований
Контроль времени 1,5 часа на партию каждому участнику.
Участник, опаздывающий на партию на 30 минут и более, получает «минус» - неявку на игру.
Участник, пропустивший партию и не предупредивший об этом через тренера или представителя Главного судью, в жеребьёвку следующего тура не включается.
Запрещается приносить в турнирный зал во время игры мобильный телефон. Виновному в этом участнику засчитывается поражение в партии.
a. К участию в соревнованиях допускаются все желающие, уплатившие членские взносы в БФШ за 2011 и 2012 год.
3. Места участников определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае равенства очков у двух или нескольких участников порядок мест определяется с учётом следующих дополнительных показателей:
• коэффициент Бухгольца;
• коэффициент Бергера;
• сумма нарастающего числа очков («прогресс»).
4. Участники, занявшие 1-3 место, награждаются медалями и дипломами, соответствующих степеней.
Комментарии
Регламент проведения ОДМ
Пт, 10/02/2012 - 20:21 — xelaxerРегламент
проведения ОДМ города Минска среди шахматистов 1995 г.р. и моложе
1. Соревнования проводятся в СДЮШОР№11 (г. Минск, ул. Раковская, 24, турнирный зал) с 10 января по 18 февраля 2012 года, по действующим правилам, утверждённым ФИДЕ, с учётом изменений и дополнений по состоянию на день начала соревнований.
2. Программа соревнований:
9 февраля 10.00-18.00 Регистрация участников
10 февраля 15.45 Открытие соревнований
16.00 1 тур
11 февраля 16.00 2 тур
12 февраля 10.00 3 тур
13 февраля 16.00 4 тур
14 февраля 16.00 5 тур
15 февраля 16.00 6 тур
16 февраля 16.00 7 тур
17 февраля
18 февраля
18 февраля 16.00
16.00
19.15 8 тур
9 тур
Закрытие соревнований
Контроль времени 1,5 часа на партию каждому участнику.
Участник, опаздывающий на партию на 30 минут и более, получает «минус» - неявку на игру.
Участник, пропустивший партию и не предупредивший об этом через тренера или представителя Главного судью, в жеребьёвку следующего тура не включается.
Запрещается приносить в турнирный зал во время игры мобильный телефон. Виновному в этом участнику засчитывается поражение в партии.
a. К участию в соревнованиях допускаются все желающие, уплатившие членские взносы в БФШ за 2011 и 2012 год.
3. Места участников определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае равенства очков у двух или нескольких участников порядок мест определяется с учётом следующих дополнительных показателей:
• коэффициент Бухгольца;
• коэффициент Бергера;
• сумма нарастающего числа очков («прогресс»).
4. Участники, занявшие 1-3 место, награждаются медалями и дипломами, соответствующих степеней.
Главный судья Алипов А.А.
Главный секретарь Черепов А.Л
Стартовый лист ОДМ г. Минска, результаты первого тура
Пт, 10/02/2012 - 20:38 — xelaxerЖеребьёвка 2го тура
Пт, 10/02/2012 - 20:30 — xelaxerРезультаты 2го тура
Сб, 11/02/2012 - 19:56 — xelaxerЖеребьёвка 3го тура
Сб, 11/02/2012 - 19:57 — xelaxerРезультаты 3го тура
Вс, 12/02/2012 - 12:23 — xelaxerЖеребьёвка 4го тура
Вс, 12/02/2012 - 12:25 — xelaxerРезультаты 4го тура
Пн, 13/02/2012 - 20:20 — xelaxerЖеребьёвка 5го тура
Пн, 13/02/2012 - 20:21 — xelaxerРезультаты 5го тура
Втр, 14/02/2012 - 20:29 — xelaxerПоложение после 5го тура
Втр, 14/02/2012 - 20:31 — xelaxerЖеребьёвка 6го тура
Втр, 14/02/2012 - 20:33 — xelaxerБурмистров и Никитенко,
Ср, 15/02/2012 - 06:41 — g4Бурмистров и Никитенко, вперед! Я за вас.
Результаты 6го тура
Ср, 15/02/2012 - 18:37 — xelaxerПоложение после 6го тура
Ср, 15/02/2012 - 21:44 — xelaxerЖеребьёвка 7го тура
Ср, 15/02/2012 - 18:59 — xelaxerРезультаты 7го тура
Чт, 16/02/2012 - 18:13 — xelaxerПоложение после 7го тура
Чт, 16/02/2012 - 18:18 — xelaxerЖеребьёвка 8го тура
Чт, 16/02/2012 - 18:19 — xelaxerРезультаты 8го тура
Пт, 17/02/2012 - 19:13 — xelaxerПоложение после 8го тура
Пт, 17/02/2012 - 19:14 — xelaxerPlace|Name |Feder|Rtg |Loc |Score|Buch.|Berg.|Progr.
1 |МОТОВИЛЬНИК, ЮРИЙ | |1800|1997|7.5 | 44.5|36.25| 41.5
2 |БУРМИСТРОВ, ЕВГЕНИЙ | |2000|1996|6.5 | 50.5|34.00| 37.0
3 |ЖУК, ИЛЬЯ | |2000|1995|6.5 | 49.0|32.75| 38.5
4 |ЗАЙЦЕВА, КИРА |д |1800|1997|6 | 48.5|29.50| 35.0
5 |СПИРИДОНОВ, НИКИТА | |1800|1999|6 | 44.5|26.00| 33.0
6 |ГАРНОВА, АНАСТАСИЯ |д |1800|1995|6 | 43.0|26.00| 32.0
7 |ПРОКОПУК, АЛЕСАНДРИНА |д |1800|1995|6 | 43.0|23.00| 32.0
8 |ШЕВЦОВ, АЛЕКСЕЙ | |1800|1999|5.5 | 47.0|24.25| 33.0
9 |ЖУК, ИВАН | |1800|1999|5.5 | 45.5|24.75| 32.0
10 |НИКИТЕНКО, МИХАИЛ | |2000|2000|5.5 | 45.5|24.25| 34.0
11 |ВАХИТОВ, ДМИТРИЙ | |1800|2001|5.5 | 45.0|24.00| 31.0
12 |СЛУЧАК, КИРИЛЛ | |1800|2003|5.5 | 37.5|21.75| 29.0
13 |ЦИУЛЯ, ЕЛИЗАВЕТА |д |1800|1997|5 | 44.0|21.50| 32.5
14 |ВУШЕВ, НИКИТА | |1800|2000|5 | 43.0|20.75| 31.0
15 |ДОЛБИЕВА, КСЕНИЯ |д |1800|2001|5 | 41.5|22.00| 28.5
16 |ОРЕШКО, АЛЕКСАНДР | |1800|1998|5 | 41.5|19.50| 29.0
17 |ЗИНКЕВИЧ, АЛЕКСЕЙ | |1600|1999|5 | 41.0|15.50| 27.5
18 |ПОПОВИЧ, АЛЕКСАНДР | |1800|2000|5 | 40.5|17.00| 28.5
19 |ПРОКОПУК, ВЕРА |д |1800|2000|5 | 39.0|17.25| 30.0
20 |КЕРНОЖИЦКИЙ, КОНСТАНТИН| |1600|2001|5 | 39.0|13.50| 23.0
21 |РАДЮШ, РОМАН | |1600|1999|5 | 38.5|19.50| 23.5
22 |ПЕТРОВА, АННА |д |1800|1997|5 | 38.0|20.00| 29.0
23 |ШОСТАК, ГЛЕБ | |1800|1998|5 | 37.0|18.75| 26.0
24 |БИЧУН, ДМИТРИЙ | |1800|2002|5 | 36.5|19.00| 25.0
25 |БОЧЕРОВ, ЕВГЕНИЙ | |1600|1999|5 | 36.5|16.25| 26.5
26 |КОЖУХОВ, АЛЕКСЕЙ | |1800|1999|5 | 33.5|17.50| 25.0
27 |МИНИНА, КАРОЛИНА |д |1600|1998|4.5 | 38.0|14.25| 23.5
28 |ЗНАЧОНОК, АЛЕКСЕЙ | |1800|2002|4.5 | 37.0|16.75| 24.0
29 |ГОТИН, ЕВГЕНИЙ | |2000|1998|4 | 42.0|17.50| 26.0
30 |ДРАПУН, АЛЕКСАНДР | |1800|2001|4 | 40.5|17.50| 27.5
31 |АСТРЕЙКО, АНАСТАСИЯ |д |1600|2002|4 | 39.5|15.50| 24.0
32 |ВАНСОВИЧ, ЕКАТЕРИНА |д |1800|2001|4 | 39.0|13.75| 24.5
33 |ВОЛОШИН, ВЛАДИСЛАВ | |1600|2000|4 | 39.0|12.75| 23.0
34 |НАРЫВОНЧИК, НИКОЛАЙ | |1800|1997|4 | 38.5|14.25| 24.5
35 |КАШУРА, ВИКТОР | |1600|2000|4 | 38.0|12.50| 21.0
36 |ЧУХОНСКИЙ, ПАВЕЛ | |1600|2000|4 | 37.5|14.00| 22.0
37 |КАМЧИЦКИЙ, АЛЕКСАНДР | |1600|2003|4 | 36.5| 9.25| 21.0
38 |ВОЛЫХИН, ИЛЬЯ | |1600|1999|4 | 36.0|14.00| 23.0
39 |ПЕТРОВИЧ, ВИТАЛИЙ | |1800|1998|4 | 36.0|13.00| 27.0
40 |БЫСТРОВ, АЛЕКСАНДР | |1600|2001|4 | 35.5|10.75| 21.0
41 |ФИЛИППОВ, МАКСИМ | |1800|2002|4 | 34.5| 9.50| 23.0
42 |БУГАРЕВИЧ, ДАРЬЯ |д |1600|1999|4 | 33.5| 8.50| 20.0
43 |АСТРЕЙКО, АЛЕКСАНДР | |1600|1998|4 | 32.5|11.50| 22.0
44 |КАКТЫШ, МАКСИМ | |1600|2002|4 | 32.0| 9.50| 20.0
45 |КУРОПАЦКИЙ, АНТОН | |1600|2001|4 | 31.0| 9.50| 18.0
46 |БАКАТОВИЧ, АНТОН | |1800|1998|4 | 30.5|12.50| 19.0
47 |ЯКУБОВСКИЙ, ДАНИЛА | |1800|2001|4 | 28.5|10.50| 19.0
48 |ПОНОМАРЕВ, АРТЕМ | |1600|1998|3.5 | 37.5|12.00| 19.0
49 |РАБКИН, ЕВГЕНИЙ | |1600|2000|3.5 | 33.5| 8.00| 19.0
50 |БУРЫЙ, ЕГОР | |1800|2003|3.5 | 32.5|10.50| 19.5
51 |ТРЕСКО, ДМИТРИЙ | |1600|1999|3.5 | 32.0|10.00| 17.5
52 |ФЕДОСЕНКО, ИГОРЬ | |1600|1998|3.5 | 30.5| 6.75| 13.5
53 |ВОЙТЕШОНОК, ВЯЧЕСЛАВ | |1600|2002|3.5 | 28.5| 9.75| 14.5
54 |ЗАКРЖЕВСКИЙ, ВЛАДИСЛАВ | |1800|1996|3.5 | 24.0|12.50| 13.5
55 |КЛИМЗА, АНТОН | |1600|2004|3 | 40.0| 7.75| 20.0
56 |МЕЛЬНИК, СТЕПАН | |1600|2002|3 | 37.0|11.50| 17.0
57 |ГУДЕНЬ, МАКСИМ | |1600|2004|3 | 36.0|10.75| 19.0
58 |ДРАГУН, НАДЕЖДА |д |1600|1999|3 | 34.0| 9.00| 18.0
59 |ГРИЦОК, ДМИТРИЙ | |1600|1999|3 | 32.5| 9.00| 17.5
60 |ЛАЗАРЕНКО, ВЛАДИСЛАВ | |1600|1997|3 | 32.5| 4.00| 12.0
61 |ГУЧОК, АРТЕМ | |1600|2002|3 | 31.0| 7.50| 18.0
62 |ХАЛЕЕВ, АРТУР | |1600|2000|3 | 29.0| 3.50| 13.0
63 |СВИРИДОВ, ПАВЕЛ | |1600|1998|3 | 28.0| 6.75| 13.5
64 |РУКАН, ИГОРЬ | |1600|2000|2.5 | 36.5| 8.25| 15.0
65 |КВАША, АЛЕКСАНДР | |1600|1996|2.5 | 31.5| 7.50| 14.5
66 |БУЖАН, ЕГОР | |1600|2002|2.5 | 31.0| 6.00| 13.0
67 |ЯНУШКЕВИЧ, ДМИТРИЙ | |1600|1998|2.5 | 31.0| 6.00| 11.5
68 |ПАВЛОВСКИЙ, ТИМОФЕЙ | |1800|2002|2.5 | 30.0| 7.00| 12.5
69 |ТОДУА, ДАРИКО |д |1600|1995|2.5 | 29.0|10.00| 13.5
70 |РАТКЕВИЧ, ЮРИЙ | |1600|2004|2.5 | 28.5| 4.50| 10.0
71 |ЧЕПА, ИЛЬЯ | |1600|2001|2.5 | 28.0| 7.50| 13.0
72 |ФИЛИМОНОВ, ИЛЬЯ | |1600|2001|2.5 | 27.5| 6.25| 12.5
73 |ГРИНКЕВИЧ, ЕВГЕНИЙ | |1600|1998|2.5 | 26.5| 5.25| 12.0
74 |СЕРГЕЕВ, АЛЕКСАНДР | |1600|2002|2 | 31.5| 2.00| 8.0
75 |ЧЕРНИК, ПОЛИНА |д |1600|2000|2 | 24.0| 4.50| 8.0
76 |КРИВОНОСОВА, МАРИЯ |д |1600|2001|2 | 23.0| 4.00| 5.0
77 |ГИТЕЛЬМАХЕР, РОМАН | |1600|2002|1.5 | 33.0| 1.25| 7.5
78 |ЧЕРЕМИСИНА, ЯНИНА |д |1600|1995|1.5 | 25.5| 6.50| 8.5
79 |ЖУК, ЯНИНА |д |1600|2001|1.5 | 24.5| 3.00| 9.0
Жеребьёвка 9го тура
Пт, 17/02/2012 - 19:16 — xelaxerРезультаты 9го тура
Сб, 18/02/2012 - 22:54 — xelaxerФинальная таблица
Сб, 18/02/2012 - 23:06 — xelaxer