try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Bychess.com - шахматы в Беларуси

Орша 2009 - результаты



Победители турниров в Орше (26.01-01.02.2009):

Турнир А - Юрий Мешков, 8 очков из 9
Турнир B - Владислав Горланов, 7.5 из 9
Турнир С - Лина Узловатая, 7.5 из 9
Турнир с нормой международного мастера - Егор Пахомов, 8 из 11

В командном зачете победила команда Смоленск, 31.5 очка из 45 возможных.

Таблицы - в комментариях.

Комментарии

Турнир d landings (round 9)

Турнир d
landings (round 9) -d
plасе	Name	Feder    Rtg	Loc	Score	Buch.	Progr.
1	Широков, Евгений	LAT       1800	99	7.5	56.0	39.5
2	Королев, Александр	RUS      1600	99	7.5	49.5	40.0
3	Степкина, Екатерина	1600	99	7	53.5	35.0
4	Орлов, Алексей	1800	99	6.5	49.0	36.5
5	Булавко, Евгений	1600	99	6	53.5	33.5
6	Токранов, Дмитрий	LAT       1800	99	6	48.5	33.0
7	Дубовская, Екатерина	1600	99	6	48.0	30.0
8	Иванов, Алексей	RUS      1600	99	6	45.0	31.0
9	Калиновский, Владислав	1400	99	6	45.0	26.0
10	Кривошеее, Александр	1400	2001	6	44.5	30.5
11	Конаплев, Антон	RUS      1400	2001	6	44.0	29.0
12	Ковальков, Павел	1600	99	5.5	48.5	33.5
13	Назаренко, Константин	1600	2000	5.5	48.0	31.0
14	Матюшев, Михаил	1400	2000	5.5	43.0	26.5
15	Лимановская, Элизабет	LAT       1600	2000	5.5	40.5	23.5
16	Титов, Павел	LAT       1200	2001	5	50.0	27.0
17	Кузнецова, Алина	1400	2000	5	46.5	28.5
18	Приходько, Елисей	1400	99	5	46.5	27.0
19	Гришин, Алексей	1400	99	5	45.0	26.0
20	Бабенков, Павел	1200	99	5	45.0	25.0
21	Королева, Анастасия	1600	99	5	42.0	27.0
22	Чопко, Дмитрий	1400	2000	5	42.0	23.0
23	Казаковский, Валерий	1600	2000	5	41.5	28.0
24	Протько, Егор	1400	2000	5	40.5	23.0
25	Лихачев, Ян	1400	99	5	39.5	26.0
26	Журов, Максим	RUS      1400	2002	5	38.5	21.0
27	Анохина, Анастасия	RUS      1200	2001	5	36.5	21.0
28	Леонова, Наталья	1200	2000	5	35.0	18.0
29	Ходарченко, Василий	RUS      1600	99	4.5	41.5	25.5
30	Тихонов, Никита	RUS      1200	2000	4.5	37.0	17.5
31	Романовский, Илья	1200	99	4.5	30.5	16.0
32	Агрызко, Владислав	1400	2000	4	48.0	25.5
33	Корбут, Александра	1400	99	4	46.0	27.0
34	Лещева, Арина	LAT       1600	2000	4	44.0	25.5
35	Сушкова, Светлана	1400	2000	4	42.0	20.5
36	Срмикян, Давид	RUS      1200	2000	4	39.5	21.0
37	Полежаева, Елизавета	RUS      1400	99	4	36.0	18.0
38       Дорофеев, Максим	1200	99	4	36.0	18.0
39	Светушкин, Илья	1000	99	4	35.5	20.0
40	Соколова, Татьяна	RUS      1400	2000	4	35.5	17.0
41	Пузиков, Евгений	1200	2001	4	32.0	19.0
42	Кравченко, Юлия	1400	2001	3.5	38.5	19.0
43	Кучков, Никита	1400	99	3.5	37.5	22.0
44	Масловский, Ян	1000	2000	3.5	37.5	15.5
45	Барковский, Александр	1000	2002	3.5	35.5	17.0
46	Романовский, Никита	1200	2003	3.5	34.5	17.5
47	Турок, Кирилл	1200	2001	3	36.5	16.0
48	Колосовский, Влад	1000	2002	3	35.5	12.0
49	Обуховская, Анастасия	1000	2001	3	32.0	10.0
50	Соболева, Любовь	RUS      1400	2000	3	30.0	11.0
51	Цыганкова, Александра	1200	2000	3	27.5	10.0
52	Шкендра, Александр	MDA      1400	99	2.5	38.0	10.5
53	Амоненко, Глеб	1200	2001	2	28.5	12.0
54	Новиков, Глеб	1200	99	2	25.5	11.0
55	Машкович, Анастасия	1400	99	1	36.0	4.0
56	Ищенко, Глеб	1400	99	0	7.0	0.0
 

В "Рейтинговом турнире" (25

В "Рейтинговом турнире" (25 участников) победил ММ Игорь Гульков

Был еще турнир D..

Фигасе, Мешков подверждает

Фигасе, Мешков подверждает класс. Отметелил перворазрядников и был таков Smile

репортаж о фестивале очень

репортаж о фестивале очень занятный, но зачем устраивать "тестирование" читателей...
педагогическая привычка, наверное

Цыганчук подрастет и еще

Цыганчук подрастет и еще покажет. У него мастера пощады будут просить Smile

А почему нет таблицы турнира

А почему нет таблицы турнира D ????

Оксана, как обычно - потому

Оксана, как обычно - потому что никто мне ее не прислал

))) Как же так?! У кого можно

))) Как же так?! У кого можно её попросить Вы не знаете? Wink

Оксана, например у

Оксана, например у организаторов. Или у первого призера наверняка есть Smile Если найдете - не забудьте прислать на сайт.

Оксана, где вы ее нашли? За

Оксана, где вы ее нашли? За кого болели в этом турнире?

У Смоленской шахматной

У Смоленской шахматной федерации позаимствовала. Smile))
А болела я за своего маленького племянника Smile