try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Bychess.com - шахматы в Беларуси

Первая лига - жеребьевка 1 тура


1   1  GM Teterev, Vitaly          0 37    Tsyhanchuk, Stanislav    0
2   38    Ulasevich, Sergei        0 2  IM Romanenko, Vladimir      0
3   3     Podolchenko, Evgeniy     0 39    Meribanov, Vitaly        0
4   40    Kultiyasov, Mikhail      0 4  IM Lomako, Pavel            0
5   5     Mihajlovskij, Sergei     0 41    Kocheev, Aleksandr       0
6   42    Sventitski, Sergei       0 6  GM Lutsko, Igor             0
7   7  FM Gorovets, Andrey         0 43    Mokriy, Alexander        0
8   44    Surin, Kirill            0 8     Surma, Dmitry            0
9   9     Smirnov, Valerij         0 45    Toestev, Artiom          0
10  46    Kakhanchyk, Siarhei      0 10 IM Kochetkov, German        0
11  11 IM Khamitskiy, Sergei       0 47    Harshkou, Mikita         0
12  48    Agrafenin, Andrey        0 12 IM Novitzkij, Dmitrij       0
13  32    Cherepov, Alexej         0 13    Khaiminov, Alexandr      0
14  14    Bulanov, Dmitri          0 49    Svistun, Ivan            0
15  50    Davidchik, Alexandr      0 15    Sidorenja, Alexander     0
16  16 IM Litvinov, Vladimir       0 51    Shkolnikov, Ilya         0
17  52    Arlou, Valery            0 17    Redko, Stepan            0
18  18    Konstantinov, Mikhail    0 53    Grom, Dmitri             0
19  54    Savitski, Andrei         0 19    Borsuk, Yuriy            0
20  20    Ratkovich, Igor          0 56    Valevich, Sergei         0
21  57    Kozlov, Valentin         0 21    Skalozubov, Alexander    0
22  22 FM Bystrov, Alexander       0 58    Losik, Pavel             0
23  59    Kustov, Alexei           0 23    Elkin, Maxim             0
24  24    Poleshchuk, Dmitriy      0 60    Olishevko, Viacheslav    0
25  61    Tsarev, Evgeny           0 25    Puchkov, Andrey          0
26  26    Smolich, Pavel           0 62    Rudenkov, Sergei         0
27  63    Poleshchuk, Viktor       0 27    Shchur, Vladimir         0
28  28    Elkin, Leonid            0 65    Bobkov, Alexei           0
29  67    Lopatik, Nikita          0 29    Katashuk, V              0
30  30 FM Kornilovich, Vitaly      0 68    Burmistrov, Evgeni       0
31  69    Borodachev, Sviatoslsv   0 31    Pogar, Georgiy           0
32  33    Abramenko, Sergey        0 70    Dvurechensky Viacheslav  0
33  71    Orlov, Aleksei           0 34    Zelenko, Pavel           0
34  35    Grib, Roman              0 72    Timoshenko, Andrei       0
35  73    Zmushko, Filipp          0 36    Remnev, Stepan           0
36  64    Zubtsov, Oleg            0 55    Medvedev, Oleg           0
0   66    Hrenovski, Dennis        0                                0

Комментарии

Жереьбьевка у

Жереьбьевка у девушек

TaWhite                          ScorBlack                       Score

1  1      Kovaleva, Ekaterina     0  14      Mitkovets, Ulia         0
2  15     Ziaziulkina, Nastassia  0  2  WFM  Khudaya, Iryna          0
3  3  WFM Homiakova, Ekaterina    0  16      Morgaenko, Ekaterina    0
4  18     Ivanova, Olga           0  4       Homiakova, Elena        0
5  5      Minina, Alena           0  19      Zaenko, Irina           0
6  21     Bogdan, Ekaterina       0  6  WFM  Sharova, Alexandra      0
7  7  WFM Belko, Irina            0  22      Osipova, Polina         0
8  23     Kuharchuk, Ekaterina    0  8       Stetsko, Lanita         0
9  9      Scherbakova, Alisa      0  24      Maltseva, Diana         0
10 25     Zaytseva, Kira          0  10      Shilo, Evgenija         0
11 11 WFM Khudaya, Aliaksandra    0  26      Niakhaaichik,Elena      0
12 27     Tatarnikova, Maria      0  12      Leonovich, Evgenia      0
13 13     Revo, Tanya             0  28      Zagalskaya, Alexandra   0
14 17     Nevioselaya, Maria      0  20      Kusenkova, Natallia     0

Стартовые листы. В мужском

Стартовые листы. В мужском турнире играют два гроссмейстера и шесть международных мастеров. Всего 73 участника.

nr          Name          T rat.MF toRcN  W W-We  Fide-ID
1  Teterev, Vitaly       GM 2513 M  0 0 0  0+0.00 13501429
2  Romanenko, Vladimir   IM 2480 M  0 0 0  0+0.00 13502921
3  Podolchenko, Evgeniy     2469 M  0 0 0  0+0.00 13504134
4  Lomako, Pavel         IM 2433 M  0 0 0  0+0.00 13501356
5  Mihajlovskij, Sergei     2424 M  0 0 0  0+0.00 13500805
6  Lutsko, Igor          GM 2413 M  0 0 0  0+0.00 13500716
7  Gorovets, Andrey      FM 2384 M  0 0 0  0+0.00 13504037
8  Surma, Dmitry            2383 M  0 0 0  0+0.00 13501216
9  Smirnov, Valerij         2381 M  0 0 0  0+0.00 13500350
10 Kochetkov, German     IM 2374 M  0 0 0  0+0.00 13500635
11 Khamitskiy, Sergei    IM 2341 M  0 0 0  0+0.00 13503154
12 Novitzkij, Dmitrij    IM 2340 M  0 0 0  0+0.00 13500619
13 Khaiminov, Alexandr      2332 M  0 0 0  0+0.00 13504797
14 Bulanov, Dmitri          2329 M  0 0 0  0+0.00 13506382
15 Sidorenja, Alexander     2327 M  0 0 0  0+0.00 13504908
16 Litvinov, Vladimir    IM 2305 M  0 0 0  0+0.00 13500333
17 Redko, Stepan            2292 M  0 0 0  0+0.00 13504860
18 Konstantinov, Mikhail    2289 M  0 0 0  0+0.00 13500937
19 Borsuk, Yuriy            2286 M  0 0 0  0+0.00 13504703
20 Ratkovich, Igor          2279 M  0 0 0  0+0.00 13500872
21 Skalozubov, Alexander    2279 M  0 0 0  0+0.00 13502204
22 Bystrov, Alexander    FM 2276 M  0 0 0  0+0.00 13500880
23 Elkin, Maxim             2259 M  0 0 0  0+0.00 13501798
24 Poleshchuk, Dmitriy      2245 M  0 0 0  0+0.00 13505238
25 Puchkov, Andrey          2245 M  0 0 0  0+0.00 13501364
26 Smolich, Pavel           2222 M  0 0 0  0+0.00 13504231
27 Shchur, Vladimir         2215 M  0 0 0  0+0.00 13500317
28 Elkin, Leonid            2208 M  0 0 0  0+0.00 13501240
29 Katashuk, V              2201 M  0 0 0  0+0.00 13505432
30 Kornilovich, Vitaly   FM 2199 M  0 0 0  0+0.00 13500562
31 Pogar, Georgiy           2196 M  0 0 0  0+0.00 13508040
32 Cherepov, Alexej         2187 M  0 0 0  0+0.00 13503650
33 Abramenko, Sergey        2182 M  0 0 0  0+0.00 13505700
34 Zelenko, Pavel           2182 M  0 0 0  0+0.00 13503952
35 Grib, Roman              2180 M  0 0 0  0+0.00 13506706
36 Remnev, Stepan           2180 M  0 0 0  0+0.00 13503804
37 Tsyhanchuk, Stanislav    2145 M  0 0 0  0+0.00 13505130
38 Ulasevich, Sergei        2137 M  0 0 0  0+0.00 13505629
39 Meribanov, Vitaly        2131 M  0 0 0  0+0.00 13504363
40 Kultiyasov, Mikhail      2121 M  0 0 0  0+0.00 13504100
41 Kocheev, Aleksandr       2114 M  0 0 0  0+0.00 13507842
42 Sventitski, Sergei       2105 M  0 0 0  0+0.00 13506404
43 Mokriy, Alexander        2088 M  0 0 0  0+0.00 13504126
44 Surin, Kirill            2082 M  0 0 0  0+0.00 13504169
45 Toestev, Artiom          2077 M  0 0 0  0+0.00 13508245
46 Kakhanchyk, Siarhei      2060 M  0 0 0  0+0.00 13503685
47 Harshkou, Mikita         2057 M  0 0 0  0+0.00 13504770
48 Agrafenin, Andrey        2041 M  0 0 0  0+0.00 13506544
49 Svistun, Ivan            1990 M  0 0 0  0+0.00 13506250
50 Davidchik, Alexandr      1986 M  0 0 0  0+0.00 13506005
51 Shkolnikov, Ilya         1982 M  0 0 0  0+0.00 13505602
52 Arlou, Valery            1980 M  0 0 0  0+0.00 13505475
53 Grom, Dmitri             1980 M  0 0 0  0+0.00 13506552
54 Savitski, Andrei         1978 M  0 0 0  0+0.00 13506161
55 Medvedev, Oleg           1882 M  0 0 0  0+0.00 13504835
56 Valevich, Sergei         1874 M  0 0 0  0+0.00 13506498
57 Kozlov, Valentin         1872 M  0 0 0  0+0.00 13506145
58 Losik, Pavel             1867 M  0 0 0  0+0.00 13505025
59 Kustov, Alexei           1857 M  0 0 0  0+0.00 13507907
60 Olishevko, Viacheslav    1851 M  0 0 0  0+0.00 13507982
61 Tsarev, Evgeny           1838 M  0 0 0  0+0.00 13506269
62 Rudenkov, Sergei         1818 M  0 0 0  0+0.00 13506110
63 Poleshchuk, Viktor       1817 M  0 0 0  0+0.00 13506471
64 Zubtsov, Oleg            1792 M  0 0 0  0+0.00 13500627
65 Bobkov, Alexei           1789 M  0 0 0  0+0.00 13501879
66 Hrenovski, Dennis        1772 M  0 0 0  0+0.00 13501330
67 Lopatik, Nikita          1724 M  0 0 0  0+0.00 13504150
68 Burmistrov, Evgeni       1620 M  0 0 0  0+0.00 13501950
69 Borodachev, Sviatoslsv      0 M  0 0 0  00
70 Dvurechensky Viacheslav     0 M  0 0 0  00
71 Orlov, Aleksei              0 M  0 0 0  00
72 Timoshenko, Andrei          0 M  0 0 0  00
73 Zmushko, Filipp             0 M  0 0 0  00

У девушек 28 участниц.

nr         Name           T   rat.MF toRcN  W W-We  Fide-ID
1  Kovaleva, Ekaterina        2129 F  0 0 0  0+0.00 13504355
2  Khudaya, Iryna        WFM  2110 F  0 0 0  0+0.00 13504282
3  Homiakova, Ekaterina  WFM  2105 F  0 0 0  0+0.00 13503863
4  Homiakova, Elena           2100 M  0 0 0  0+0.00 13507761
5  Minina, Alena              2100 F  0 0 0  0+0.00 13504720
6  Sharova, Alexandra    WFM  2085 F  0 0 0  0+0.00 13506137
7  Belko, Irina          WFM  2074 F  0 0 0  0+0.00 13503200
8  Stetsko, Lanita            2042 M  0 0 0  0+0.00 13505300
9  Scherbakova, Alisa         2023 M  0 0 0  0+0.00 13504517
10 Shilo, Evgenija            2009 M  0 0 0  0+0.00 13505297
11 Khudaya, Aliaksandra  WFM  2003 F  0 0 0  0+0.00 13504274
12 Leonovich, Evgenia         1991 F  0 0 0  0+0.00 13503871
13 Revo, Tanya                1959 M  0 0 0  0+0.00 13506480
14 Mitkovets, Ulia            1939 M  0 0 0  0+0.00 13506099
15 Ziaziulkina, Nastassia     1925 F  0 0 0  0+0.00 13505211
16 Morgaenko, Ekaterina       1922 F  0 0 0  0+0.00 13502271
17 Nevioselaya, Maria         1911 F  0 0 0  0+0.00 13502280
18 Ivanova, Olga              1896 M  0 0 0  0+0.00 13506048
19 Zaenko, Irina              1895 M  0 0 0  0+0.00 13500538
20 Kusenkova, Natallia        1892 M  0 0 0  0+0.00 13506501
21 Bogdan, Ekaterina          1889 F  0 0 0  0+0.00 13502638
22 Osipova, Polina            1882 M  0 0 0  0+0.00 13507990
23 Kuharchuk, Ekaterina       1844 M  0 0 0  0+0.00 13506366
24 Maltseva, Diana            1842 M  0 0 0  0+0.00 13505742
25 Zaytseva, Kira             1711 M  0 0 0  0+0.00 13500600
26 Niakhaaichik,Elena            0 F  0 0 0  00
27 Tatarnikova, Maria            0 F  0 0 0  00
28 Zagalskaya, Alexandra         0 F  0 0 0  00

Что означает колонка MF?

Что означает колонка MF?

у мужчин неплохая

у мужчин неплохая верхушка.
жесткая предстоит борьба.