try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Bychess.com - шахматы в Беларуси

Первенство Беларуси по блицу до 10 лет и до 12 лет 2010



22 мая 2010 в помещении СДЮШОР №11 прошло первенство РБ по блицу до 10 лет и до 12 лет. Интрига сохранялась до последнего тура, решающая встреча 7 тура Филипец - Шепетюк победителя не выявила, и чтобы в итоге стать первым Егору Филипцу (тренер - Федосенко Роман Григорьевич) пришлось обыгрывать заявившегося только на блиц Антона Шеремета, что и произошло в атаке Тромповского. В итоге в общем зачёте Антон не попал в первую тройку, которую дополнили Сергей Шепетюк и сенсация этого турнира - Михаил Котор.

По возрастам призёрами стали

ю10 - 1. Михаил Котор (7 очков из 9) 2. Сергей Калиновский (6.5) 3. Александр Кривошеев (6.5)
д10 - 1. Вера Прокопук (5) 2. Татьяна Антонович (4.5)3.Анна Сташис (4)
ю12 - 1. Егор Филипец (7.5) 2. Сергей Шепетюк (7.5) 3. Даниель Заман (6.5)
д12 - 1. Рагнеда Федосенко (5.5) 2. Анастасия Селенчик (5) 3. Мария Могилевцева (4)

Таблицы

Место Имя                   Фдрц Рейт Мстн Клуб                 Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.

  1   Филипец, Егор         Ю12  2000 1998 Гм, Мозырь           7.5          39.5  51.0      40.0
  2   Шепетюк, Сергей       Ю12  2000 1998 Бр, Кобрин           7.5          38.0  49.5      34.5
  3   Котор, Михаил         Ю10  1600 2001 Мн, Минск, Стратег   7            36.0  44.5      29.0
  4   Заман, Даниель        Ю12  1800 1998 Мн, Минск, СДЮШОР-11 6.5          42.0  53.5      38.0
  5   Калиновский, Сергей   Ю10  1800 2000 Гм, Рогачёв          6.5          39.5  51.5      34.5
  6   Кривошеев, Александр  Ю10  1800 2001 Гм, Мозырь           6.5          38.5  48.5      32.5
  7   Шеремет, Антон        Ю12  2000 1999 Мн, Минск, РЦОП      6            39.0  50.5      33.0
  8   Лопатик, Никита       Ю12  2000 1998 Мн, Минск, СДЮШОР-11 6            36.5  47.0      30.5
  9   Величко, Кирилл       Ю12  1800 1999 Мн, Минск, СДЮШОР-11 6            35.0  45.5      32.0
 10   Альтшулер, Игорь      Ю12  1800 1998 Бр, Брест            6            34.5  44.5      29.0
 11   Кочетков, Эдуард      Ю12  1800 1998 МО, Молодечно        6            33.0  43.0      27.0
 12   Минальд, Андрей       Ю12  1800 1998 Мн, Минск, Веснянка  6            30.0  40.0      28.0
 13   Казаковский, Валерий  Ю10  1800 2000 Мн, Минск, РЦОП      5.5          40.5  51.5      36.5
 14   Федосенко, Рагнеда    Д12  1800 1998 Гм, Мозырь           5.5          34.5  45.5      25.5
 15   Сверчков, Алексей     Ю10  1600 2000 Мн, Минск, СДЮШОР-11 5.5          31.0  41.0      21.5
 16   Иванников, Максим     Ю10  1800 2001 Гм, Гомель           5            40.0  51.5      31.0
 17   Кирилюк, Илья         Ю12  1800 1998 Бр, Кобрин           5            38.0  49.0      29.0
 18   Бобков, Алексей       Ю12  2000 1998 Мн, Минск, РЦОП      5            38.0  48.5      29.0
 19   Шешко, Николай        Ю10  1800 2000 Мн, Минск, РЦОП      5            35.5  44.5      24.0
 20   Клочков, Тимофей      Ю12  1800 1999 Гм, Рогачёв          5            35.0  41.5      29.0
 21   Семёнов, Виктор       Ю10  1800 2000 Мн, Минск, РЦОП      5            34.5  43.5      26.5
 22   Качановский, Игорь    Ю12  1800 1999 Бр, Пинск            5            33.5  42.0      29.0
 23   Свидерский, Никита    Ю10  1800 2000 Бр, Брест            5            31.5  41.0      25.0
 24   Мацкевич, Максим      Ю10  1600 2000 Вт, Браслав          5            31.5  40.5      23.0
 25   Селенчик, Анастасия   Д12  1800 1999 Гм, Октябрьский      5            29.5  36.0      25.0
 26   Мартынюк, Даниил      Ю10  1600 2000 Бр, Брест            5            29.0  35.5      22.0
 27   Прокопук, Вера        Д10  1800 2000 Мн, Минск, СДЮШОР-11 5            29.0  35.5      21.0
 28   Корытко, Антон        Ю12  1800 1998 Мг, Могилёв          4.5          38.0  49.0      28.5
 29   Соболь, Роберт        Ю12  1800 1998 Мн, Минск, РЦОП      4.5          36.5  45.0      25.0
 30   Ржевуцкий, Ян         Ю12  1800 1999 Мг, Могилёв          4.5          35.0  43.5      22.5
 31   Антонович, Татьяна    Д10  1800 2000 Мн, Минск, Веснянка  4.5          34.5  43.5      26.0
 32   Манюк, Виктор         Ю12  1600 1999 Мн, Минск, Веснянка  4.5          28.5  35.5      19.5
 33   Анищенко, Алексей     Ю10  1600 2000 Бр, Брест            4            36.0  46.0      20.0
 34   Яковлев, Константин   Ю10  1600 2000 Мн, Минск, Веснянка  4            33.0  41.0      22.0
 35   Котов, Арсений        Ю10  1600 2002 Мг, Могилёв          4            32.5  40.5      22.0
 36   Сташис, Анна          Д10  1800 2000 Мн, Минск, Веснянка  4            32.0  42.0      20.5
 37   Пугачёв, Станислав    Ю10  1600 2000 Мн, Минск, Веснянка  4            32.0  41.0      22.5
 38   Драпун, Александр     Ю10  1600 2001 Мн, Минск, СДЮШОР-11 4            29.0  37.5      16.5
 39   Кузмук, Вероника      Д10  1800 2000 Бр, Барановичи       4            28.5  38.5      20.0
 40   Зубков, Никита        Ю10  1600 2001 Гм, Гомель           4            28.0  34.5      18.0
 41   Жигулич, Владислав    Ю10  1600 2000 Гр, Гродно           4            27.5  36.5      16.0
 42   Пономарёв, Дмитрий    Ю10  1600 2000 Мн, Минск, СДЮШОР-11 4            26.0  33.0      15.0
 43   Могилевцева, Мария    Д12  1600 1999 Гм, Рогачёв          4            25.0  34.0      18.0
 44   Аксёнчикова, Ангелина Д12  1600 1999 Гм, Гомель           4            24.5  32.0      15.0
 45   Малинова, Елизавета   Д12  1600 1998 Бр, Брест            3.5          27.5  36.0      17.5
 46   Спиридонов, Никита    Ю12  1800 1999 Мн, Минск, Веснянка  3.5          27.5  35.0      20.5
 47   Вансович, Екатерина   Д10  1600 2001 Мн, Минск, СДЮШОР-11 3            31.0  39.5      17.0
 48   Стёпкина, Екатерина   Д12  1800 1999 Гм, Светлогорск      3            28.5  36.5      16.0
 49   Румак, Даниил         Ю10  1600 2001 Мн, Минск, РЦОП      3            26.0  33.5      12.0
 50   Летняков, Егор        Ю10  1600 2000 Мн, Минск, СДЮШОР-11 3            26.0  32.5      16.0
 51   Якубовский, Александр Ю10  1600 2001 Мн, Минск, СДЮШОР-11 3            25.0  30.5      10.0
      Гальдо, Артём         Ю10  1400 2000 Мг, Могилёв          3            25.0  30.5      10.0
 53   Сахар, Илья           Ю10  1400 2001 Мн, Минск, СДЮШОР-11 3            23.0  29.0      12.0
 54   Козел, Дмитрий        Ю10  1400 2000 Гр, Гродно           2.5          25.5  34.0      11.0
 55   Савко, Екатерина      Д12  1600 1998 Гр, Гродно           2            25.5  31.0      10.0
 56   Кочеткова, Алиса      Д10  1800 2000 МО, Молодечно        2            22.5  29.0       8.0
 57   Жигулич, Вероника     Д10  1200 2002 Гр, Гродно           1            25.0  31.5       9.0
Таблица

Номер Имя                   Фдрц Общий  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1     Филипец, Егор         Ю12  7.5   14:W 39:W 17:W 16:W 13:D  8:W  2:D  4:D  7:W
2     Шепетюк, Сергей       Ю12  7.5   19:L 43:W 33:W 12:W  4:W 16:W  1:D 17:W  5:W
3     Котор, Михаил         Ю10  7      5:L 54:D 15:W 36:D 30:W 11:W 22:W 28:W  4:W
4     Заман, Даниель        Ю12  6.5   41:W 21:W 23:W  9:W  2:L 10:W 13:W  1:D  3:L
5     Калиновский, Сергей   Ю10  6.5    3:W 29:D  6:D 30:W  7:W 18:D 16:W 13:W  2:L
6     Кривошеев, Александр  Ю10  6.5   42:W  8:W  5:D 10:L 14:W 29:W  7:L 21:W 13:W
7     Шеремет, Антон        Ю12  6     44:W 12:W 28:W 13:L  5:L 23:W  6:W 20:W  1:L
8     Лопатик, Никита       Ю12  6     48:W  6:L 29:W 11:W 22:W  1:L 28:D 18:D 17:W
9     Величко, Кирилл       Ю12  6     38:W 30:W 22:W  4:L 25:W 13:L 17:L 19:W 20:W
10    Альтшулер, Игорь      Ю12  6     33:L 45:W 19:W  6:W 28:W  4:L 20:L 31:W 22:W
11    Кочетков, Эдуард      Ю12  6     24:W 18:L 47:W  8:L 40:W  3:L 33:W 37:W 16:W
12    Минальд, Андрей       Ю12  6     49:W  7:L 50:W  2:L 47:W 37:W 21:L 34:W 18:W
13    Казаковский, Валерий  Ю10  5.5   35:W 46:W 18:W  7:W  1:D  9:W  4:L  5:L  6:L
14    Федосенко, Рагнеда    Д12  5.5    1:L 42:W 34:W 20:W  6:L 28:L 15:D 30:W 31:W
15    Сверчков, Алексей     Ю10  5.5   30:L 38:W  3:L 33:L 41:W 47:W 14:D 32:W 28:W
16    Иванников, Максим     Ю10  5     40:W 25:W 20:W  1:L 18:W  2:L  5:L 24:W 11:L
17    Кирилюк, Илья         Ю12  5     45:W 19:W  1:L 25:L 31:W 34:W  9:W  2:L  8:L
18    Бобков, Алексей       Ю12  5     36:W 11:W 13:L 23:W 16:L  5:D 29:W  8:D 12:L
19    Шешко, Николай        Ю10  5      2:W 17:L 10:L 55:W 24:W 31:L 23:W  9:L 36:W
20    Клочков, Тимофей      Ю12  5     32:W 57:W 16:L 14:L 33:W 35:W 10:W  7:L  9:L
21    Семёнов, Виктор       Ю10  5     52:W  4:L 32:W 31:D 29:L 45:W 12:W  6:L 26:D
22    Качановский, Игорь    Ю12  5     50:W 55:W  9:L 46:W  8:L 25:W  3:L 35:W 10:L
23    Свидерский, Никита    Ю10  5     34:W 31:W  4:L 18:L 50:W  7:L 19:L 47:W 35:W
24    Мацкевич, Максим      Ю10  5     11:L 48:W 27:W 29:L 19:L 44:W 36:W 16:L 39:W
25    Селенчик, Анастасия   Д12  5     51:W 16:L 57:W 17:W  9:L 22:L 34:L 38:W 37:W
26    Мартынюк, Даниил      Ю10  5     28:L 36:L 56:W 41:W 38:D 46:W 31:L 29:W 21:D
27    Прокопук, Вера        Д10  5     55:-  0:W 24:L 32:W 35:L 40:W 37:L 33:W 41:W
28    Корытко, Антон        Ю12  4.5   26:W 33:W  7:L 40:W 10:L 14:W  8:D  3:L 15:L
29    Соболь, Роберт        Ю12  4.5   54:W  5:D  8:L 24:W 21:W  6:L 18:L 26:L 34:W
30    Ржевуцкий, Ян         Ю12  4.5   15:W  9:L 55:W  5:L  3:L 42:W 32:D 14:L 46:W
31    Антонович, Татьяна    Д10  4.5   47:W 23:L 35:W 21:D 17:L 19:W 26:W 10:L 14:L
32    Манюк, Виктор         Ю12  4.5   20:L 56:W 21:L 27:L 52:W 48:W 30:D 15:L 45:W
33    Анищенко, Алексей     Ю10  4     10:W 28:L  2:L 15:W 20:L 43:W 11:L 27:L 49:W
34    Яковлев, Константин   Ю10  4     23:L 41:W 14:L 54:W 36:W 17:L 25:W 12:L 29:L
35    Котов, Арсений        Ю10  4     13:L 52:W 31:L 43:W 27:W 20:L 39:W 22:L 23:L
36    Сташис, Анна          Д10  4     18:L 26:W 37:D  3:D 34:L 50:W 24:L 43:W 19:L
37    Пугачёв, Станислав    Ю10  4     39:L 44:W 36:D 38:D 48:W 12:L 27:W 11:L 25:L
38    Драпун, Александр     Ю10  4      9:L 15:L 49:W 37:D 26:D 39:L 50:W 25:L 53:W
39    Кузмук, Вероника      Д10  4     37:W  1:L 40:L 45:L 49:W 38:W 35:L 44:W 24:L
40    Зубков, Никита        Ю10  4     16:L 51:W 39:W 28:L 11:L 27:L 43:L 57:W 48:W
41    Жигулич, Владислав    Ю10  4      4:L 34:L 52:W 26:L 15:L 53:W 51:W 48:W 27:L
42    Пономарёв, Дмитрий    Ю10  4      6:L 14:L 44:W 48:L 57:W 30:L 54:L 51:W  0:W
43    Могилевцева, Мария    Д12  4     56:W  2:L 46:L 35:L 53:W 33:L 40:W 36:L 47:W
44    Аксёнчикова, Ангелина Д12  4      7:L 37:L 42:L 51:W 55:W 24:L 49:W 39:L 50:W
45    Малинова, Елизавета   Д12  3.5   17:L 10:L 51:W 39:W 46:D 21:L 47:L 52:W 32:L
46    Спиридонов, Никита    Ю12  3.5   53:W 13:L 43:W 22:L 45:D 26:L 48:L 54:W 30:L
47    Вансович, Екатерина   Д10  3     31:L 49:W 11:L 53:W 12:L 15:L 45:W 23:L 43:L
48    Стёпкина, Екатерина   Д12  3      8:L 24:L 54:W 42:W 37:L 32:L 46:W 41:L 40:L
49    Румак, Даниил         Ю10  3     12:L 47:L 38:L 56:W 39:L 52:W 44:L  0:W 33:L
50    Летняков, Егор        Ю10  3     22:L 53:W 12:L 57:W 23:L 36:L 38:L 55:W 44:L
51    Якубовский, Александр Ю10  3     25:L 40:L 45:L 44:L  0:W 56:W 41:L 42:L 57:W
52    Гальдо, Артём         Ю10  3     21:L 35:L 41:L  0:W 32:L 49:L 57:W 45:L 54:W
53    Сахар, Илья           Ю10  3     46:L 50:L  0:W 47:L 43:L 41:L 55:W 56:W 38:L
54    Козел, Дмитрий        Ю10  2.5   29:L  3:D 48:L 34:L 56:L  0:W 42:W 46:L 52:L
55    Савко, Екатерина      Д12  2     27:+ 22:L 30:L 19:L 44:L 57:L 53:L 50:L 56:W
56    Кочеткова, Алиса      Д10  2     43:L 32:L 26:L 49:L 54:W 51:L  0:W 53:L 55:L
57    Жигулич, Вероника     Д10  1      0:W 20:L 25:L 50:L 42:L 55:L 52:L 40:L 51:L

Прислал Геннадий Рабчёнок, спасибо!

Результаты первенства Беларуси по темпо до 10 и до 12 лет

Комментарии

Тройка Ю10 в блице выглядит

Тройка Ю10 в блице выглядит так:
Котор Михаил
Калиновский Сергей
Кривошеев Александр

спасибо

спасибо

Кирилл Величко Фото прислал

Кирилл Величко

Кирилл Величко

Фото прислал Геннадий Рабчёнок, спасибо