С 29 по 31 мая в Гомеле проходит первенство РБ по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек до 8 лет. В соревнованиях принимают участие 17 девочек и 54 мальчика. Турниры проходят по швейцарской системе в 9 туров, с контролем 25 минут на партию каждому участнику. Представительство по областям выглядит следующим образов. Гомельская обл. - 26 чел., г.Минск - 22 чел., Бресткая обл. - 10 чел., Витебская обл. - 5 чел., Могилевская обл. - 4 чел., Минская обл. - 4 чел. От Гродненской области ожидаемо никто не приехал, кризис детских шахмат в Гродненской области это отдельная тема для разговора.
Комментарии
Места after round 0 of
Пт, 29/05/2009 - 22:13 — rleinovМеста after round 0 of ПЕРВЕНСТВО РБ ПО ШАХМАТАМ ДЕВОЧКИ ДО 8 ЛЕТ
No. PNo. Фамилия И.О. Очки WP SB PS Эло. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1 ВЕЧЕРСКАЯ П 01 МН ЗОЛАК 0.0 0.0 0.00 0.0 1400 - +0.00
2 ДОЛБИЕВА К 01 МН СДЮШОР 0.0 0.0 0.00 0.0 1400 - +0.00
3 ЖУК Я 01 МН СДЮШОР 0.0 0.0 0.00 0.0 1400 - +0.00
4 КОТНЕВА Д 01 ГОМЕЛЬ 0.0 0.0 0.00 0.0 1400 - +0.00
5 КРАВЧЕНКО Ю 01 ОРША 0.0 0.0 0.00 0.0 1400 - +0.00
6 СТАРОВОЙТОВА А 02 МОГИЛЕВ 0.0 0.0 0.00 0.0 1400 - +0.00
7 ЩЕРБАКОВА Е 01 СВЕТЛОГОР 0.0 0.0 0.00 0.0 1400 - +0.00
8 ВАНСОВИЧ Е 01 МН СДЮШОР 0.0 0.0 0.00 0.0 1200 - +0.00
9 ГОРБУНОВА Н 02 ГОМЕЛЬ 0.0 0.0 0.00 0.0 1200 - +0.00
10 ГРОМЫКО Д 01 ГОМЕЛЬ 0.0 0.0 0.00 0.0 1200 - +0.00
11 ЗИНЕВИЧ А 01 ДЗЕРЖИНСК 0.0 0.0 0.00 0.0 1200 - +0.00
12 КРИВЕЛЕВИЧ С 02 ГОМЕЛЬ 0.0 0.0 0.00 0.0 1200 - +0.00
13 МАЛИНОВСКАЯ В 01 КОБРИН 0.0 0.0 0.00 0.0 1200 - +0.00
14 МАРТЫСЕВИЧ А 02 КОБРИН 0.0 0.0 0.00 0.0 1200 - +0.00
15 ЧМАРА Э 01 ДЗЕРЖИНСК 0.0 0.0 0.00 0.0 1200 - +0.00
16 ШАКУРО Д 01 СВЕТЛОГОР 0.0 0.0 0.00 0.0 1200 - +0.00
17 ШПАКОВСКАЯ Е 02 ПИНСК 0.0 0.0 0.00 0.0 1200 - +0.00
Места after round 0 of
Пт, 29/05/2009 - 22:15 — rleinovМеста after round 0 of ПЕРВЕНСВТО РБ ПО ШАХМАТАМ МАЛЬЧИКИ ДО 8 ЛЕТ
No. PNo. Фамилия И.О. Очки WP SB PS Эло. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1 ЗЕЗЮЛЬКИН П 02 МНСДЮШОР 0.0 0.0 0.00 0.0 1600 - +0.00
2 БИЧУН Д 02 МН РЦОП 0.0 0.0 0.00 0.0 1400 - +0.00
3 БЫСТРОВ А 01 МНСДЮШОР 0.0 0.0 0.00 0.0 1400 - +0.00
4 ГУЛЮТА Е 02 МНСДЮШОР 0.0 0.0 0.00 0.0 1400 - +0.00
5 ДРАПУН А 01 МНСДЮШОР 0.0 0.0 0.00 0.0 1400 - +0.00
6 ИВАННИКОВ М 01 ГОМЕЛЬ 0.0 0.0 0.00 0.0 1400 - +0.00
7 КОРНЕЛЮК И 01 КОБРИН 0.0 0.0 0.00 0.0 1400 - +0.00
8 КРИВОШЕЕВ А 01 МОЗЫРЬ 0.0 0.0 0.00 0.0 1400 - +0.00
9 ЛИПНИЦКИЙ И 01 ГОМЕЛЬ 0.0 0.0 0.00 0.0 1400 - +0.00
10 НЕКРАШЕВИЧ Б 01 МОЗЫРЬ 0.0 0.0 0.00 0.0 1400 - +0.00
11 ПОПОВ М 02 МН РЦОП 0.0 0.0 0.00 0.0 1400 - +0.00
12 САХАР И 01 МНСДЮШОР 0.0 0.0 0.00 0.0 1400 - +0.00
13 СУРИКОВ И 01 МНСДЮШОР 0.0 0.0 0.00 0.0 1400 - +0.00
14 СУРИН Г 02 ГОМЕЛЬ 0.0 0.0 0.00 0.0 1400 - +0.00
15 ТРИПУТИН Г 01 МНСДЮШОР 0.0 0.0 0.00 0.0 1400 - +0.00
16 ФИЛИМОНОВ И 01 МНСДЮШОР 0.0 0.0 0.00 0.0 1400 - +0.00
17 ШИЛЯЕВ И 01 ГОМЕЛЬ 0.0 0.0 0.00 0.0 1400 - +0.00
18 ШИЯНОК М 01 ВИТЕБСК 0.0 0.0 0.00 0.0 1400 - +0.00
19 ШПАКОВСКИЙ Е 01 ПИНСК 0.0 0.0 0.00 0.0 1400 - +0.00
20 ЯНТОВСКИЙ Н 01 МН РЦОП 0.0 0.0 0.00 0.0 1400 - +0.00
21 БАРКОВСКИЙ А 02 ОРША 0.0 0.0 0.00 0.0 1200 - +0.00
22 БОБРИКОВИЧ В 02 ПИНСК 0.0 0.0 0.00 0.0 1200 - +0.00
23 ВАХИТОВ Д 01 МНСДЮШОР 0.0 0.0 0.00 0.0 1200 - +0.00
24 ГРЕБЕНКИН М 01 ГОМЕЛЬ 0.0 0.0 0.00 0.0 1200 - +0.00
25 ГРИБАНОВ Т 01 ГОМЕЛЬ 0.0 0.0 0.00 0.0 1200 - +0.00
26 ГРИГОРЬЕВ Е 02 БОБРУЙСК 0.0 0.0 0.00 0.0 1200 - +0.00
27 ГРИШАНОВ Н 01 ГОМЕЛЬ 0.0 0.0 0.00 0.0 1200 - +0.00
28 ДЕЙКУН В 01 ГОМЕЛЬ 0.0 0.0 0.00 0.0 1200 - +0.00
29 ДРУЧКОВ Е 01 МН РЦОП 0.0 0.0 0.00 0.0 1200 - +0.00
30 ЕВСТРАТОВСКИЙ А 02 ПИНСК 0.0 0.0 0.00 0.0 1200 - +0.00
31 ЕРМАКОВ С 02 ГОМЕЛЬ 0.0 0.0 0.00 0.0 1200 - +0.00
32 ЗАЛЕВСКИЙ А 01 ДЗЕРЖИНС 0.0 0.0 0.00 0.0 1200 - +0.00
33 ЗАХАРОВ К 01 ДЗЕРЖИНС 0.0 0.0 0.00 0.0 1200 - +0.00
34 ЗЕНЧЕНКО П 01 МН РЦОП 0.0 0.0 0.00 0.0 1200 - +0.00
35 ЗНАЧОНОК А 02 МНСДЮШОР 0.0 0.0 0.00 0.0 1200 - +0.00
36 ЗУБКОВ Н 01 ГОМЕЛЬ 0.0 0.0 0.00 0.0 1200 - +0.00
37 ИСКАНДЕРОВ Э 01 МН РЦОП 0.0 0.0 0.00 0.0 1200 - +0.00
38 КОЗЛОВ Д 01 ГОМЕЛЬ 0.0 0.0 0.00 0.0 1200 - +0.00
39 КОСАЧ С 03 ГОМЕЛЬ 0.0 0.0 0.00 0.0 1200 - +0.00
40 КРАЧКО Н 03 ПИНСК 0.0 0.0 0.00 0.0 1200 - +0.00
41 КУЗНЕЦОВ А 01 ПИНСК 0.0 0.0 0.00 0.0 1200 - +0.00
42 МАЧУЛЬСКИЙ И 01 МОГИЛЕВ 0.0 0.0 0.00 0.0 1200 - +0.00
43 МЕЛЬНИКОВ П 02 ГОМЕЛЬ 0.0 0.0 0.00 0.0 1200 - +0.00
44 ПЕВНЫЙ А 01 БОБРУЙСК 0.0 0.0 0.00 0.0 1200 - +0.00
45 ПЕТЮЛЬ А 02 ВИТЕБСК 0.0 0.0 0.00 0.0 1200 - +0.00
46 ПЛАТОНОВ М 01 ГОМЕЛЬ 0.0 0.0 0.00 0.0 1200 - +0.00
47 ПОПЕНКО Д 01 ГОМЕЛЬ 0.0 0.0 0.00 0.0 1200 - +0.00
48 СЛУЧАК К 03 МНСДЮШОР 0.0 0.0 0.00 0.0 1200 - +0.00
49 СОВПЕНЬ Д 01 КОБРИН 0.0 0.0 0.00 0.0 1200 - +0.00
50 СТЕПАНОВ В 01 МНСДЮШОР 0.0 0.0 0.00 0.0 1200 - +0.00
51 ТУРОК К 01 ОРША 0.0 0.0 0.00 0.0 1200 - +0.00
52 ШЕНДЕЛЕВ А 01 СВЕТЛОГ 0.0 0.0 0.00 0.0 1200 - +0.00
53 ЖУКЕВИЧ З 03 МОЗЫРЬ 0.0 0.0 0.00 0.0 1000 - +0.00
54 СТЕПНОВ И 04 МОЗЫРЬ 0.0 0.0 0.00 0.0 1000 - +0.00
А где Романовский из Орши?
Пт, 29/05/2009 - 23:09 — ЭолА где Романовский из Орши? Жаль.
Это стартовые. А что, сегодня игр не было?
Так нашумевший в Могилеве
Сб, 30/05/2009 - 08:06 — rleinovТак нашумевший в Могилеве Романовский в Гомель не приехал. Жаль, но зато появился еще более молодой гений. Это Стенов (2004г.р.!) из Мозыря, он кстати свою стартовою партию выиграл. Кроме Романовского не участвуют также два призера по классическим шахматам среди мальчиков, это минчане Котор и Барковский, зато учавствует чемпион П.Зезюлькин. Девочки собрались почти в том же составе, только их теперь на 2 больше чем в Могилеве. Уже состоялось три тура, но результатов пока под рукой нет, но когда появится возможность обязательно выложу. Пока никаких скандалов и громких сенсаций не случилось, поэтому писать пока особо не о чем. Более сильные как им это и положено бьют более слабых, основные события должны развернуться сегодня и завтра, когда фавориты будут выяснять отношения между собой. Обращает на себя внимание, знание детей правила о том, что за невозможный ход соперник штрафуется двумя минутами. Судейская работа в таких соревнованиях в основном заключается в добавлении и убавлении времени участникам. Причем, даже если ребенок ставит мат следующим ходом а на часах еще по 15-20 минут у каждого, а соперник сделал невозможный ход, то все-равно следует обращение к судье с требованием наказать двумя минута соперника, и это уже не единичный случай.
Роман, кто из тренеров привез
Сб, 30/05/2009 - 09:39 — g4Роман, кто из тренеров привез Кобрин и Пинск?
Представителями Кобрина и
Сб, 30/05/2009 - 17:27 — rleinovПредставителями Кобрина и Пинска являются В. Мандровский и О. Линдаренко.
Пары тура 7 -
Сб, 30/05/2009 - 17:28 — rleinovПары тура 7 - ПЕРВЕНСТВО РБ ПО ШАХМАТАМ ДЕВОЧКИ ДО 8 ЛЕТ
Номер Белые - Черные Рез-ты
----------------------------------------------------------------------- тур 7
1 ЖУК Я 01 МН ( 5 ) - ВАНСОВИЧ Е 01 МН ( 5 ) 5- 2
2 CТАРОВОЙТОВА А 02 МО( 4 ) - ДОЛБИЕВА К 01 МН ( 4 ) 1- 4
3 КРАВЧЕНКО Ю 01 ОРШ( 4 ) - ЩЕРБАКОВА Е 01 СВЕ( 3л) 7- 8
4 ВЕЧЕРСКАЯ П 01 МН ( 3л) - КОТНЕВА Д 01 ГОМ( 4 ) 3- 6
5 ШПАКОВСКАЯ Е 02 ПИН( 3 ) - ГРОМЫКО Д 01 ГОМ( 3 ) 17- 10
6 ШАКУРО Д 01 СВЕ( 3 ) - МАЛИНОВСКАЯ В 01 КОБ( 3 ) 16- 13
7 МАРТЫСЕВИЧ А 02 КОБ( 2 ) - ГОРБУНОВА Н 02 ГОМ( 2 ) 14- 9
8 ЧМАРА Э 01 ДЗЕ( 2 ) - КРИВЕЛЕВИЧ С 02 ГОМ( 1 ) 15- 12
Свобод. от игры: 11 ЗИНЕВИЧ А 01 ДЗЕРЖИНСК,
Места after round 6 of ПЕРВЕНСТВО РБ ПО ШАХМАТАМ ДЕВОЧКИ ДО 8 ЛЕТ
No. PNo. Фамилия И.О. Очки WP SB PS Эло. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 ВАНСОВИЧ Е 01 МН СДЮШОР 5.0 19.5 15.50 16.0 1400 1573 +1.16
5 ЖУК Я 01 МН СДЮШОР 5.0 19.5 15.50 17.0 1400 1573 +1.16
3. 7 КРАВЧЕНКО Ю 01 ОРША 4.0 23.5 14.50 18.0 1400 1492 +0.70
1 CТАРОВОЙТОВА А 02 МОГИЛЕВ 4.0 22.5 13.50 16.0 1400 1458 +0.46
6 КОТНЕВА Д 01 ГОМЕЛЬ 4.0 20.0 11.00 13.0 1400 1425 +0.16
4 ДОЛБИЕВА К 01 МН СДЮШОР 4.0 18.5 9.50 16.0 1400 1425 +0.16
7. 8 ЩЕРБАКОВА Е 01 СВЕТЛОГОР 3.5 15.5 7.25 11.5 1400 1324 -0.58
3 ВЕЧЕРСКАЯ П 01 МН ЗОЛАК 3.5 12.0 5.25 8.5 1400 1290 -0.82
9. 17 ШПАКОВСКАЯ Е 02 ПИНСК 3.0 20.0 4.75 12.0 1200 1248 +0.30
13 МАЛИНОВСКАЯ В 01 КОБРИН 3.0 19.0 6.50 9.0 1200 1333 +1.08
10 ГРОМЫКО Д 01 ГОМЕЛЬ 3.0 18.5 5.50 11.0 1200 1300 +0.84
16 ШАКУРО Д 01 СВЕТЛОГОР 3.0 15.0 5.25 10.0 1200 1208 +0.05
13. 11 ЗИНЕВИЧ А 01 ДЗЕРЖИНСК 2.0 21.0 5.00 9.0 1200 1208 +0.08
9 ГОРБУНОВА Н 02 ГОМЕЛЬ 2.0 17.0 3.25 7.0 1200 1040 -0.95
15 ЧМАРА Э 01 ДЗЕРЖИНСК 2.0 16.5 2.25 5.0 1200 1040 -0.95
14 МАРТЫСЕВИЧ А 02 КОБРИН 2.0 12.5 1.25 6.0 1200 1000 -1.20
17. 12 КРИВЕЛЕВИЧ С 02 ГОМЕЛЬ 1.0 15.5 0.25 4.0 1200 643 -1.70
Пары тура 7 -
Сб, 30/05/2009 - 17:30 — rleinovПары тура 7 - ПЕРВЕНСВТО РБ ПО ШАХМАТАМ МАЛЬЧИКИ ДО 8 ЛЕТ
Номер Белые - Черные Рез-ты
----------------------------------------------------------------------- тур 7
1 ЗЕЗЮЛЬКИН П 02 МН( 5 ) - КРИВОШЕЕВ А 01 МО( 6 ) 1- 8
2 ДРАПУН А 01 МН( 5 ) - ПОПОВ М 02 МН( 5 ) 5- 11
3 ШПАКОВСКИЙ Е 01 ПИ( 4л) - ЯНТОВСКИЙ Н 01 МН( 4л) 19- 20
4 БЫСТРОВ А 01 МН( 4 ) - ИВАННИКОВ М 01 ГО( 4л) 3- 6
5 БАРКОВСКИЙ А 02 ОР( 4 ) - ТРИПУТИН Г 01 МН( 4 ) 21- 15
6 ШИЛЯЕВ И 01 ГО( 4 ) - ДЕЙКУН В 01 ГО( 4 ) 17- 28
7 КОРНЕЛЮК И 01 КО( 4 ) - ПЕВНЫЙ А 01 БО( 4 ) 7- 44
8 ЗУБКОВ Н 01 ГО( 4 ) - ФИЛИМОНОВ И 01 МН( 4 ) 36- 16
9 ЛИПНИЦКИЙ И 01 ГО( 3л) - ЗНАЧОНОК А 02 МН( 3л) 9- 35
10 ИСКАНДЕРОВ Э 01 МН( 3л) - БИЧУН Д 02 МН( 3 ) 37- 2
11 ЗЕНЧЕНКО П 01 МН( 3 ) - НЕКРАШЕВИЧ Б 01 МО( 3 ) 34- 10
12 КОСАЧ С 03 ГО( 3 ) - ЗАЛЕВСКИЙ А 01 ДЗ( 3 ) 39- 32
13 ПОПЕНКО Д 01 ГО( 3 ) - САХАР И 01 МН( 3 ) 47- 12
14 СУРИН Г 02 ГО( 3 ) - ПЛАТОНОВ М 01 ГО( 3 ) 14- 46
15 СОВПЕЛЬ Д 01 КО( 3 ) - ВАХИТОВ Д 01 МН( 3 ) 49- 23
16 ЗАХАРОВ К 01 ДЗ( 3 ) - ГУЛЮТА Е 02 МН( 3 ) 33- 4
17 ДРУЧКОВ Е 01 МН( 3 ) - СЛУЧAК K 03 МН( 3 ) 29- 48
18 ТУРОК К 01 ОР( 3 ) - ГРИГОРЬЕВ Е 02 БО( 2л) 51- 26
19 ШИЯНОК М 01 ВИ( 2 ) - ГРЕБЕНКИН М 01 ГО( 2л) 18- 24
20 СТИПАНОВ В 01 МН( 2 ) - КОЗЛОВ Д 01 ГО( 2 ) 50- 38
21 ЕРМАКОВ С 02 ГО( 2 ) - МАЧУЛЬСКИЙ И 01 МО( 2 ) 31- 42
22 ШЕНДЕЛЕВ А 01 СВ( 2 ) - ГРИШАНОВ Н 01 ГО( 2 ) 52- 27
23 ГРИБАНОВ Т 01 ГО( 2 ) - ПЕТЮЛЬ А 02 ВИ( 2 ) 25- 45
24 БОБРИКОВИЧ В 02 ПИ( 2 ) - КУЗНЕЦОВ А 01 ПИ( 2 ) 22- 41
25 ЖУКЕВИЧ З 03 МО( 1 ) - СТЕПНОВ И 04 МО( 2 ) 53- 54
26 КРАЧКО Н 03 ПИ( 1 ) - ЕВСТРАТОВСКИЙ А 02 П( 1 ) 40- 30
27
Проигр. по опр.: 13 СУРИКОВ И 01 МНСДЮШОР,
Свобод. от игры: 43 МЕЛЬНИКОВ П 02 ГОМЕЛЬ ,
Места after round 6 of ПЕРВЕНСВТО РБ ПО ШАХМАТАМ МАЛЬЧИКИ ДО 8 ЛЕТ
No. PNo. Фамилия И.О. Очки WP SB PS Эло. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 8 КРИВОШЕЕВ А 01 МОЗЫРЬ 6.0 21.0 21.00 21.0 1400 1977 +2.16
2. 5 ДРАПУН А 01 МНСДЮШОР 5.0 24.5 18.50 20.0 1400 1606 +1.46
1 ЗЕЗЮЛЬКИН П 02 МНСДЮШОР 5.0 21.5 17.00 18.0 1600 1640 +0.26
11 ПОПОВ М 02 МН РЦОП 5.0 19.5 15.00 17.0 1400 1573 +1.16
5. 20 ЯНТОВСКИЙ Н 01 МН РЦОП 4.5 23.5 17.00 17.0 1400 1526 +0.96
6 ИВАННИКОВ М 01 ГОМЕЛЬ 4.5 22.5 15.25 18.5 1400 1526 +0.96
19 ШПАКОВСКИЙ Е 01 ПИНСК 4.5 17.5 12.25 14.5 1400 1460 +0.42
8. 3 БЫСТРОВ А 01 МНСДЮШОР 4.0 22.0 12.50 15.0 1400 1492 +0.70
15 ТРИПУТИН Г 01 МНСДЮШОР 4.0 21.5 11.50 16.0 1400 1458 +0.46
21 БАРКОВСКИЙ А 02 ОРША 4.0 20.0 13.00 13.0 1200 1425 +1.84
17 ШИЛЯЕВ И 01 ГОМЕЛЬ 4.0 19.0 12.00 15.0 1400 1392 -0.08
44 ПЕВНЫЙ А 01 БОБРУЙСК 4.0 18.0 10.00 11.0 1200 1392 +1.54
36 ЗУБКОВ Н 01 ГОМЕЛЬ 4.0 17.5 11.00 12.0 1200 1458 +2.08
16 ФИЛИМОНОВ И 01 МНСДЮШОР 4.0 17.5 7.50 15.0 1400 1392 -0.08
28 ДЕЙКУН В 01 ГОМЕЛЬ 4.0 16.5 8.50 11.0 1200 1425 +1.84
7 КОРНЕЛЮК И 01 КОБРИН 4.0 16.0 9.00 10.0 1400 1292 -0.74
17. 37 ИСКАНДЕРОВ Э 01 МН РЦОП 3.5 20.5 9.25 12.0 1200 1357 +1.34
35 ЗНАЧОНОК А 02 МНСДЮШОР 3.5 20.0 8.00 12.0 1200 1390 +1.58
9 ЛИПНИЦКИЙ И 01 ГОМЕЛЬ 3.5 18.0 9.75 11.5 1400 1324 -0.58
20. 2 БИЧУН Д 02 МН РЦОП 3.0 25.5 11.00 15.0 1400 1300 -0.84
10 НЕКРАШЕВИЧ Б 01 МОЗЫРЬ 3.0 22.5 9.00 12.0 1400 1267 -1.08
39 КОСАЧ С 03 ГОМЕЛЬ 3.0 22.0 8.00 12.0 1200 1333 +1.08
12 САХАР И 01 МНСДЮШОР 3.0 20.5 8.50 12.0 1400 1267 -1.08
46 ПЛАТОНОВ М 01 ГОМЕЛЬ 3.0 20.5 8.50 11.0 1200 1300 +0.84
14 СУРИН Г 02 ГОМЕЛЬ 3.0 20.0 9.00 12.0 1400 1267 -1.08
49 СОВПЕЛЬ Д 01 КОБРИН 3.0 19.5 8.00 12.0 1200 1300 +0.84
34 ЗЕНЧЕНКО П 01 МН РЦОП 3.0 19.0 8.00 10.0 1200 1300 +0.84
23 ВАХИТОВ Д 01 МНСДЮШОР 3.0 18.0 7.50 12.0 1200 1300 +0.84
4 ГУЛЮТА Е 02 МНСДЮШОР 3.0 18.0 7.00 13.0 1400 1233 -1.32
32 ЗАЛЕВСКИЙ А 01 ДЗЕРЖИНС 3.0 18.0 6.00 10.0 1200 1233 +0.30
47 ПОПЕНКО Д 01 ГОМЕЛЬ 3.0 17.0 7.00 10.0 1200 1233 +0.30
48 СЛУЧAК K 03 МНСДЮШОР 3.0 16.0 6.50 9.0 1200 1200 +0.00
33 ЗАХАРОВ К 01 ДЗЕРЖИНС 3.0 15.0 5.50 8.0 1200 1233 +0.30
51 ТУРОК К 01 ОРША 3.0 14.0 5.25 7.0 1200 1168 -0.20
29 ДРУЧКОВ Е 01 МН РЦОП 3.0 13.5 4.50 6.0 1200 1233 +0.30
36. 24 ГРЕБЕНКИН М 01 ГОМЕЛЬ 2.5 18.0 4.75 11.0 1200 1243 +0.34
26 ГРИГОРЬЕВ Е 02 БОБРУЙСК 2.5 16.5 5.25 11.5 1200 1176 -0.20
38. 38 КОЗЛОВ Д 01 ГОМЕЛЬ 2.0 20.5 4.00 7.0 1200 1175 -0.16
42 МАЧУЛЬСКИЙ И 01 МОГИЛЕВ 2.0 19.0 3.50 7.0 1200 1175 -0.16
31 ЕРМАКОВ С 02 ГОМЕЛЬ 2.0 18.5 3.50 9.0 1200 1108 -0.70
18 ШИЯНОК М 01 ВИТЕБСК 2.0 17.0 2.00 8.0 1400 1142 -2.08
54 СТЕПНОВ И 04 МОЗЫРЬ 2.0 17.0 2.00 9.0 1000 1142 +0.92
50 СТИПАНОВ В 01 МНСДЮШОР 2.0 16.5 4.50 6.0 1200 1075 -1.00
52 ШЕНДЕЛЕВ А 01 СВЕТЛОГ 2.0 16.5 4.50 7.0 1200 1108 -0.70
25 ГРИБАНОВ Т 01 ГОМЕЛЬ 2.0 15.5 3.00 7.0 1200 1108 -0.70
22 БОБРИКОВИЧ В 02 ПИНСК 2.0 14.5 1.50 6.0 1200 1042 -1.30
41 КУЗНЕЦОВ А 01 ПИНСК 2.0 13.5 1.75 3.0 1200 1040 -0.95
45 ПЕТЮЛЬ А 02 ВИТЕБСК 2.0 13.0 1.25 4.0 1200 1000 -1.20
27 ГРИШАНОВ Н 01 ГОМЕЛЬ 2.0 11.5 1.75 4.0 1200 920 -1.80
50. 43 МЕЛЬНИКОВ П 02 ГОМЕЛЬ 1.0 16.0 1.00 4.0 1200 960 -1.70
40 КРАЧКО Н 03 ПИНСК 1.0 12.5 0.25 6.0 1200 563 -2.20
30 ЕВСТРАТОВСКИЙ А 02 ПИНСК 1.0 11.5 0.50 2.0 1200 927 -2.00
53 ЖУКЕВИЧ З 03 МОЗЫРЬ 1.0 11.0 0.25 5.0 1000 523 -1.20
54. 13 СУРИКОВ И 01 МНСДЮШОР 0.0 18.0 9.00 0.0 1400 - +0.00
Места after round 9 of
Вс, 31/05/2009 - 15:06 — rleinovМеста after round 9 of ПЕРВЕНСТВО РБ ПО ШАХМАТАМ ДЕВОЧКИ ДО 8 ЛЕТ
No. PNo. Фамилия И.О. Очки WP SB PS Эло. TPR W-We ------------------------------------------------------------------------------- 1. 7 КРАВЧЕНКО Ю 01 ОРША 7.0 48.0 34.00 36.0 1400 1553 +1.69 5 ЖУК Я 01 МН СДЮШОР 7.0 46.0 33.00 36.0 1400 1531 +1.42 2 ВАНСОВИЧ Е 01 МН СДЮШОР 7.0 46.0 32.00 34.0 1400 1553 +1.69 6 КОТНЕВА Д 01 ГОМЕЛЬ 7.0 45.5 32.50 31.0 1400 1531 +1.42 5. 1 CТАРОВОЙТОВА А 02 МОГИЛЕВ 6.0 48.0 28.50 33.0 1400 1458 +0.69 6. 8 ЩЕРБАКОВА Е 01 СВЕТЛОГОР 5.5 38.0 20.25 25.0 1400 1369 -0.35 7. 4 ДОЛБИЕВА К 01 МН СДЮШОР 5.0 43.5 16.50 29.0 1400 1354 -0.58 13 МАЛИНОВСКАЯ В 01 КОБРИН 5.0 40.5 15.25 21.0 1200 1300 +1.12 9. 3 ВЕЧЕРСКАЯ П 01 МН ЗОЛАК 4.5 36.5 12.75 21.0 1400 1267 -1.62 10. 17 ШПАКОВСКАЯ Е 02 ПИНСК 4.0 45.0 10.25 24.0 1200 1238 +0.36 10 ГРОМЫКО Д 01 ГОМЕЛЬ 4.0 41.5 11.25 22.0 1200 1213 +0.12 16 ШАКУРО Д 01 СВЕТЛОГОР 4.0 41.0 13.25 22.0 1200 1213 +0.12 15 ЧМАРА Э 01 ДЗЕРЖИНСК 4.0 35.0 8.25 15.0 1200 1188 -0.20 14. 11 ЗИНЕВИЧ А 01 ДЗЕРЖИНСК 3.0 38.5 8.25 18.0 1200 1107 -0.88 14 МАРТЫСЕВИЧ А 02 КОБРИН 3.0 32.5 5.25 15.0 1200 1082 -1.20 9 ГОРБУНОВА Н 02 ГОМЕЛЬ 3.0 32.0 6.25 15.0 1200 1057 -1.44 17. 12 КРИВЕЛЕВИЧ С 02 ГОМЕЛЬ 2.0 31.0 3.25 8.0 1200 953 -2.20Места after round 9 of
Вс, 31/05/2009 - 15:07 — rleinovМеста after round 9 of ПЕРВЕНСВТО РБ ПО ШАХМАТАМ МАЛЬЧИКИ ДО 8 ЛЕТ
