try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Bychess.com - шахматы в Беларуси

Турнир памяти Ю. В. Кулаги - 1 тур



Положение после первого тура и жеребьевка второго.

No.PNoName                     Score  WP   SB   PS  rat.  TPR   W-We
1  81 Nikitenko, Mikhail        1.0  0.5  0.25 1.0   0     -     0
2  82 Novik, Vitaly             1.0  0.5  0.25 1.0   0     -     0
3  93 Zaman, Daniel             1.0  0.5  0.25 1.0   0     -     0
4  1  Romanenko, Vladimir       1.0  0.0  0.00 1.0  2480 2865  +0.11
5  3  Podolchenko, Evgeniy      1.0  0.0  0.00 1.0  2469 2854  +0.11
6  4  Stupak, Kirill            1.0  0.0  0.00 1.0  2452 2837  +0.11
7  5  Lutsko, Igor              1.0  0.0  0.00 1.0  2413 2798  +0.11
8  6  Kovalev, Vladislav        1.0  0.0  0.00 1.0  2318 2703  +0.11
9  8  Skalozubov, Alexander     1.0  0.0  0.00 1.0  2279   -   +0.00
10 9  Cherepov, Alexej          1.0  0.0  0.00 1.0  2187 2572  +0.11 
11 10 Svjatocho, Andrej         1.0  0.0  0.00 1.0  2178 2563  +0.11
12 11 Davidovich, Mikhail       1.0  0.0  0.00 1.0  2165 2550  +0.11
13 12 Meribanov, Vitaly         1.0  0.0  0.00 1.0  2131 2516  +0.11
14 13 Rosikhin, Igor            1.0  0.0  0.00 1.0  2093 2478  +0.11
15 14 Mokriy, Alexander         1.0  0.0  0.00 1.0  2088 2473  +0.11
16 15 Harshkou, Mikita          1.0  0.0  0.00 1.0  2057 2442  +0.11
17 16 Stetsko, Lanita           1.0  0.0  0.00 1.0  2042 2427  +0.11
18 17 Scherbakova, Alisa        1.0  0.0  0.00 1.0  2023 2408  +0.11
19 18 Shilo, Evgenija           1.0  0.0  0.00 1.0  2009 2394  +0.11
20 19 Kolodko, Mikhail          1.0  0.0  0.00 1.0  1990   -   +0.00
21 20 Svistun, Ivan             1.0  0.0  0.00 1.0  1990   -   +0.00
22 21 Davidchik, Alexandr       1.0  0.0  0.00 1.0  1986   -   +0.00
23 22 Kovalenko, Sergey P.      1.0  0.0  0.00 1.0  1985   -   +0.00
24 23 Grom, Dmitri              1.0  0.0  0.00 1.0  1980   -   +0.00
25 24 Savitski, Andrei          1.0  0.0  0.00 1.0  1978   -   +0.00
26 25 Korolev, Alexandr         1.0  0.0  0.00 1.0  1973   -   +0.00
27 27 Tashtimirov, Farid        1.0  0.0  0.00 1.0  1968   -   +0.00
28 28 Martuliov, Peter          1.0  0.0  0.00 1.0  1962   -   +0.00
29 29 Revo, Tanya               1.0  0.0  0.00 1.0  1959   -   +0.00
30 30 Kisel, Nikita             1.0  0.0  0.00 1.0  1951   -   +0.00
31 31 Ziaziulkina, Nastassia    1.0  0.0  0.00 1.0  1925   -   +0.00
32 32 Butsko, Ivan              1.0  0.0  0.00 1.0  1924   -   +0.00
33 33 Nevioselaya, Maria        1.0  0.0  0.00 1.0  1911   -   +0.00
34 34 Palamarchuk, Evgenij      1.0  0.0  0.00 1.0  1900   -   +0.00
35 37 Chubarov, Alexei          1.0  0.0  0.00 1.0  1890   -   +0.00
36 38 Medvedev, Oleg            1.0  0.0  0.00 1.0  1882   -   +0.00
37 39 Osipova, Polina           1.0  0.0  0.00 1.0  1882   -   +0.00
38 40 Valevich, Sergei          1.0  0.0  0.00 1.0  1874   -   +0.00
39 41 Losik, Pavel              1.0  0.0  0.00 1.0  1867   -   +0.00
40 42 Barski, Viktor            1.0  0.0  0.00 1.0  1859   -   +0.00
41 43 Kustov, Alexei            1.0  0.0  0.00 1.0  1857   -   +0.00
42 45 Lamaka, Ryhor             1.0  0.0  0.00 1.0  1848   -   +0.00
43 46 Maltseva, Diana           1.0  0.0  0.00 1.0  1842   -   +0.00
44 48 Poleshchuk, Viktor        1.0  0.0  0.00 1.0  1817 2902  +0.89
45 72 Gotin, Evgenji            1.0  0.0  0.00 1.0   0   2705    0
46 7  Litvinov, Vladimir        0.5  0.5  0.25 0.5  2305 1955  -0.39
47 44 Olishevko, Viacheslav     0.5  0.5  0.25 0.5  1851   -   +0.00
48 53 Sheremet, Anton           0.5  0.5  0.25 0.5  1778 2128  +0.39
49 90 Tkachenok, Maxim          0.5  0.5  0.25 0.5   0   1851    0
50 2  Tihonov, Jurij            0.0  1.0  0.00 0.0  2469 1384  -0.89
51 26 Palamar, Aliona           0.0  1.0  0.00 0.0  1970   -   +0.00
52 47 Rudenkov, Sergei          0.0  1.0  0.00 0.0  1818 1433  -0.11
53 49 Zubtsov, Oleg             0.0  1.0  0.00 0.0  1792 1407  -0.11
54 50 Bobkov, Alexey            0.0  1.0  0.00 0.0  1789 1404  -0.11
55 51 Terzi, Alexei             0.0  1.0  0.00 0.0  1789 1404  -0.11
56 52 Zenkovich, Evgeni         0.0  1.0  0.00 0.0  1784 1399  -0.11
57 54 Hrenovski,Dennis          0.0  1.0  0.00 0.0  1772 1544    0
58 55 Zhuk, Ilya                0.0  1.0  0.00 0.0  1768 1383  -0.11
59 56 Lukyanenko, Stanislav     0.0  1.0  0.00 0.0  1756 1371  -0.11
60 57 Parhomchik, Alexey        0.0  1.0  0.00 0.0  1752 1367  -0.11
61 58 Prokopuk, Aleksandrina    0.0  1.0  0.00 0.0  1744 1359  -0.11
62 59 Lopatik, Nikita           0.0  1.0  0.00 0.0  1724 1339  -0.11
63 60 Zaytseva, Kira            0.0  1.0  0.00 0.0  1711 1326  -0.11
64 61 Mazurenko, Pavel          0.0  1.0  0.00 0.0  1679 1294  -0.11
65 62 Burmistrov, Evgeni        0.0  1.0  0.00 0.0  1620 1235  -0.11
66 63 Pratsko, Katsiaryna       0.0  1.0  0.00 0.0  1617 1232  -0.11
67 64 Gafarov, Vadim            0.0  1.0  0.00 0.0  1574 1189  -0.11
68 65 Antanovich, Tatiana       0.0  1.0  0.00 0.0   0   1255    0
69 66 Bakun, Dmitriy            0.0  1.0  0.00 0.0   0   1255    0
70 67 Bobrov, Dmitry            0.0  1.0  0.00 0.0   0   1251    0
71 68 Boradochev, Svjataslav    0.0  1.0  0.00 0.0   0   1250    0
72 69 Dedkov, Nikita            0.0  1.0  0.00 0.0   0   1245    0
73 70 Girenko, Pavel            0.0  1.0  0.00 0.0   0   1243    0
74 71 Gorbatenko, Alexandr      0.0  1.0  0.00 0.0   0   1238    0
75 73 Govenchik, Vladimir       0.0  1.0  0.00 0.0   0   1233    0
76 74 Goyd, Vitaly              0.0  1.0  0.00 0.0   0   1227    0
77 75 Laukhin, Viktor           0.0  1.0  0.00 0.0   0   1224    0
78 76 Lukyanov, Vladislav       0.0  1.0  0.00 0.0   0   1216    0
79 77 Lupachev, Alexei          0.0  1.0  0.00 0.0   0   1190    0
80 78 Maniuk, Victor            0.0  1.0  0.00 0.0   0   1189    0
81 79 Minald, Andrey            0.0  1.0  0.00 0.0   0   1176    0
82 80 Muzyka, Alexandra         0.0  1.0  0.00 0.0   0   1165    0
83 83 Parmon, Evgeniy           0.0  1.0  0.00 0.0   0   1155    0
84 84 Petrushkevich, Maxim      0.0  1.0  0.00 0.0   0   1147    0
85 85 Pratsko, Egor             0.0  1.0  0.00 0.0   0   1147    0
86 86 Pugachov, Stanislav       0.0  1.0  0.00 0.0   0   1139    0
87 87 Serenkov, Boris           0.0  1.0  0.00 0.0   0   1132    0
88 88 Shapkin, Alexander        0.0  1.0  0.00 0.0   0   1124    0
89 89 Tatarnikova, Maria        0.0  1.0  0.00 0.0   0   1122    0
90 91 Velichko, Kirill          0.0  1.0  0.00 0.0   0   1113    0
91 92 Zakrzheuski, Vladislav    0.0  1.0  0.00 0.0   0   1107    0
92 35 Ivanova, Olga             0.0  0.5  0.25 0.0  1896   -   +0.00
93 36 Kulaschik, Alexandr       0.0  0.5  0.25 0.0  1894   -   +0.00
 

Комментарии

Жеребьевка TabWhite

Жеребьевка

TabWhite                      Fed ScorBlack                         Fed  Sc

1  81   Nikitenko, Mikhail    BLR  1  19   Kolodko, Mikhail         BLR  1
2  82   Novik, Vitaly         BLR  1  21   Davidchik, Alexandr      BLR  1
3  93   Zaman, Daniel         BLR  1  23   Grom, Dmitri             BLR  1
4  28   Martuliov, Peter      BLR  1  1 IM Romanenko, Vladimir      BLR  1
5  30   Kisel, Nikita         BLR  1  3    Podolchenko, Evgeniy     BLR  1
6  4 IM Stupak, Kirill        BLR  1  25   Korolev, Alexandr        BLR  1
7  32   Butsko, Ivan          BLR  1  5 GM Lutsko, Igor             BLR  1
8  6    Kovalev, Vladislav    BLR  1  27   Tashtimirov, Farid       BLR  1
9  8    Skalozubov, Alexander BLR  1  29   Revo, Tanya              BLR  1
10 34   Palamarchuk, Evgenij  BLR  1  9    Cherepov, Alexej         BLR  1
11 10   Svjatocho, Andrej     BLR  1  31   Ziaziulkina, Nastassia   BLR  1
12 38   Medvedev, Oleg        BLR  1  11   Davidovich, Mikhail      BLR  1
13 12   Meribanov, Vitaly     BLR  1  33   Nevioselaya, Maria       BLR  1
14 40   Valevich, Sergei      BLR  1  13   Rosikhin, Igor           BLR  1
15 14   Mokriy, Alexander     BLR  1  37   Chubarov, Alexei         BLR  1
16 42   Barski, Viktor        BLR  1  15   Harshkou, Mikita         BLR  1
17 16   Stetsko, Lanita       BLR  1  39   Osipova, Polina          BLR  1
18 46   Maltseva, Diana       BLR  1  17   Scherbakova, Alisa       BLR  1
19 18   Shilo, Evgenija       BLR  1  41   Losik, Pavel             BLR  1
20 20   Svistun, Ivan         BLR  1  43   Kustov, Alexei           BLR  1
21 22   Kovalenko, Sergey P.  BLR  1  45   Lamaka, Ryhor            BLR  1
22 24   Savitski, Andrei      BLR  1  48   Poleshchuk, Viktor       BLR  1
23 44   Olishevko, Viacheslav BLR 0,5 72   Gotin, Evgenji           BLR  1
24 53   Sheremet, Anton       BLR 0,5 90   Tkachenok, Maxim         BLR 0,5
25 2 GM Tihonov, Jurij        BLR  0  7 IM Litvinov, Vladimir       BLR 0,5
26 26   Palamar, Aliona       BLR  0  68   Boradochev, Svjataslav   BLR  0
27 47   Rudenkov, Sergei      BLR  0  69   Dedkov, Nikita           BLR  0
28 49   Zubtsov, Oleg         BLR  0  70   Girenko, Pavel           BLR  0
29 71   Gorbatenko, Alexandr  BLR  0  50   Bobkov, Alexey           BLR  0
30 51   Terzi, Alexei         BLR  0  74   Goyd, Vitaly             BLR  0
31 73   Govenchik, Vladimir   BLR  0  52   Zenkovich, Evgeni        BLR  0
32 75   Laukhin, Viktor       BLR  0  54   Hrenovski,Dennis         BLR  0
33 55   Zhuk, Ilya            BLR  0  76   Lukyanov, Vladislav      BLR  0
34 77   Lupachev, Alexei      BLR  0  56   Lukyanenko, Stanislav    BLR  0
35 57   Parhomchik, Alexey    BLR  0  78   Maniuk, Victor           BLR  0
36 79   Minald, Andrey        BLR  0  58   Prokopuk, Aleksandrina   BLR  0
37 59   Lopatik, Nikita       BLR  0  80   Muzyka, Alexandra        BLR  0
38 83   Parmon, Evgeniy       BLR  0  60   Zaytseva, Kira           BLR  0
39 61   Mazurenko, Pavel      BLR  0  84   Petrushkevich, Maxim     BLR  0
40 85   Pratsko, Egor         BLR  0  62   Burmistrov, Evgeni       BLR  0
41 63   Pratsko, Katsiaryna   BLR  0  86   Pugachov, Stanislav      BLR  0
42 87   Serenkov, Boris       BLR  0  64   Gafarov, Vadim           BLR  0
43 65   Antanovich, Tatiana   BLR  0  88   Shapkin, Alexander       BLR  0
44 89   Tatarnikova, Maria    BLR  0  66   Bakun, Dmitriy           BLR  0
45 67   Bobrov, Dmitry        BLR  0  92   Zakrzheuski, Vladislav   BLR  0 

0 91 Velichko, Kirill	 BLR	0	bye
0 35 Ivanova, Olga	 BLR	0	0 forf.
0 36 Kulaschik, Alexandr BLR	0	0 forf.

Юрий Тихонов проиграл в

Юрий Тихонов проиграл в первом туре Виктору Полещуку из-за звонка мобильного.

№ 81 и 82 плюсы, что ли,

№ 81 и 82 плюсы, что ли, получили?

g4, да. Результаты первого

g4, да.

Результаты первого тура

TabWhite                        Black                        Result

1  1 IM Romanenko, Vladimir     47    Rudenkov, Sergei        1-0
2  48   Poleshchuk, Viktor      2  GM Tihonov, Jurij          1-0
3  3    Podolchenko, Evgeniy    49    Zubtsov, Oleg           1-0
4  50   Bobkov, Alexey          4  IM Stupak, Kirill          0-1
5  5 GM Lutsko, Igor            51    Terzi, Alexei           1-0
6  52   Zenkovich, Evgeni       6     Kovalev, Vladislav      0-1
7  7 IM Litvinov, Vladimir      53    Sheremet, Anton         1/2
8  54   Hrenovski,Dennis        8     Skalozubov, Alexander   0-1
9  9    Cherepov, Alexej        55    Zhuk, Ilya              1-0
10 56   Lukyanenko, Stanislav   10    Svjatocho, Andrej       0-1
11 11   Davidovich, Mikhail     57    Parhomchik, Alexey      1-0
12 58   Prokopuk, Aleksandrina  12    Meribanov, Vitaly       0-1
13 13   Rosikhin, Igor          59    Lopatik, Nikita         1-0
14 60   Zaytseva, Kira          14    Mokriy, Alexander       0-1
15 15   Harshkou, Mikita        61    Mazurenko, Pavel        1-0
16 62   Burmistrov, Evgeni      16    Stetsko, Lanita         0-1
17 17   Scherbakova, Alisa      63    Pratsko, Katsiaryna     1-0
18 64   Gafarov, Vadim          18    Shilo, Evgenija         0-1
19 19   Kolodko, Mikhail        65    Antanovich, Tatiana     1-0
20 66   Bakun, Dmitriy          20    Svistun, Ivan           0-1
21 21   Davidchik, Alexandr     67    Bobrov, Dmitry          1-0
22 68   Boradochev, Svjataslav  22    Kovalenko, Sergey P.    0-1
23 23   Grom, Dmitri            69    Dedkov, Nikita          1-0
24 70   Girenko, Pavel          24    Savitski, Andrei        0-1
25 25   Korolev, Alexandr       71    Gorbatenko, Alexandr    1-0
26 72   Gotin, Evgenji          26    Palamar, Aliona         1-0
27 27   Tashtimirov, Farid      73    Govenchik, Vladimir     1-0
28 74   Goyd, Vitaly            28    Martuliov, Peter        0-1
29 29   Revo, Tanya             75    Laukhin, Viktor         1-0
30 76   Lukyanov, Vladislav     30    Kisel, Nikita           0-1
31 31   Ziaziulkina, Nastassia  77    Lupachev, Alexei        1-0
32 78   Maniuk, Victor          32    Butsko, Ivan            0-1
33 33   Nevioselaya, Maria      79    Minald, Andrey          1-0
34 80   Muzyka, Alexandra       34    Palamarchuk, Evgenij    0-1
35 35   Ivanova, Olga                                        0 forf.
36 36   Kulaschik, Alexandr                                  0 forf.
37 37   Chubarov, Alexei        83    Parmon, Evgeniy         1-0
38 84   Petrushkevich, Maxim    38    Medvedev, Oleg          0-1
39 39   Osipova, Polina         85    Pratsko, Egor           1-0
40 86   Pugachov, Stanislav     40    Valevich, Sergei        0-1
41 41   Losik, Pavel            87    Serenkov, Boris         1-0
42 88   Shapkin, Alexander      42    Barski, Viktor          0-1
43 43   Kustov, Alexei          89    Tatarnikova, Maria      1-0
44 90   Tkachenok, Maxim        44    Olishevko, Viacheslav   1/2
45 45   Lamaka, Ryhor           91    Velichko, Kirill        1-0
46 92   Zakrzheuski, Vladislav  46    Maltseva, Diana         0-1
35 35   Ivanova, Olga                                        0 forf.
36 36   Kulaschik, Alexandr                                  0 forf.
35 81   Nikitenko, Mikhail                                   1 forf.
36 82   Novik, Vitaly                                        1 forf.
0  93   Zaman, Daniel                                         bye

Между прочим, 7 7 IM

Между прочим,

7 7 IM Litvinov, Vladimir 53 Sheremet, Anton 1/2