try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Bychess.com - шахматы в Беларуси

Турнир памяти Ю. В. Кулаги - 3 тур



Положение после 3-го тура и жеребьевка 4-го.

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Romanenko, Vladimir         3.0   5.0   5.00   6.0  2480 2865 +0.33
        3  Podolchenko, Evgeniy        3.0   5.0   5.00   6.0  2469 2854 +0.33
        5  Lutsko, Igor                3.0   5.0   5.00   6.0  2413 2798 +0.33
       11  Davidovich, Mikhail         3.0   5.0   5.00   6.0  2165 2584 +0.26
       14  Mokriy, Alexander           3.0   5.0   5.00   6.0  2088 2572 +0.57
        4  Stupak, Kirill              3.0   4.5   4.50   6.0  2452 2837 +0.33
        9  Cherepov, Alexej            3.0   4.5   4.50   6.0  2187 2605 +0.39
       21  Davidchik, Alexandr         3.0   3.5   3.50   6.0  1986 3053 +0.88
  9.   12  Meribanov, Vitaly           2.5   6.5   5.25   5.5  2131 2164 +0.10
       10  Svjatocho, Andrej           2.5   5.0   3.75   5.0  2178 2140 -0.08
       31  Ziaziulkina, Nastassia      2.5   5.0   3.75   5.0  1925 2275 +0.92
        8  Skalozubov, Alexander       2.5   4.5   3.75   5.0  2279 2137 -0.26
       23  Grom, Dmitri                2.5   4.0   2.75   5.5  1980 2131 +0.20
       44  Olishevko, Viacheslav       2.5   3.5   3.00   4.5  1851 2694 +0.65
 15.   81  Nikitenko, Mikhail          2.0   6.5   2.75   5.0  0000 2078 0    
        6  Kovalev, Vladislav          2.0   6.0   3.00   5.0  2318 2099 -0.64
       17  Scherbakova, Alisa          2.0   6.0   3.00   5.0  2023 2088 +0.26
       24  Savitski, Andrei            2.0   6.0   3.00   5.0  1978 2073 +0.26
       15  Harshkou, Mikita            2.0   5.5   2.50   5.0  2057 2116 +0.23
       40  Valevich, Sergei            2.0   5.5   2.50   5.0  1874 2140 +0.64
       13  Rosikhin, Igor              2.0   5.0   3.00   4.0  2093 1923 -0.55
       41  Losik, Pavel                2.0   5.0   2.50   5.0  1867 2113 +0.62
       20  Svistun, Ivan               2.0   5.0   2.00   5.0  1990 2099 +0.30
       39  Osipova, Polina             2.0   5.0   2.00   5.0  1882 2065 +0.48
       49  Zubtsov, Oleg               2.0   5.0   2.00   3.0  1792 1407 -0.11
       16  Stetsko, Lanita             2.0   4.5   2.50   4.0  2042 1913 -0.43
       48  Poleshchuk, Viktor          2.0   4.5   2.50   4.0  1817 2073 +0.62
        2  Tihonov, Jurij              2.0   4.5   2.50   3.0  2469 2306 -0.52
       28  Martuliov, Peter            2.0   4.5   1.50   4.0  1962 2034 +0.20
       37  Chubarov, Alexei            2.0   4.5   1.50   4.0  1890 1353 -0.24
       18  Shilo, Evgenija             2.0   4.0   2.00   4.0  2009 1763 -0.62
       43  Kustov, Alexei              2.0   4.0   2.00   4.0  1857 1255 -0.32
       46  Maltseva, Diana             2.0   4.0   2.00   4.0  1842 1288 -0.26
       91  Velichko, Kirill            2.0   4.0   1.75   3.0  0000 1833 0    
       32  Butsko, Ivan                2.0   4.0   1.00   4.0  1924 1977 +0.14
       38  Medvedev, Oleg              2.0   4.0   1.00   4.0  1882 1870 -0.04
       33  Nevioselaya, Maria          2.0   3.5   1.00   4.0  1911 1874 -0.10
       58  Prokopuk, Aleksandrina      2.0   3.5   1.00   3.0  1744 2023 +0.68
       19  Kolodko, Mikhail            2.0   3.0   1.50   4.0  1990 2503 +0.22
 40.   29  Revo, Tanya                 1.5   6.0   2.25   4.0  1959 1872 -0.22
       22  Kovalenko, Sergey P.        1.5   5.5   2.25   4.0  1985 1694 -0.76
       45  Lamaka, Ryhor               1.5   5.5   2.25   4.0  1848 1889 +0.08
       34  Palamarchuk, Evgenij        1.5   5.5   1.75   3.5  1900 1711 -0.48
       27  Tashtimirov, Farid          1.5   5.0   2.25   3.5  1968 1828 -0.36
       53  Sheremet, Anton             1.5   4.5   1.75   3.5  1778 1918 +0.26
       59  Lopatik, Nikita             1.5   4.5   1.75   2.5  1724 1828 +0.20
        7  Litvinov, Vladimir          1.5   4.5   1.75   2.5  2305 2019 -0.76
       25  Korolev, Alexandr           1.5   4.5   0.75   3.5  1973 1845 -0.32
       57  Parhomchik, Alexey          1.5   4.5   0.75   2.5  1752 1845 +0.18
       42  Barski, Viktor              1.5   4.0   1.25   3.5  1859 1322 -0.24
       52  Zenkovich, Evgeni           1.5   4.0   1.25   2.0  1784 1399 -0.11
       68  Boradochev, Svjataslav      1.5   3.5   1.25   2.5  0000 1938  1938
       73  Govenchik, Vladimir         1.5   3.5   1.25   2.0  0000 1683 0    
       62  Burmistrov, Evgeni          1.5   3.5   0.75   2.5  1620 1742 +0.22
 55.   47  Rudenkov, Sergei            1.0   5.5   1.00   2.0  1818 1433 -0.11
       54  Hrenovski,Dennis            1.0   5.5   1.00   2.0  1772 1409 0    
       56  Lukyanenko, Stanislav       1.0   5.5   1.00   2.0  1756 1299 -0.34
       51  Terzi, Alexei               1.0   5.5   0.50   2.0  1789 1356 -0.30
       82  Novik, Vitaly               1.0   5.5   0.25   3.0  0000 1203 0    
       83  Parmon, Evgeniy             1.0   5.0   1.00   2.0  0000 1694  1694
       92  Zakrzheuski, Vladislav      1.0   5.0   1.00   2.0  0000 1082 0    
       72  Gotin, Evgenji              1.0   5.0   0.50   3.0  0000 1763  1763
       93  Zaman, Daniel               1.0   5.0   0.25   3.0  0000 1164 0    
       30  Kisel, Nikita               1.0   5.0   0.00   3.0  1951 1288 -0.80
       50  Bobkov, Alexey              1.0   5.0   0.00   2.0  1789 1404 -0.22
       55  Zhuk, Ilya                  1.0   5.0   0.00   2.0  1768 1319 -0.32
       90  Tkachenok, Maxim            1.0   4.5   1.50   2.0  0000 1741  1741
       63  Pratsko, Katsiaryna         1.0   4.5   0.50   2.0  1617 1204 -0.26
       64  Gafarov, Vadim              1.0   4.5   0.50   2.0  1574 1168 -0.24
       61  Mazurenko, Pavel            1.0   4.0   0.00   2.0  1679 1242 -0.30
       60  Zaytseva, Kira              1.0   4.0   0.00   1.0  1711 1326 -0.11
       67  Bobrov, Dmitry              1.0   4.0   0.00   1.0  0000 1251 0    
       70  Girenko, Pavel              1.0   4.0   0.00   1.0  0000 1150 0    
       86  Pugachov, Stanislav         1.0   3.5   0.25   1.0  0000 1011 0    
       89  Tatarnikova, Maria          1.0   3.5   0.00   2.0  0000 1346 0    
       69  Dedkov, Nikita              1.0   3.5   0.00   1.0  0000 1164 0    
       77  Lupachev, Alexei            1.0   3.5   0.00   1.0  0000 1106 0    
       80  Muzyka, Alexandra           1.0   3.0   0.00   1.0  0000 1077 0    
       75  Laukhin, Viktor             1.0   2.5   0.00   1.0  0000 1224 0    
 80.   65  Antanovich, Tatiana         0.5   4.0   0.25   1.0  0000 1152 0    
       26  Palamar, Aliona             0.5   3.5   0.50   0.5  1970  -   +0.00
       88  Shapkin, Alexander          0.5   3.5   0.25   1.0  0000 1124 0    
       74  Goyd, Vitaly                0.5   3.5   0.25   0.5  0000 1141 0    
       87  Serenkov, Boris             0.5   3.5   0.25   0.5  0000  986 0    
 85.   79  Minald, Andrey              0.0   5.0   0.00   0.0  0000 1093 0    
       35  Ivanova, Olga               0.0   4.5   2.25   0.0  1896  -   +0.00
       36  Kulaschik, Alexandr         0.0   4.5   2.25   0.0  1894  -   +0.00
       78  Maniuk, Victor              0.0   4.5   0.00   0.0  0000 1103 0    
       85  Pratsko, Egor               0.0   4.5   0.00   0.0  0000 1016 0    
       66  Bakun, Dmitriy              0.0   4.0   0.00   0.0  0000 1255 0    
       84  Petrushkevich, Maxim        0.0   4.0   0.00   0.0  0000 1046 0    
       71  Gorbatenko, Alexandr        0.0   3.5   0.00   0.0  0000 1146 0    
       76  Lukyanov, Vladislav         0.0   3.0   0.00   0.0  0000 1075  1075

Комментарии

Результаты третьего

Результаты третьего тура

TabWhite                        ScoreBlack                     ScoreResult

1  1  IM Romanenko, Vladimir      2  15   Harshkou, Mikita       2   1-0
2  3     Podolchenko, Evgeniy     2  20   Svistun, Ivan          2   1-0
3  17    Scherbakova, Alisa       2  4 IM Stupak, Kirill         2   0-1
4  5  GM Lutsko, Igor             2  24   Savitski, Andrei       2   1-0
5  21    Davidchik, Alexandr      2  6    Kovalev, Vladislav     2   1-0
6  9     Cherepov, Alexej         2  40   Valevich, Sergei       2   1-0
7  11    Davidovich, Mikhail      2  81   Nikitenko, Mikhail     2   1-0
8  23    Grom, Dmitri             2  12   Meribanov, Vitaly      2   1/2
9  39    Osipova, Polina          2  14   Mokriy, Alexander      2   0-1
10 41    Losik, Pavel             2  8    Skalozubov, Alexander 1,5  0-1
11 45    Lamaka, Ryhor           1,5 10   Svjatocho, Andrej     1,5  0-1
12 31    Ziaziulkina, Nastassia  1,5 22   Kovalenko, Sergey P.  1,5  1-0
13 29    Revo, Tanya             1,5 44   Olishevko, Viacheslav 1,5  0-1
14 13    Rosikhin, Igor           1  53   Sheremet, Anton       1,5  1-0
15 50    Bobkov, Alexey           1  2 GM Tihonov, Jurij         1   0-1
16 51    Terzi, Alexei            1  16   Stetsko, Lanita        1   0-1
17 54    Hrenovski,Dennis         1  18   Shilo, Evgenija        1   0-1
18 19    Kolodko, Mikhail         1  55   Zhuk, Ilya             1   1-0
19 25    Korolev, Alexandr        1  57   Parhomchik, Alexey     1   1/2
20 27    Tashtimirov, Farid       1  59   Lopatik, Nikita        1   1/2
21 56    Lukyanenko, Stanislav    1  28   Martuliov, Peter       1   0-1
22 58    Prokopuk, Aleksandrina   1  30   Kisel, Nikita          1   1-0
23 61    Mazurenko, Pavel         1  32   Butsko, Ivan           1   0-1
24 33    Nevioselaya, Maria       1  63   Pratsko, Katsiaryna    1   1-0
25 62    Burmistrov, Evgeni       1  34   Palamarchuk, Evgenij   1   1/2
26 37    Chubarov, Alexei         1  82   Novik, Vitaly          1   1-0
27 64    Gafarov, Vadim           1  38   Medvedev, Oleg         1   0-1
28 68    Boradochev, Svjataslav   1  42   Barski, Viktor         1   1/2
29 43    Kustov, Alexei           1  83   Parmon, Evgeniy        1   1-0
30 72    Gotin, Evgenji           1  46   Maltseva, Diana        1   0-1
31 91    Velichko, Kirill         1  47   Rudenkov, Sergei       1   1-0
32 48    Poleshchuk, Viktor       1  93   Zaman, Daniel          1   1-0
33 92    Zakrzheuski, Vladislav   1  49   Zubtsov, Oleg          1   0-1
34 7  IM Litvinov, Vladimir      0,5 89   Tatarnikova, Maria     1   1-0
35 52    Zenkovich, Evgeni       0,5 65   Antanovich, Tatiana   0,5  1-0
36 88    Shapkin, Alexander      0,5 73   Govenchik, Vladimir   0,5  0-1
37 90    Tkachenok, Maxim        0,5 26   Palamar, Aliona        0   1/2
38 60    Zaytseva, Kira           0  76   Lukyanov, Vladislav    0   1-0
39 66    Bakun, Dmitriy           0  77   Lupachev, Alexei       0   0-1
40 78    Maniuk, Victor           0  67   Bobrov, Dmitry         0   0-1
41 69    Dedkov, Nikita           0  79   Minald, Andrey         0   1-0
42 70    Girenko, Pavel           0  85   Pratsko, Egor          0   1-0
43 74    Goyd, Vitaly             0  87   Serenkov, Boris        0   1/2
44 84    Petrushkevich, Maxim     0  75   Laukhin, Viktor        0   0-1
45 80    Muzyka, Alexandra        0  71   Gorbatenko, Alexandr   0   1-0

0  86    Pugachov, Stanislav      0  bye
0  35    Ivanova, Olga            0  0 forf.
0  36    Kulaschik, Alexandr      0  0 forf.

Жеребьевка 4-го

Жеребьевка 4-го тура

TabWhite                     ScoreBlack                      Score

1  9    Cherepov, Alexej       3  1 IM Romanenko, Vladimir     3
2  11   Davidovich, Mikhail    3  3    Podolchenko, Evgeniy    3
3  4 IM Stupak, Kirill         3  21   Davidchik, Alexandr     3
4  14   Mokriy, Alexander      3  5 GM Lutsko, Igor            3
5  8    Skalozubov, Alexander 2,5 23   Grom, Dmitri           2,5
6  10   Svjatocho, Andrej     2,5 44   Olishevko, Viacheslav  2,5
7  12   Meribanov, Vitaly     2,5 31   Ziaziulkina, Nastassia 2,5
8  2 GM Tihonov, Jurij         2  33   Nevioselaya, Maria      2
9  6    Kovalev, Vladislav     2  37   Chubarov, Alexei        2
10 38   Medvedev, Oleg         2  13   Rosikhin, Igor          2
11 15   Harshkou, Mikita       2  39   Osipova, Polina         2
12 16   Stetsko, Lanita        2  41   Losik, Pavel            2
13 40   Valevich, Sergei       2  17   Scherbakova, Alisa      2
14 18   Shilo, Evgenija        2  43   Kustov, Alexei          2
15 20   Svistun, Ivan          2  48   Poleshchuk, Viktor      2
16 46   Maltseva, Diana        2  19   Kolodko, Mikhail        2
17 24   Savitski, Andrei       2  58   Prokopuk, Aleksandrina  2
18 28   Martuliov, Peter       2  81   Nikitenko, Mikhail      2
19 32   Butsko, Ivan           2  91   Velichko, Kirill        2
20 49   Zubtsov, Oleg          2  25   Korolev, Alexandr      1,5
21 57   Parhomchik, Alexey    1,5 7 IM Litvinov, Vladimir     1,5
22 22   Kovalenko, Sergey P.  1,5 52   Zenkovich, Evgeni      1,5
23 53   Sheremet, Anton       1,5 27   Tashtimirov, Farid     1,5
24 59   Lopatik, Nikita       1,5 29   Revo, Tanya            1,5
25 34   Palamarchuk, Evgenij  1,5 68   Boradochev, Svjataslav 1,5
26 42   Barski, Viktor        1,5 62   Burmistrov, Evgeni     1,5
27 73   Govenchik, Vladimir   1,5 45   Lamaka, Ryhor          1,5
28 30   Kisel, Nikita          1  70   Girenko, Pavel          1
29 47   Rudenkov, Sergei       1  72   Gotin, Evgenji          1
30 75   Laukhin, Viktor        1  51   Terzi, Alexei           1
31 69   Dedkov, Nikita         1  50   Bobkov, Alexey          1
32 77   Lupachev, Alexei       1  54   Hrenovski,Dennis        1
33 55   Zhuk, Ilya             1  80   Muzyka, Alexandra       1
34 82   Novik, Vitaly          1  56   Lukyanenko, Stanislav   1
35 86   Pugachov, Stanislav    1  60   Zaytseva, Kira          1
36 83   Parmon, Evgeniy        1  61   Mazurenko, Pavel        1
37 63   Pratsko, Katsiaryna    1  92   Zakrzheuski, Vladislav  1
38 89   Tatarnikova, Maria     1  64   Gafarov, Vadim          1
39 67   Bobrov, Dmitry         1  90   Tkachenok, Maxim        1
40 65   Antanovich, Tatiana   0,5 93   Zaman, Daniel           1
41 26   Palamar, Aliona       0,5 74   Goyd, Vitaly           0,5
42 87   Serenkov, Boris       0,5 88   Shapkin, Alexander     0,5
43 79   Minald, Andrey         0  66   Bakun, Dmitriy          0
44 71   Gorbatenko, Alexandr   0  78   Maniuk, Victor          0
45 76   Lukyanov, Vladislav    0  84   Petrushkevich, Maxim    0

0  85   Pratsko, Egor          0    bye
0  35   Ivanova, Olga          0    0 forf.
0  36   Kulaschik, Alexandr    0    0 forf.

А где же продолжение? Нельзя

А где же продолжение? Нельзя ли выкладывать регулярно? Может технические проблемы? Начинание хорошее, всецело одобряю! И спасибо за предыдущие посты!

К сожалению, нету таблицы.

К сожалению, нету таблицы. Может кто-нибудь из участников может присылать?