try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Bychess.com - шахматы в Беларуси

Турнир памяти Ю. В. Кулаги - 6 тур



Мемориал Кулаги - тур 6

К сожалению, вчера неправильно ввели результат и переделывали жеребьевку. Поэтому на сайте она была дана не правильно.

Положение после 6-го тура и жеребьевка 7-го тура. И стартовый лист с датами рождения.

No.PNoName                    Score  WP    SB   PS  rat.   TPR   W-We
1  3  Podolchenko, Evgeniy     5.5  23.5 20.75 20.0 2469  2583   +0.46
2  4  Stupak, Kirill           5.5  21.0 18.25 20.0 2452  2564   +0.46
3  1  Romanenko, Vladimir      5.0  25.0 20.50 18.5 2480  2413   -0.28
4  2  Tihonov, Jurij           5.0  20.5 16.50 15.0 2469  2433   -0.16
5  6  Kovalev, Vladislav       5.0  19.5 16.50 17.0 2318  2277   -0.16
6  8  Skalozubov, Alexander    4.5  23.5 17.25 17.0 2279  2198   -0.48
7  31 Ziaziulkina, Nastassia   4.5  23.5 16.00 17.5 1925  2300   +2.45
8  9  Cherepov, Alexej         4.5  22.5 15.50 17.5 2187  2192   +0.06
9  15 Harshkou, Mikita         4.5  21.5 14.25 16.5 2057  2185   +0.96
10 14 Mokriy, Alexander        4.5  20.5 12.50 19.0 2088  2326   +1.86
11 73 Govenchik, Vladimir      4.5  17.5 12.75 12.5   0   2068   +1.00
12 32 Butsko, Ivan             4.5  17.5 11.50 15.5 1924  2175   +1.34
13 10 Svjatocho, Andrej        4.0  25.0 15.50 16.5 2178  2158   -0.14
14 5  Lutsko, Igor             4.0  22.5 14.00 16.0 2413  2192   -1.34
15 11 Davidovich, Mikhail      4.0  22.0 11.50 17.0 2165  2166   +0.00
16 18 Shilo, Evgenija          4.0  21.5 13.50 15.0 2009  2104   +0.76
17 12 Meribanov, Vitaly        4.0  21.5 13.00 15.0 2131  2027   -0.74
18 28 Martuliov, Peter         4.0  21.0 11.00 14.0 1962  2037   +0.40
19 48 Poleshchuk, Viktor       4.0  20.0 12.00 14.0 1817  2129   +2.00
20 22 Kovalenko, Sergey P.     4.0  20.0 12.00 13.0 1985  1890   -0.60
21 7  Litvinov, Vladimir       4.0  20.0 11.00 12.5 2305  2130   -1.05
22 29 Revo, Tanya              4.0  19.5 11.75 13.5 1959  1996   +0.20
23 40 Valevich, Sergei         4.0  19.0 10.75 15.0 1874  2127   +1.70
24 23 Grom, Dmitri             4.0  19.0 10.50 15.5 1980  2032   +0.28
25 54 Hrenovski,Dennis         4.0  18.0  9.50 11.0 1772  2007   +1.16
26 56 Lukyanenko, Stanislav    4.0  17.5  9.50 11.0 1756  1980   +1.12
27 17 Scherbakova, Alisa       3.5  23.5 11.50 14.5 2023  2057   +0.20
28 24 Savitski, Andrei         3.5  21.0 11.00 14.5 1978  1985   +0.05
29 52 Zenkovich, Evgeni        3.5  21.0 10.00 10.0 1784  1993   +1.08
30 44 Olishevko, Viacheslav    3.5  20.0 11.00 13.0 1851  1913   +0.22
31 16 Stetsko, Lanita          3.5  20.0 10.75 13.5 2042  1959   -0.64
32 45 Lamaka, Ryhor            3.5  19.5  9.00 11.5 1848  2051   +0.78
33 53 Sheremet, Anton          3.5  19.0 10.50 12.0 1778  2019   +1.50
34 46 Maltseva, Diana          3.5  18.0  9.25 12.5 1842  1905   +0.30
35 49 Zubtsov, Oleg            3.5  18.0  8.25 11.5 1792  1779   -0.04
36 72 Gotin, Evgenji           3.5  17.0  8.25 10.5   0   1868   1868
37 47 Rudenkov, Sergei         3.5  17.0  8.25  9.5 1818  2079   +0.64
38 30 Kisel, Nikita            3.5  17.0  6.75 11.0 1951  1771   -1.02
39 21 Davidchik, Alexandr      3.0  22.5  9.00 15.0 1986  1955   -0.16
40 41 Losik, Pavel             3.0  21.5  9.50 13.0 1867  1949   +0.55
41 13 Rosikhin, Igor           3.0  21.5  9.00 13.0 2093  1836   -1.92
42 27 Tashtimirov, Farid       3.0  20.0  8.75 10.5 1968  1682   -1.52
43 61 Mazurenko, Pavel         3.0  19.0  7.25  9.5 1679  1758   +0.32
44 33 Nevioselaya, Maria       3.0  19.0  6.00 11.0 1911  1829   -0.55
45 58 Prokopuk, Aleksandrina   3.0  18.5  7.50 11.5 1744  1928   +1.05
46 81 Nikitenko, Mikhail       3.0  18.5  5.75 12.0   0   1888   1888
47 38 Medvedev, Oleg           3.0  18.0  7.00 11.0 1882  1704   -0.92
48 90 Tkachenok, Maxim         3.0  17.0  6.50 10.0   0   1797   1797
49 43 Kustov, Alexei           3.0  16.5  6.00 12.0 1857  1744   -0.56
50 51 Terzi, Alexei            3.0  16.5  5.00  9.0 1789  1320   -0.54
51 57 Parhomchik, Alexey       3.0  16.0  5.75  9.0 1752  1786   +0.08
52 55 Zhuk, Ilya               3.0  15.5  4.50 10.0 1768  1797   +0.12
53 62 Burmistrov, Evgeni       3.0  15.0  6.00  9.5 1620  1706   +0.36
54 82 Novik, Vitaly            3.0  14.5  4.25  9.0   0   1662   1662
55 25 Korolev, Alexandr        2.5  21.5  6.50 11.0 1973  1840   -0.74
56 39 Osipova, Polina          2.5  20.5  6.50 12.0 1882  1780   -0.65
57 91 Velichko, Kirill         2.5  20.0  6.00 10.0   0   1690   1690
58 20 Svistun, Ivan            2.5  20.0  5.50 12.0 1990  1772   -1.50
59 34 Palamarchuk, Evgenij     2.5  19.5  6.00 11.0 1900  1638   -1.18
60 19 Kolodko, Mikhail         2.5  18.0  6.25 11.5 1990  1739   -1.38
61 42 Barski, Viktor           2.5  17.5  5.50 10.5 1859  1625   -0.95
62 64 Gafarov, Vadim           2.5  17.0  5.25  9.0 1574  1575   -0.02
63 68 Boradochev, Svjataslav   2.5  16.5  5.25  8.0   0   1757   1757
64 59 Lopatik, Nikita          2.5  16.5  5.00  9.0 1724  1656   -0.26
65 26 Palamar, Aliona          2.5  16.0  4.50  7.0 1970  1734   -0.60
66 63 Pratsko, Katsiaryna      2.5  15.5  4.75  8.5 1617  1177   -0.45
67 87 Serenkov, Boris          2.5  13.5  3.75  6.0   0   1557   1557
68 84 Petrushkevich, Maxim     2.5  12.5  3.25  5.5   0   1453   1453
69 37 Chubarov, Alexei         2.0  19.5  4.50 10.0 1890  1297   -0.93
70 50 Bobkov, Alexey           2.0  19.0  3.00  8.0 1789  1404   -0.22
71 75 Laukhin, Viktor          2.0  16.0  3.50  5.0   0   1105   1105
72 92 Zakrzheuski, Vladislav   2.0  15.5  3.00  7.0   0    983    983
73 70 Girenko, Pavel           2.0  15.0  3.00  5.5   0   1172   1172
74 93 Zaman, Daniel            2.0  15.0  2.25  8.0   0   1105   1105
75 83 Parmon, Evgeniy          2.0  14.0  3.00  7.0   0   1538   1538
76 80 Muzyka, Alexandra        2.0  14.0  3.00  6.0   0   1084   1084
77 85 Pratsko, Egor            2.0  14.0  2.75  5.0   0   1029   1029
78 86 Pugachov, Stanislav      2.0  14.0  2.25  6.0   0   1471   1471
79 77 Lupachev, Alexei         1.5  17.0  1.75  4.5   0   1083   1083
80 74 Goyd, Vitaly             1.5  15.0  2.75  3.5   0   1172   1172
81 89 Tatarnikova, Maria       1.5  15.0  2.00  6.0   0   1177   1177
82 69 Dedkov, Nikita           1.5  14.5  2.00  4.5   0   1127   1127
83 88 Shapkin, Alexander       1.5  14.0  2.25  4.0   0   1124     0
84 67 Bobrov, Dmitry           1.5  14.0  2.00  4.5   0   1251     0
85 60 Zaytseva, Kira           1.5  13.5  1.25  5.5 1711  1281   -0.28
86 65 Antanovich, Tatiana      1.5  12.5  2.25  4.5   0   1152     0
87 78 Maniuk, Victor           1.5  12.5  1.25  2.5   0   1103     0
88 71 Gorbatenko, Alexandr     1.5  12.0  2.25  3.5   0   1146     0
89 79 Minald, Andrey           1.5  11.0  1.25  2.5   0   1093     0
90 76 Lukyanov, Vladislav      1.0  12.5  0.25  1.0   0   1075   1075
91 66 Bakun, Dmitriy           1.0  11.0  1.00  3.0   0   1255     0
92 35 Ivanova, Olga            0.0  18.0  9.00  0.0 1896    -    +0.00
93 36 Kulaschik, Alexandr      0.0  18.0  9.00  0.0 1894    -    +0.00

Комментарии

Жеребьевка 7 тура TabWhite

Жеребьевка 7 тура

TabWhite                       ScoreBlack                       Sc

1  3     Podolchenko, Evgeniy   5,5 2  GM Tihonov, Jurij         5
2  1  IM Romanenko, Vladimir     5  4  IM Stupak, Kirill        5,5
3  8     Skalozubov, Alexander  4,5 6     Kovalev, Vladislav     5
4  9     Cherepov, Alexej       4,5 32    Butsko, Ivan          4,5
5  31    Ziaziulkina, Nastassia 4,5 14    Mokriy, Alexander     4,5
6  15    Harshkou, Mikita       4,5 73    Govenchik, Vladimir   4,5
7  5  GM Lutsko, Igor            4  23    Grom, Dmitri           4
8  7  IM Litvinov, Vladimir      4  40    Valevich, Sergei       4
9  10    Svjatocho, Andrej       4  48    Poleshchuk, Viktor     4
10 11    Davidovich, Mikhail     4  54    Hrenovski,Dennis       4
11 28    Martuliov, Peter        4  12    Meribanov, Vitaly      4
12 29    Revo, Tanya             4  18    Shilo, Evgenija        4
13 56    Lukyanenko, Stanislav   4  22    Kovalenko, Sergey P.   4
14 16    Stetsko, Lanita        3,5 46    Maltseva, Diana       3,5
15 17    Scherbakova, Alisa     3,5 47    Rudenkov, Sergei      3,5
16 49    Zubtsov, Oleg          3,5 24    Savitski, Andrei      3,5
17 72    Gotin, Evgenji         3,5 30    Kisel, Nikita         3,5
18 52    Zenkovich, Evgeni      3,5 44    Olishevko, Viacheslav 3,5
19 45    Lamaka, Ryhor          3,5 53    Sheremet, Anton       3,5
20 13    Rosikhin, Igor          3  55    Zhuk, Ilya             3
21 21    Davidchik, Alexandr     3  57    Parhomchik, Alexey     3
22 27    Tashtimirov, Farid      3  62    Burmistrov, Evgeni     3
23 33    Nevioselaya, Maria      3  61    Mazurenko, Pavel       3
24 58    Prokopuk, Aleksandrina  3  38    Medvedev, Oleg         3
25 90    Tkachenok, Maxim        3  41    Losik, Pavel           3
26 43    Kustov, Alexei          3  81    Nikitenko, Mikhail     3
27 51    Terzi, Alexei           3  82    Novik, Vitaly          3
28 68    Boradochev, Svjataslav 2,5 20    Svistun, Ivan         2,5
29 19    Kolodko, Mikhail       2,5 59    Lopatik, Nikita       2,5
30 25    Korolev, Alexandr      2,5 63    Pratsko, Katsiaryna   2,5
31 64    Gafarov, Vadim         2,5 26    Palamar, Aliona       2,5
32 84    Petrushkevich, Maxim   2,5 34    Palamarchuk, Evgenij  2,5
33 39    Osipova, Polina        2,5 87    Serenkov, Boris       2,5
34 91    Velichko, Kirill       2,5 42    Barski, Viktor        2,5
35 37    Chubarov, Alexei        2  85    Pratsko, Egor          2
36 50    Bobkov, Alexey          2  83    Parmon, Evgeniy        2
37 92    Zakrzheuski, Vladislav  2  75    Laukhin, Viktor        2
38 70    Girenko, Pavel          2  86    Pugachov, Stanislav    2
39 93    Zaman, Daniel           2  80    Muzyka, Alexandra      2
40 60    Zaytseva, Kira         1,5 77    Lupachev, Alexei      1,5
41 74    Goyd, Vitaly           1,5 67    Bobrov, Dmitry        1,5
42 71    Gorbatenko, Alexandr   1,5 89    Tatarnikova, Maria    1,5
43 78    Maniuk, Victor         1,5 69    Dedkov, Nikita        1,5
44 79    Minald, Andrey         1,5 65    Antanovich, Tatiana   1,5
45 76    Lukyanov, Vladislav     1  88    Shapkin, Alexander    1,5

0  66    Bakun, Dmitriy          1  bye
0  35    Ivanova, Olga           0  0 forf.
0  36    Kulaschik, Alexandr     0  0 forf.

Стартовый лист Nr PnoID

Стартовый лист

Nr PnoID       TitName                  RatingFed M/FBirthday

1  1  13502921 IM Romanenko, Vladimir    2480 BLR  M 06-04-1985
2  2  13500325 GM Tihonov, Jurij         2469 BLR  M 03-07-1978
3  3  13504134    Podolchenko, Evgeniy   2469 BLR  M 02-07-1988
4  4  13503758 IM Stupak, Kirill         2452 BLR  M 16-03-1990
5  5  13500716 GM Lutsko, Igor           2413 BLR  M 06-04-1962
6  6  13504398    Kovalev, Vladislav     2318 BLR  M 06-01-1994
7  7  13500333 IM Litvinov, Vladimir     2305 BLR  M 01-01-1941
8  8  13502204    Skalozubov, Alexander  2279 BLR  M 07-07-1984
9  9  13503650    Cherepov, Alexej       2187 BLR  M 08-05-1982
10 10 13502859    Svjatocho, Andrej      2178 BLR  M 28-05-1973
11 11 13506684    Davidovich, Mikhail    2165 BLR  M 02-06-1960
12 12 13504363    Meribanov, Vitaly      2131 BLR  M 18-11-1994
13 13 13501917    Rosikhin, Igor         2093 BLR  M 25-03-1969
14 14 13504126    Mokriy, Alexander      2088 BLR  M 07-02-1990
15 15 13504770    Harshkou, Mikita       2057 BLR  M 19-02-1994
16 16 13505300    Stetsko, Lanita        2042 BLR  F 14-08-1993
17 17 13504517    Scherbakova, Alisa     2023 BLR  F 05-02-1991
18 18 13505297    Shilo, Evgenija        2009 BLR  F 10-08-1990
19 19 13506560    Kolodko, Mikhail       1990 BLR  M 11-04-1953
20 20 13506250    Svistun, Ivan          1990 BLR  M 19-01-1993
21 21 13506005    Davidchik, Alexandr    1986 BLR  M 03-03-1992
22 22 13504428    Kovalenko, Sergey P.   1985 BLR  M 04-06-1934
23 23 13506552    Grom, Dmitri           1980 BLR  M 20-05-1994
24 24 13506161    Savitski, Andrei       1978 BLR  M 03-10-1995
25 25 13505386    Korolev, Alexandr      1973 BLR  M 20-11-1987
26 26 13508008    Palamar, Aliona        1970 BLR  F 18-03-1996
27 27 13508210    Tashtimirov, Farid     1968 BLR  M 01-10-1955
28 28 13505190    Martuliov, Peter       1962 BLR  M 24-11-1989
29 29 13506480    Revo, Tanya            1959 BLR  F 04-02-1994
30 30 13507796    Kisel, Nikita          1951 BLR  M 10-07-1993
31 31 13505211    Ziaziulkina, Nastassia 1925 BLR  F 06-10-1995
32 32 13507630    Butsko, Ivan           1924 BLR  M 06-07-1993
33 33 13502280    Nevioselaya, Maria     1911 BLR  F 17-02-1996
34 34 13506153    Palamarchuk, Evgenij   1900 BLR  M 11-05-1944
35 35 13506048    Ivanova, Olga          1896 BLR  F 22-06-1993
36 36 13506447    Kulaschik, Alexandr    1894 BLR  M 12-08-1993
37 37 13502026    Chubarov, Alexei       1890 BLR  M 04-11-1992
38 38 13504835    Medvedev, Oleg         1882 BLR  M 11-01-1995
39 39 13507990    Osipova, Polina        1882 BLR  F 01-06-1994
40 40 13506498    Valevich, Sergei       1874 BLR  M 10-09-1994
41 41 13505025    Losik, Pavel           1867 BLR  M 27-05-1994
42 42 13505688    Barski, Viktor         1859 BLR  M 04-04-1993
43 43 13507907    Kustov, Alexei         1857 BLR  M 10-08-1993
44 44 13507982    Olishevko, Viacheslav  1851 BLR  M 28-09-1993
45 45 13502166    Lamaka, Ryhor          1848 BLR  M 29-10-1948
46 46 13505742    Maltseva, Diana        1842 BLR  F 17-02-1994
47 47 13506110    Rudenkov, Sergei       1818 BLR  M 25-09-1992
48 48 13506471    Poleshchuk, Viktor     1817 BLR  M 02-04-1994
49 49 13500627    Zubtsov, Oleg          1792 BLR  M 16-04-1994
50 50 13501879    Bobkov, Alexey         1789 BLR  M 18-04-1998
51 51 13505076    Terzi, Alexei          1789 BLR  M 05-08-1997
52 52 13502620    Zenkovich, Evgeni      1784 BLR  M 03-06-1995
53 53 13504452    Sheremet, Anton        1778 BLR  M 10-07-1999
54 54 13501330    Hrenovski,Dennis       1772 BLR  M 03-07-1994
55 55 13506749    Zhuk, Ilya             1768 BLR  M 21-04-1996
56 56 13501461    Lukyanenko, Stanislav  1756 BLR  M 03-09-1995
57 57 13502310    Parhomchik, Alexey     1752 BLR  M 03-07-1994
58 58 13508067    Prokopuk, Aleksandrina 1744 BLR  M 12-02-1995
59 59 13504150    Lopatik, Nikita        1724 BLR  M 28-09-1998
60 60 13500600    Zaytseva, Kira         1711 BLR  F 05-04-1997
61 61 13501615    Mazurenko, Pavel       1679 BLR  M 31-05-1989
62 62 13501950    Burmistrov, Evgeni     1620 BLR  M 20-03-1996
63 63 13501704    Pratsko, Katsiaryna    1617 BLR  F 20-04-1997
64 64 13501291    Gafarov, Vadim         1574 BLR  M 22-10-1995
65 65             Antanovich, Tatiana     0   BLR  F 16-01-2000
66 66             Bakun, Dmitriy          0   BLR  M 05-10-1996
67 67             Bobrov, Dmitry          0   BLR  M 13-03-1997
68 68             Boradochev, Svjataslav  0   BLR  M 09-08-1987
69 69             Dedkov, Nikita          0   BLR  M 15-09-1996
70 70             Girenko, Pavel          0   BLR  M 07-04-1992
71 71             Gorbatenko, Alexandr    0   BLR  M 30-12-1990
72 72             Gotin, Evgenji          0   BLR  M 05-11-1998
73 73             Govenchik, Vladimir     0   BLR  M 11-08-1991
74 74             Goyd, Vitaly            0   BLR  M 10-01-1998
75 75             Laukhin, Viktor         0   BLR  M 16-02-1995
76 76             Lukyanov, Vladislav     0   BLR  M 09-05-1998
77 77             Lupachev, Alexei        0   BLR  M 31-05-1995
78 78             Maniuk, Victor          0   BLR  M 09-10-1999
79 79             Minald, Andrey          0   BLR  M 14-08-1998
80 80             Muzyka, Alexandra       0   BLR  F 06-11-1997
81 81             Nikitenko, Mikhail      0   BLR  M 28-03-2000
82 82             Novik, Vitaly           0   BLR  M 05-06-1994
83 83             Parmon, Evgeniy         0   BLR  M 15-10-1997
84 84             Petrushkevich, Maxim    0   BLR  M 13-06-1998
85 85             Pratsko, Egor           0   BLR  M 30-01-2000
86 86             Pugachov, Stanislav     0   BLR  M 20-02-2000
87 87             Serenkov, Boris         0   BLR  M 23-11-1998
88 88             Shapkin, Alexander      0   BLR  M 20-07-1999
89 89             Tatarnikova, Maria      0   BLR  F 30-06-1993
90 90             Tkachenok, Maxim        0   BLR  M 23-01-1995
91 91             Velichko, Kirill        0   BLR  M 26-02-1999
92 92             Zakrzheuski, Vladislav  0   BLR  M 04-04-1996
93 93             Zaman, Daniel           0   BLR  M 07-05-1998

Результаты прошлого, шестого

Результаты прошлого, шестого тура

TabWhite                     ScoreBlack                       Score Res

1  14    Mokriy, Alexander    4,5 3     Podolchenko, Evgeniy   4,5  0-1
2  4  IM Stupak, Kirill       4,5 31    Ziaziulkina, Nastassia 4,5  1-0
3  18    Shilo, Evgenija       4  1  IM Romanenko, Vladimir     4   0-1
4  2  GM Tihonov, Jurij        4  10    Svjatocho, Andrej       4   1-0
5  6     Kovalev, Vladislav    4  11    Davidovich, Mikhail     4   1-0
6  15    Harshkou, Mikita      4  8     Skalozubov, Alexander   4   1/2
7  32    Butsko, Ivan          4  7  IM Litvinov, Vladimir     3,5  1/2
8  24    Savitski, Andrei     3,5 9     Cherepov, Alexej       3,5  0-1
9  73    Govenchik, Vladimir  3,5 17    Scherbakova, Alisa     3,5  1-0
10 40    Valevich, Sergei     3,5 23    Grom, Dmitri           3,5  1/2
11 41    Losik, Pavel          3  5  GM Lutsko, Igor            3   0-1
12 12    Meribanov, Vitaly     3  43    Kustov, Alexei          3   1-0
13 48    Poleshchuk, Viktor    3  13    Rosikhin, Igor          3   1-0
14 49    Zubtsov, Oleg         3  16    Stetsko, Lanita         3   1/2
15 54    Hrenovski,Dennis      3  21    Davidchik, Alexandr     3   1-0
16 22    Kovalenko, Sergey P.  3  58    Prokopuk, Aleksandrina  3   1-0
17 55    Zhuk, Ilya            3  28    Martuliov, Peter        3   0-1
18 90    Tkachenok, Maxim      3  29    Revo, Tanya             3   0-1
19 26    Palamar, Aliona      2,5 56    Lukyanenko, Stanislav   3   0-1
20 20    Svistun, Ivan        2,5 45    Lamaka, Ryhor          2,5  0-1
21 47    Rudenkov, Sergei     2,5 19    Kolodko, Mikhail       2,5  1-0
22 46    Maltseva, Diana      2,5 25    Korolev, Alexandr      2,5  1-0
23 61    Mazurenko, Pavel     2,5 27    Tashtimirov, Farid     2,5  1/2
24 30    Kisel, Nikita        2,5 64    Gafarov, Vadim         2,5  1-0
25 34    Palamarchuk, Evgenij 2,5 52    Zenkovich, Evgeni      2,5  0-1
26 53    Sheremet, Anton      2,5 39    Osipova, Polina        2,5  1-0
27 42    Barski, Viktor       2,5 72    Gotin, Evgenji         2,5  0-1
28 44    Olishevko, Viachesla 2,5 91    Velichko, Kirill       2,5  1-0
29 59    Lopatik, Nikita      2,5 33    Nevioselaya, Maria      2   0-1
30 81    Nikitenko, Mikhail    2  37    Chubarov, Alexei        2   1-0
31 38    Medvedev, Oleg        2  80    Muzyka, Alexandra       2   1-0
32 82    Novik, Vitaly         2  50    Bobkov, Alexey          2   1-0
33 85    Pratsko, Egor         2  51    Terzi, Alexei           2   0-1
34 57    Parhomchik, Alexey    2  83    Parmon, Evgeniy         2   1-0
35 62    Burmistrov, Evgeni    2  92    Zakrzheuski, Vladislav  2   1-0
36 63    Pratsko, Katsiaryna   2  84    Petrushkevich, Maxim    2   1/2
37 87    Serenkov, Boris      1,5 60    Zaytseva, Kira         1,5  1-0
38 89    Tatarnikova, Maria   1,5 68    Boradochev, Svjataslav 1,5  0-1
39 86    Pugachov, Stanislav  1,5 93    Zaman, Daniel          1,5  1/2
40 69    Dedkov, Nikita        1  70    Girenko, Pavel         1,5  1/2
41 77    Lupachev, Alexei      1  74    Goyd, Vitaly            1   1/2
42 75    Laukhin, Viktor       1  66    Bakun, Dmitriy          1   1-0
43 67    Bobrov, Dmitry        1  79    Minald, Andrey          1   1/2
44 88    Shapkin, Alexander    1  71    Gorbatenko, Alexandr    1   1/2
45 65    Antanovich, Tatiana   1  78    Maniuk, Victor          1   1/2

0  76    Lukyanov, Vladislav   0  bye
0  35    Ivanova, Olga         0  0 forf.
0  36    Kulaschik, Alexandr   0  0 forf.

Не смог нигде найти расчеты

Не смог нигде найти расчеты TPR и W-We. Может ли кто-нибудь объяснить что это и с чем его едят? Smile Насколько я знаю, рейтинг ЭЛО рассчитывается по формуле, которая вряд ли имеет ч-либо общее с этими параметрами... Или я не прав?

SSP, похоже,

SSP, похоже, влияют

Калькулятор

Как я понял, здесь надо вбить свой рейтинг, рейтинг соперников, набранные очки, и получить прибавку к ЭЛО.
В данном калькуляторе W-WE умножается на 15 либо 30.
Почему именно эти числа, я не знаю )

Насколько я знаю - раньше был

Насколько я знаю - раньше был коэффициент 25 первых 30 партий .Потом все остальные партии шли с коэф.15 пока не будет достигнут рейтинг 2400 - после чего все идет с коэф.10 и не важно какой у вас в этот момент рейтинг выше или ниже 2400.