try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Bychess.com - шахматы в Беларуси

УНИВЕРСИАДА



Сегодня в СДЮШОР № 11 стартовала Республиканская Универсиада. На старт вышло 29 команд в составе каждой 3+1 + 2 запасных.

Комментарии

СТАРТОВЫЙ ЛИСТ

No 	Name          	Feder	Rtg 	Loc

1. 	БНТУ, Минск   	     	2303	   
2. 	БГУ, Минск    	     	2186	   
3. 	БГУИР, Минск  	     	2117	   
4. 	БГУФК, Минск  	     	1980	   
5. 	БРУ, Могилев  	     	1963	   
6. 	БГТУ, Минск   	     	1937	   
7. 	ВГМУ, Витебск 	     	1925	   
8. 	МГУП, Могилев 	     	1901	   
9. 	БГСХА, Горки  	     	1900	   
10.	БЕЛГУТ, Гомель	     	1893	   
11.	БГЭУ, Минск   	     	1852	   
12.	БРГУ, Брест   	     	1850	   
13.	МГВАК, Минск  	     	1826	   
14.	БГАТУ, Минск  	     	1800	   
15.	БРГТУ, Брест  	     	1800	   
16.	БТЭУПК, Гомель	     	1800	   
17.	ГГТУ, Гомель  	     	1800	   
18.	ГРГУ, Гродно  	     	1800	   
19.	МГУ, Могилев  	     	1800	   
20.	БГПУ, Минск   	     	1792	   
21.	ГГУ, Гомель   	     	1734	   
22.	АУП, Минск    	     	1700	   
23.	БГМУ, Минск   	     	1683	   
24.	ВАРБ, Минск   	     	1650	   
25.	БГАМ, Минск   	     	1600	   
26.	БИП, Минск    	     	1600	   
27.	МГЭУ, Минск   	     	1600	   
28.	ПГУ, Пинск    	     	1600	   
29.	ИПСРБ, Минск  	     	1200

РЕЗУЛЬТАТЫ 1-го тура.

No	Name          	 Result  	  Minor  	Name          

 1	БРГТУ, Брест  	 0.0:2.0 	(0.0-4.0)	БНТУ, Минск   
 2	БГУ, Минск    	 2.0:0.0 	(3.5-0.5)	БТЭУПК, Гомель
 3	ГГТУ, Гомель  	 0.0:2.0 	(0.0-4.0)	БГУИР, Минск  
 4	БГУФК, Минск  	 2.0:0.0 	(3.0-1.0)	ГРГУ, Гродно  
 5	МГУ, Могилев  	 1.0:1.0 	(2.0-2.0)	БРУ, Могилев  
 6	БГТУ, Минск   	 2.0:0.0 	(2.5-1.5)	БГПУ, Минск   
 7	ГГУ, Гомель   	 0.0:2.0 	(1.0-3.0)	ВГМУ, Витебск 
 8	МГУП, Могилев 	 2.0:0.0 	(3.5-0.5)	АУП, Минск    
 9	БГМУ, Минск   	 0.0:2.0 	(1.0-3.0)	БГСХА, Горки  
10	БЕЛГУТ, Гомель	 2.0:0.0 	(3.5-0.5)	ВАРБ, Минск   
11	БГАМ, Минск   	 0.0:2.0 	(0.0-4.0)	БГЭУ, Минск   
12	БРГУ, Брест   	 2.0:0.0 	(4.0-0.0)	БИП, Минск    
13	МГЭУ, Минск   	 0.0:2.0 	(0.0-4.0)	МГВАК, Минск  
14	БГАТУ, Минск  	 2.0:0.0 	(2.5-1.5)	ПГУ, Пинск    
15	ИПСРБ, Минск  	 2.0:0.0 	(2.0-2.0)	BYE           

ЖЕРЕБЬЕВКА 2-го тура.


No	Name          	 Result  	  Minor  	Name          

 1	БНТУ, Минск   	    :    	(0.0-0.0)	БЕЛГУТ, Гомель
 2	БГСХА, Горки  	    :    	(0.0-0.0)	БГУ, Минск    
 3	БГУИР, Минск  	    :    	(0.0-0.0)	БРГУ, Брест   
 4	БГЭУ, Минск   	    :    	(0.0-0.0)	БГУФК, Минск  
 5	МГВАК, Минск  	    :    	(0.0-0.0)	БГТУ, Минск   
 6	ВГМУ, Витебск 	    :    	(0.0-0.0)	БГАТУ, Минск  
 7	ИПСРБ, Минск  	    :    	(0.0-0.0)	МГУП, Могилев 
 8	БРУ, Могилев  	    :    	(0.0-0.0)	БРГТУ, Брест  
 9	БТЭУПК, Гомель	    :    	(0.0-0.0)	МГУ, Могилев  
10	ВАРБ, Минск   	    :    	(0.0-0.0)	ГГТУ, Гомель  
11	ГРГУ, Гродно  	    :    	(0.0-0.0)	БГМУ, Минск   
12	БГПУ, Минск   	    :    	(0.0-0.0)	БГАМ, Минск   
13	БИП, Минск    	    :    	(0.0-0.0)	ГГУ, Гомель   
14	АУП, Минск    	    :    	(0.0-0.0)	МГЭУ, Минск   
15	ПГУ, Пинск    	 2.0:0.0 	(2.0-2.0)	BYE           

А что это за команды с

А что это за команды с рейтингом 1200, 1600?
В таких командах даже я мог бы выступить на первой доске Smile

Ну, что делать, если в

Ну, что делать, если в команде одни второразрядники - вот и получили условно 1600, а 1200 без разряда.
Вчера ребята БРУ в протоколе занесли свои фамилии лесенкой - в итоге получили счет 2:2, а сегодня предъявили претензии, почему так, ведь матч выиграли 4:0. Пришлось проводить ликбез по правильному заполнению протоколов.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2-го тура

No	Name          	 Result  	  Minor  	Name          

 1	БНТУ, Минск   	 2.0:0.0 	(3.0-1.0)	БелГУТ, Гомель
 2	БГСХА, Горки  	 0.0:2.0 	(0.5-3.5)	БГУ, Минск    
 3	БГУИР, Минск  	 2.0:0.0 	(3.5-0.5)	БрГУ, Брест   
 4	БГЭУ, Минск   	 2.0:0.0 	(3.0-1.0)	БГУФК, Минск  
 5	МГВАК, Минск  	 0.0:2.0 	(1.0-3.0)	БГТУ, Минск   
 6	ВГМУ, Витебск 	 2.0:0.0 	(3.0-1.0)	БГАТУ, Минск  
 7	ИПСРБ, Минск  	 0.0:2.0 	(0.0-4.0)	МГУП, Могилев 
 8	БРУ, Могилев  	 2.0:0.0 	(2.5-1.5)	БрГТУ, Брест  
 9	БТЭУПК, Гомель	 2.0:0.0 	(3.0-1.0)	МГУ, Могилев  
10	ВАРБ, Минск   	 0.0:2.0 	(0.5-3.5)	ГГТУ, Гомель  
11	ГрГУ, Гродно  	 2.0:0.0 	(3.0-1.0)	БГМУ, Минск   
12	БГПУ, Минск   	 2.0:0.0 	(4.0-0.0)	БГАМ, Минск   
13	БИП, Минск    	 0.0:2.0 	(0.5-3.5)	ГГУ, Гомель   
14	АУП, Минск    	 2.0:0.0 	(3.0-1.0)	МГЭУ, Минск   
15	ПГУ, Пинск    	 2.0:0.0 	(2.0-2.0)	BYE           

ПОЛОЖЕНИЕ после 2-го тура

Place	Name          	Rtg 	Score	 Minor 	Progr.

  1  	БГУИР, Минск  	2117	4    	7.5-0.5	   6.0
     	МГУП, Могилев 	1901	4    	7.5-0.5	   6.0
  3  	БНТУ, Минск   	2303	4    	7.0-1.0	   6.0
     	БГУ, Минск    	2186	4    	7.0-1.0	   6.0
     	БГЭУ, Минск   	1852	4    	7.0-1.0	   6.0
  6  	БРУ, Могилев  	1963	4    	6.5-1.5	   6.0
  7  	ВГМУ, Витебск 	1925	4    	6.0-2.0	   6.0
  8  	БГТУ, Минск   	1937	4    	5.5-2.5	   6.0
  9  	БГПУ, Минск   	1792	2    	5.5-2.5	   2.0
 10  	МГВАК, Минск  	1826	2    	5.0-3.0	   4.0
 11  	БелГУТ, Гомель	1893	2    	4.5-3.5	   4.0
     	БрГУ, Брест   	1850	2    	4.5-3.5	   4.0
 13  	ГГУ, Гомель   	1734	2    	4.5-3.5	   2.0
 14  	БГУФК, Минск  	1980	2    	4.0-4.0	   4.0
 15  	ГрГУ, Гродно  	1800	2    	4.0-4.0	   2.0
 16  	БГСХА, Горки  	1900	2    	3.5-4.5	   4.0
     	БГАТУ, Минск  	1800	2    	3.5-4.5	   4.0
 18  	БТЭУПК, Гомель	1800	2    	3.5-4.5	   2.0
     	ГГТУ, Гомель  	1800	2    	3.5-4.5	   2.0
     	АУП, Минск    	1700	2    	3.5-4.5	   2.0
     	ПГУ, Пинск    	1600	2    	3.5-4.5	   2.0
 22  	ИПСРБ, Минск  	1200	2    	2.0-6.0	   4.0
 23  	БГМУ, Минск   	1683	0    	2.0-6.0	   0.0
 24  	БрГТУ, Брест  	1800	0    	1.5-6.5	   0.0
 25  	МГУ, Могилев  	1800	0    	1.0-7.0	   0.0
     	ВАРБ, Минск   	1650	0    	1.0-7.0	   0.0
     	МГЭУ, Минск   	1600	0    	1.0-7.0	   0.0
 28  	БИП, Минск    	1600	0    	0.5-7.5	   0.0
 29  	БГАМ, Минск   	1600	0    	0.0-8.0	   0.0

ЖЕРЕБЬЕВКА 3-го тура


No	Name          	 Result  	  Minor  	Name          

 1	БГТУ, Минск   	    :    	(0.0-0.0)	БНТУ, Минск   
 2	БГУ, Минск    	    :    	(0.0-0.0)	ВГМУ, Витебск 
 3	МГУП, Могилев 	    :    	(0.0-0.0)	БГУИР, Минск  
 4	БГЭУ, Минск   	    :    	(0.0-0.0)	БРУ, Могилев  
 5	БГУФК, Минск  	    :    	(0.0-0.0)	БГПУ, Минск   
 6	ГГТУ, Гомель  	    :    	(0.0-0.0)	БГСХА, Горки  
 7	БелГУТ, Гомель	    :    	(0.0-0.0)	ГрГУ, Гродно  
 8	БрГУ, Брест   	    :    	(0.0-0.0)	АУП, Минск    
 9	ГГУ, Гомель   	    :    	(0.0-0.0)	МГВАК, Минск  
10	БГАТУ, Минск  	    :    	(0.0-0.0)	ИПСРБ, Минск  
11	ПГУ, Пинск    	    :    	(0.0-0.0)	БТЭУПК, Гомель
12	БрГТУ, Брест  	    :    	(0.0-0.0)	ВАРБ, Минск   
13	МГУ, Могилев  	    :    	(0.0-0.0)	БГАМ, Минск   
14	БГМУ, Минск   	    :    	(0.0-0.0)	БИП, Минск    
15	МГЭУ, Минск   	 2.0:0.0 	(2.0-2.0)	BYE           

1

1

РЕЗУЛЬТАТЫ 3-го тура

No	Name          	 Result  	  Minor  	Name          

 1	БГТУ, Минск   	 0.0:2.0 	(0.0-4.0)	БНТУ, Минск   
 2	БГУ, Минск    	 2.0:0.0 	(3.5-0.5)	ВГМУ, Витебск 
 3	МГУП, Могилев 	 0.0:2.0 	(0.5-3.5)	БГУИР, Минск  
 4	БГЭУ, Минск   	 2.0:0.0 	(2.5-1.5)	БРУ, Могилев  
 5	БГУФК, Минск  	 2.0:0.0 	(3.0-1.0)	БГПУ, Минск   
 6	ГГТУ, Гомель  	 1.0:1.0 	(2.0-2.0)	БГСХА, Горки  
 7	БелГУТ, Гомель	 2.0:0.0 	(3.0-1.0)	ГрГУ, Гродно  
 8	БрГУ, Брест   	 2.0:0.0 	(3.0-1.0)	АУП, Минск    
 9	ГГУ, Гомель   	 1.0:1.0 	(2.0-2.0)	МГВАК, Минск  
10	БГАТУ, Минск  	 2.0:0.0 	(4.0-0.0)	ИПСРБ, Минск  
11	ПГУ, Пинск    	 1.0:1.0 	(2.0-2.0)	БТЭУПК, Гомель
12	БрГТУ, Брест  	 0.0:2.0 	(1.0-3.0)	ВАРБ, Минск   
13	МГУ, Могилев  	 1.0:1.0 	(2.0-2.0)	БГАМ, Минск   
14	БГМУ, Минск   	 2.0:0.0 	(4.0-0.0)	БИП, Минск    
15	МГЭУ, Минск   	 2.0:0.0 	(2.0-2.0)	BYE           

ПОЛОЖЕНИЕ после 3-х туров


Place	Name          	Rtg 	Score	  Minor  	Progr.

  1  	БНТУ, Минск   	2303	6    	11.0-1.0 	  12.0
     	БГУИР, Минск  	2117	6    	11.0-1.0 	  12.0
  3  	БГУ, Минск    	2186	6    	10.5-1.5 	  12.0
  4  	БГЭУ, Минск   	1852	6    	 9.5-2.5 	  12.0
  5  	БРУ, Могилев  	1963	4    	 8.0-4.0 	  10.0
     	МГУП, Могилев 	1901	4    	 8.0-4.0 	  10.0
  7  	БелГУТ, Гомель	1893	4    	 7.5-4.5 	   8.0
     	БрГУ, Брест   	1850	4    	 7.5-4.5 	   8.0
     	БГАТУ, Минск  	1800	4    	 7.5-4.5 	   8.0
 10  	БГУФК, Минск  	1980	4    	 7.0-5.0 	   8.0
 11  	ВГМУ, Витебск 	1925	4    	 6.5-5.5 	  10.0
 12  	БГТУ, Минск   	1937	4    	 5.5-6.5 	  10.0
 13  	МГВАК, Минск  	1826	3    	 7.0-5.0 	   7.0
 14  	ГГУ, Гомель   	1734	3    	 6.5-5.5 	   5.0
 15  	БГСХА, Горки  	1900	3    	 5.5-6.5 	   7.0
 16  	БТЭУПК, Гомель	1800	3    	 5.5-6.5 	   5.0
     	ГГТУ, Гомель  	1800	3    	 5.5-6.5 	   5.0
     	ПГУ, Пинск    	1600	3    	 5.5-6.5 	   5.0
 19  	БГПУ, Минск   	1792	2    	 6.5-5.5 	   4.0
 20  	БГМУ, Минск   	1683	2    	 6.0-6.0 	   2.0
 21  	ГрГУ, Гродно  	1800	2    	 5.0-7.0 	   4.0
 22  	АУП, Минск    	1700	2    	 4.5-7.5 	   4.0
 23  	ВАРБ, Минск   	1650	2    	 4.0-8.0 	   2.0
 24  	МГЭУ, Минск   	1600	2    	 3.0-9.0 	   2.0
 25  	ИПСРБ, Минск  	1200	2    	 2.0-10.0	   6.0
 26  	МГУ, Могилев  	1800	1    	 3.0-9.0 	   1.0
 27  	БГАМ, Минск   	1600	1    	 2.0-10.0	   1.0
 28  	БрГТУ, Брест  	1800	0    	 2.5-9.5 	   0.0
 29  	БИП, Минск    	1600	0    	 0.5-11.5	   0.0


ЖЕРЕБЬЕВКА 4-го тура


No	Name          	 Result  	  Minor  	Name          

 1	БНТУ, Минск   	    :    	(0.0-0.0)	БГЭУ, Минск   
 2	БГУИР, Минск  	    :    	(0.0-0.0)	БГУ, Минск    
 3	МГУП, Могилев 	    :    	(0.0-0.0)	БГУФК, Минск  
 4	БРУ, Могилев  	    :    	(0.0-0.0)	БелГУТ, Гомель
 5	БГАТУ, Минск  	    :    	(0.0-0.0)	БГТУ, Минск   
 6	ВГМУ, Витебск 	    :    	(0.0-0.0)	БрГУ, Брест   
 7	БГСХА, Горки  	    :    	(0.0-0.0)	ГГУ, Гомель   
 8	МГВАК, Минск  	    :    	(0.0-0.0)	ПГУ, Пинск    
 9	БТЭУПК, Гомель	    :    	(0.0-0.0)	ГГТУ, Гомель  
10	ГрГУ, Гродно  	    :    	(0.0-0.0)	ВАРБ, Минск   
11	БГПУ, Минск   	    :    	(0.0-0.0)	МГЭУ, Минск   
12	АУП, Минск    	    :    	(0.0-0.0)	БГМУ, Минск   
13	ИПСРБ, Минск  	    :    	(0.0-0.0)	МГУ, Могилев  
14	БГАМ, Минск   	    :    	(0.0-0.0)	БрГТУ, Брест  
15	БИП, Минск    	 2.0:0.0 	(2.0-2.0)	BYE           

РЕЗУЛЬТАТЫ 4-го тура

No	Name          	 Result  	  Minor  	Name          

 1	БНТУ, Минск   	 2.0:0.0 	(3.0-1.0)	БГЭУ, Минск   
 2	БГУИР, Минск  	 0.0:2.0 	(1.0-3.0)	БГУ, Минск    
 3	МГУП, Могилев 	 0.0:2.0 	(0.0-4.0)	БГУФК, Минск  
 4	БРУ, Могилев  	 0.0:2.0 	(0.5-3.5)	БелГУТ, Гомель
 5	БГАТУ, Минск  	 0.0:2.0 	(1.5-2.5)	БГТУ, Минск   
 6	ВГМУ, Витебск 	 1.0:1.0 	(2.0-2.0)	БрГУ, Брест   
 7	БГСХА, Горки  	 2.0:0.0 	(3.5-0.5)	ГГУ, Гомель   
 8	МГВАК, Минск  	 1.0:1.0 	(2.0-2.0)	ПГУ, Пинск    
 9	БТЭУПК, Гомель	 0.0:2.0 	(1.5-2.5)	ГГТУ, Гомель  
10	ГрГУ, Гродно  	 1.0:1.0 	(2.0-2.0)	ВАРБ, Минск   
11	БГПУ, Минск   	 1.0:1.0 	(2.0-2.0)	МГЭУ, Минск   
12	АУП, Минск    	 2.0:0.0 	(2.5-1.5)	БГМУ, Минск   
13	ИПСРБ, Минск  	 0.0:2.0 	(0.0-4.0)	МГУ, Могилев  
14	БГАМ, Минск   	 0.0:2.0 	(0.0-4.0)	БрГТУ, Брест  
15	БИП, Минск    	 2.0:0.0 	(2.0-2.0)	BYE           

ПОЛОЖЕНИЕ после 4-х туров


Place	Name          	Rtg 	Score	  Minor  	Progr.

  1  	БНТУ, Минск   	2303	8    	14.0-2.0 	  20.0
  2  	БГУ, Минск    	2186	8    	13.5-2.5 	  20.0
  3  	БГУИР, Минск  	2117	6    	12.0-4.0 	  18.0
  4  	БГУФК, Минск  	1980	6    	11.0-5.0 	  14.0
     	БелГУТ, Гомель	1893	6    	11.0-5.0 	  14.0
  6  	БГЭУ, Минск   	1852	6    	10.5-5.5 	  18.0
  7  	БГТУ, Минск   	1937	6    	 8.0-8.0 	  16.0
  8  	БрГУ, Брест   	1850	5    	 9.5-6.5 	  13.0
  9  	БГСХА, Горки  	1900	5    	 9.0-7.0 	  12.0
 10  	ВГМУ, Витебск 	1925	5    	 8.5-7.5 	  15.0
 11  	ГГТУ, Гомель  	1800	5    	 8.0-8.0 	  10.0
 12  	БГАТУ, Минск  	1800	4    	 9.0-7.0 	  12.0
 13  	МГВАК, Минск  	1826	4    	 9.0-7.0 	  11.0
 14  	БРУ, Могилев  	1963	4    	 8.5-7.5 	  14.0
 15  	МГУП, Могилев 	1901	4    	 8.0-8.0 	  14.0
 16  	ПГУ, Пинск    	1600	4    	 7.5-8.5 	   9.0
 17  	АУП, Минск    	1700	4    	 7.0-9.0 	   8.0
 18  	БГПУ, Минск   	1792	3    	 8.5-7.5 	   7.0
 19  	БТЭУПК, Гомель	1800	3    	 7.0-9.0 	   8.0
     	ГГУ, Гомель   	1734	3    	 7.0-9.0 	   8.0
 21  	ГрГУ, Гродно  	1800	3    	 7.0-9.0 	   7.0
 22  	МГУ, Могилев  	1800	3    	 7.0-9.0 	   4.0
 23  	ВАРБ, Минск   	1650	3    	 6.0-10.0	   5.0
 24  	МГЭУ, Минск   	1600	3    	 5.0-11.0	   5.0
 25  	БГМУ, Минск   	1683	2    	 7.5-8.5 	   4.0
 26  	БрГТУ, Брест  	1800	2    	 6.5-9.5 	   2.0
 27  	БИП, Минск    	1600	2    	 2.5-13.5	   2.0
 28  	ИПСРБ, Минск  	1200	2    	 2.0-14.0	   8.0
 29  	БГАМ, Минск   	1600	1    	 2.0-14.0	   2.0

ЖЕРЕБЬЕВКА 5-го тура.

No	Name        	 Result  	  Minor  	Name          

 1	БГУ, Минск  	    :    	(0.0-0.0)	БНТУ, Минск   
 2	БГТУ, Минск 	    :    	(0.0-0.0)	БГУИР, Минск  
 3	БГУФК, Минск	    :    	(0.0-0.0)	БелГУТ, Гомель
 4	БГЭУ, Минск 	    :    	(0.0-0.0)	ВГМУ, Витебск 
 5	БрГУ, Брест 	    :    	(0.0-0.0)	БГСХА, Горки  
 6	ГГТУ, Гомель	    :    	(0.0-0.0)	БРУ, Могилев  
 7	ПГУ, Пинск  	    :    	(0.0-0.0)	МГУП, Могилев 
 8	МГВАК, Минск	    :    	(0.0-0.0)	БГАТУ, Минск  
 9	ГГУ, Гомель 	    :    	(0.0-0.0)	АУП, Минск    
10	ВАРБ, Минск 	    :    	(0.0-0.0)	БТЭУПК, Гомель
11	МГЭУ, Минск 	    :    	(0.0-0.0)	ГрГУ, Гродно  
12	МГУ, Могилев	    :    	(0.0-0.0)	БГПУ, Минск   
13	БИП, Минск  	    :    	(0.0-0.0)	БрГТУ, Брест  
14	БГМУ, Минск 	    :    	(0.0-0.0)	ИПСРБ, Минск  
15	БГАМ, Минск 	 4.0:0.0 	(0.0-0.0)	BYE           

Расшифровка аббревиатур

Расшифровка аббревиатур команд Республиканской Универсиады

1. БНТУ – Белорусский национальный технический университет
2. БГУ – Белорусский государственный университет
3. БГУИР – Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
4. БГУФК – Белорусский государственный университет физической культуры
5. БРУ – Белорусско-Российский университет
6. БГТУ – Белорусский государственный технологический университет
7. ВГМУ – Витебский государственный медицинский университет
8. МГУП – Могилевский государственный университет продовольствия
9. БГСХА – Белорусская государственная сельскохозяйственная академия
10. БелГУТ – Белорусский государственный университет транспорта
11. БГЭУ – Белорусский государственный экономический университет
12. БрГУ – Брестский государственный университет
13. МГВАК – Минский государственный высший авиационный колледж
14. БГАТУ – Белорусский государственный аграрный технический университет
15. БрГТУ – Брестский государственный технический университет
16. БТЭУПК – Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации
17. ГГТУ – Гомельский государственный технический университет
18. ГрГУ – Гродненский государственный университет
19. МГУ - Могилевский государственный университет
20. БГПУ – Белорусский государственный педагогический университет
21. ГГУ – Гомельский государственный университет
22. АУП – Академия управления при Президенте Республики Беларусь
23. БГМУ – Белорусский государственный медицинский университет
24. ВАРБ – Военная академия Республики Беларусь
25. БГАМ – Белорусская государственная академия музыки
26. БИП – Белорусский институт правоведения
27. МГЭУ – Международный государственный экологический университет
28. ПГУ – Полесский государственный университет
29. ИПСРБ – Институт пограничной службы Республики Беларусь

Таблица по доскам

Жаль, что здесь не выкладывается таблица по доскам...

Это уже не ко мне - я Паше их

Это уже не ко мне - я Паше их сбросил чтобы выложил, но видимо ему не до них...
Таблицы есть на опенчессе.

РЕЗУЛЬТАТЫ 5-го тура

No	Name        	 Result  	  Minor  	Name          

 1	БГУ, Минск  	 2.0:0.0 	(3.0-1.0)	БНТУ, Минск   
 2	БГТУ, Минск 	 2.0:0.0 	(2.5-1.5)	БГУИР, Минск  
 3	БГУФК, Минск	 2.0:0.0 	(2.5-1.5)	БелГУТ, Гомель
 4	БГЭУ, Минск 	 0.0:2.0 	(1.0-3.0)	ВГМУ, Витебск 
 5	БрГУ, Брест 	 2.0:0.0 	(3.5-0.5)	БГСХА, Горки  
 6	ГГТУ, Гомель	 0.0:2.0 	(1.0-3.0)	БРУ, Могилев  
 7	ПГУ, Пинск  	 0.0:2.0 	(1.0-3.0)	МГУП, Могилев 
 8	МГВАК, Минск	 1.0:1.0 	(2.0-2.0)	БГАТУ, Минск  
 9	ГГУ, Гомель 	 0.0:2.0 	(1.5-2.5)	АУП, Минск    
10	ВАРБ, Минск 	 2.0:0.0 	(2.5-1.5)	БТЭУПК, Гомель
11	МГЭУ, Минск 	 0.0:2.0 	(1.0-3.0)	ГрГУ, Гродно  
12	МГУ, Могилев	 0.0:2.0 	(1.0-3.0)	БГПУ, Минск   
13	БИП, Минск  	 0.0:2.0 	(0.0-4.0)	БрГТУ, Брест  
14	БГМУ, Минск 	 2.0:0.0 	(3.0-0.0)	ИПСРБ, Минск  
15	БГАМ, Минск 	 2.0:0.0 	(2.0-2.0)	BYE           

ПОЛОЖЕНИЕ после 5-ти туров

Place	Name          	Rtg 	Score	  Minor  	Progr.

  1  	БГУ, Минск    	2186	10   	16.5-3.5 	  30.0
  2  	БНТУ, Минск   	2303	8    	15.0-5.0 	  28.0
  3  	БГУФК, Минск  	1980	8    	13.5-6.5 	  22.0
  4  	БГТУ, Минск   	1937	8    	10.5-9.5 	  24.0
  5  	БрГУ, Брест   	1850	7    	13.0-7.0 	  20.0
  6  	ВГМУ, Витебск 	1925	7    	11.5-8.5 	  22.0
  7  	БГУИР, Минск  	2117	6    	13.5-6.5 	  24.0
  8  	БелГУТ, Гомель	1893	6    	12.5-7.5 	  20.0
  9  	БГЭУ, Минск   	1852	6    	11.5-8.5 	  24.0
 10  	БРУ, Могилев  	1963	6    	11.5-8.5 	  20.0
 11  	МГУП, Могилев 	1901	6    	11.0-9.0 	  20.0
 12  	АУП, Минск    	1700	6    	 9.5-10.5	  14.0
 13  	БГПУ, Минск   	1792	5    	11.5-8.5 	  12.0
 14  	БГАТУ, Минск  	1800	5    	11.0-9.0 	  17.0
 15  	МГВАК, Минск  	1826	5    	11.0-9.0 	  16.0
 16  	ГрГУ, Гродно  	1800	5    	10.0-10.0	  12.0
 17  	БГСХА, Горки  	1900	5    	 9.5-10.5	  17.0
 18  	ГГТУ, Гомель  	1800	5    	 9.0-11.0	  15.0
 19  	ВАРБ, Минск   	1650	5    	 8.5-11.5	  10.0
 20  	БГМУ, Минск   	1683	4    	10.5-8.5 	   8.0
 21  	БрГТУ, Брест  	1800	4    	10.5-9.5 	   6.0
 22  	ПГУ, Пинск    	1600	4    	 8.5-11.5	  13.0
 23  	БТЭУПК, Гомель	1800	3    	 8.5-11.5	  11.0
     	ГГУ, Гомель   	1734	3    	 8.5-11.5	  11.0
 25  	МГУ, Могилев  	1800	3    	 8.0-12.0	   7.0
 26  	МГЭУ, Минск   	1600	3    	 6.0-14.0	   8.0
 27  	БГАМ, Минск   	1600	3    	 4.0-16.0	   5.0
 28  	БИП, Минск    	1600	2    	 2.5-17.5	   4.0
 29  	ИПСРБ, Минск  	1200	2    	 2.0-17.0	  10.0

ЖЕРЕБЬЕВКА 6-го тура

No	Name          	 Result  	  Minor  	Name         

 1	БГТУ, Минск   	    :    	(0.0-0.0)	БГУ, Минск   
 2	БНТУ, Минск   	    :    	(0.0-0.0)	БГУФК, Минск 
 3	ВГМУ, Витебск 	    :    	(0.0-0.0)	БГУИР, Минск 
 4	БелГУТ, Гомель	    :    	(0.0-0.0)	БрГУ, Брест  
 5	БРУ, Могилев  	    :    	(0.0-0.0)	МГУП, Могилев
 6	АУП, Минск    	    :    	(0.0-0.0)	БГЭУ, Минск  
 7	БГСХА, Горки  	    :    	(0.0-0.0)	БГАТУ, Минск 
 8	ГрГУ, Гродно  	    :    	(0.0-0.0)	МГВАК, Минск 
 9	БГПУ, Минск   	    :    	(0.0-0.0)	ГГТУ, Гомель 
10	ВАРБ, Минск   	    :    	(0.0-0.0)	БГМУ, Минск  
11	БрГТУ, Брест  	    :    	(0.0-0.0)	ПГУ, Пинск   
12	БТЭУПК, Гомель	    :    	(0.0-0.0)	БГАМ, Минск  
13	МГЭУ, Минск   	    :    	(0.0-0.0)	МГУ, Могилев 
14	ИПСРБ, Минск  	    :    	(0.0-0.0)	БИП, Минск   
15	ГГУ, Гомель   	 2.0:0.0 	(2.0-2.0)	BYE          

РЕЗУЛЬТАТЫ 6-го тура

No	Name          	 Result  	  Minor  	Name         

 1	БГТУ, Минск   	 0.0:2.0 	(1.0-3.0)	БГУ, Минск   
 2	БНТУ, Минск   	 0.0:2.0 	(1.5-2.5)	БГУФК, Минск 
 3	ВГМУ, Витебск 	 0.0:2.0 	(0.0-4.0)	БГУИР, Минск 
 4	БелГУТ, Гомель	 2.0:0.0 	(3.5-0.5)	БрГУ, Брест  
 5	БРУ, Могилев  	 2.0:0.0 	(2.5-1.5)	МГУП, Могилев
 6	АУП, Минск    	 0.0:2.0 	(0.0-4.0)	БГЭУ, Минск  
 7	БГСХА, Горки  	 2.0:0.0 	(3.5-0.5)	БГАТУ, Минск 
 8	ГрГУ, Гродно  	 1.0:1.0 	(2.0-2.0)	МГВАК, Минск 
 9	БГПУ, Минск   	 1.0:1.0 	(2.0-2.0)	ГГТУ, Гомель 
10	ВАРБ, Минск   	 2.0:0.0 	(3.0-1.0)	БГМУ, Минск  
11	БрГТУ, Брест  	 2.0:0.0 	(2.5-1.5)	ПГУ, Пинск   
12	БТЭУПК, Гомель	 2.0:0.0 	(3.0-1.0)	БГАМ, Минск  
13	МГЭУ, Минск   	 0.0:2.0 	(1.0-3.0)	МГУ, Могилев 
14	ИПСРБ, Минск  	 1.0:1.0 	(2.0-2.0)	БИП, Минск   
15	ГГУ, Гомель   	 2.0:0.0 	(2.0-2.0)	BYE          

ПОЛОЖЕНИЕ перед последним туром

Place	Name          	Rtg 	Score	  Minor  	Progr.

  1  	БГУ, Минск    	2186	12   	19.5-4.5 	  42.0
  2  	БГУФК, Минск  	1980	10   	16.0-8.0 	  32.0
  3  	БГУИР, Минск  	2117	8    	17.5-6.5 	  32.0
  4  	БНТУ, Минск   	2303	8    	16.5-7.5 	  36.0
  5  	БелГУТ, Гомель	1893	8    	16.0-8.0 	  28.0
  6  	БГЭУ, Минск   	1852	8    	15.5-8.5 	  32.0
  7  	БРУ, Могилев  	1963	8    	14.0-10.0	  28.0
  8  	БГТУ, Минск   	1937	8    	11.5-12.5	  32.0
  9  	БрГУ, Брест   	1850	7    	13.5-10.5	  27.0
 10  	БГСХА, Горки  	1900	7    	13.0-11.0	  24.0
